조건 검색
전세가율, 세대수, 연식, 가격, 최근 가격 변화로 전국 아파트 단지를 골라 봅니다. 국토교통부 실거래가로 계산해요.
가격 변화
44,936곳 3개월 변화 높은 순
지도에서 보기| 단지 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일동 포항시 남구 동해면 약전리 · 23평 · 1990년 | — | 1990 | 3,400만 | — | +76.3% 2건 | — | 11건 |
| 선우2차 아파트 양산시 평산동 · 23평 · 420세대 · 1992년 | 420 | 1992 | 5,400만 | 90.9% | +71.6% 3건 | -11.5% | 15건 |
| 전원타운 경주시 건천읍 천포리 · 20평 · 1993년 | — | 1993 | 3,500만 | — | +66.7% 2건 | — | 5건 |
| 매화 아파트 광양시 금호동 · 29평 · 572세대 · 1990년 | 572 | 1990 | 6,400만 | 84.3% | +63.9% 6건 | +35.5% | 22건 |
| 강릉영진코아루비치테라스 강릉시 연곡면 영진리 · 12평 · 298세대 · 2019년 | 298 | 2019 | 1억 200만 | 83.3% | +63.7% 5건 | — | 14건 |
| 신성은하수아파트 구로구 신도림동 · 24평 · 120세대 · 1997년 | 120 | 1997 | 8억 7,000만 | 59.9% | +56.1% 2건 | +21.7% | 9건 |
| 옥포거송보라맨션 거제시 옥포동 · 24평 · 226세대 · 1994년 | 226 | 1994 | 5,600만 | 114.3% | +54.2% 3건 | — | 10건 |
| 삼례 우성 완주군 삼례읍 삼례리 · 24평 · 261세대 · 1996년 | 261 | 1996 | 7,300만 | — | +54.1% 2건 | -7.0% | 5건 |
| 유웅 음성군 음성읍 신천리 · 33평 · 1990년 | — | 1990 | 6,500만 | — | +52.9% 2건 | — | 8건 |
| 신원7 충주시 교현동 · 14평 · 1990년 | — | 1990 | 4,500만 | — | +52.5% 2건 | — | 8건 |
| 북삼삼주아파트 칠곡군 북삼읍 어로리 · 24평 · 442세대 · 1991년 | 442 | 1991 | 2,700만 | — | +50.0% 3건 | +60.3% | 19건 |
| 완주이서부영아파트 완주군 이서면 이문리 · 19평 · 209세대 · 1999년 | 209 | 1999 | 5,900만 | — | +47.7% 2건 | +12.8% | 26건 |
| 조일 보은군 마로면 관기리 · 20평 · 1986년 | — | 1986 | 1,300만 | — | +47.6% 2건 | +7.3% | 14건 |
| 조흥그린 김해시 외동 · 34평 · 299세대 · 1993년 | 299 | 1993 | 1억 | — | +47.2% 4건 | -32.9% | 11건 |
| 삼천동 쌍용3단지 전주시 완산구 삼천동1가 · 24평 · 360세대 · 1991년 | 360 | 1991 | 1억 2,400만 | 59.1% | +44.8% 7건 | +6.2% | 17건 |
| 이화 부산진구 가야동 · 23평 · 1982년 | — | 1982 | 9,600만 | — | +43.3% 2건 | — | 4건 |
| 태왕드림하이츠 달성군 다사읍 매곡리 · 34평 · 282세대 · 2000년 | 282 | 2000 | 1억 9,300만 | — | +42.3% 2건 | +9.3% | 7건 |
| 태주실업 창원시 성산구 가음동 · 14평 · 1988년 | — | 1988 | 1억 5,600만 | — | +41.8% 2건 | — | 9건 |
| 근화그린 목포시 산정동 · 34평 · 150세대 · 1990년 | 150 | 1990 | 1억 1,200만 | — | +41.3% 3건 | +13.4% | 9건 |
| 함백아파트 정선군 신동읍 조동리 · 16평 · 1984년 | — | 1984 | 2,900만 | — | +40.1% 2건 | — | 10건 |
| 푸른마을아파트 창녕군 남지읍 남지리 · 29평 · 182세대 · 2005년 | 182 | 2005 | 8,400만 | — | +38.8% 2건 | — | 8건 |
| 성남한신 성남시 수정구 신흥동 · 34평 · 585세대 · 1990년 | 585 | 1990 | 9억 9,000만 | 48.9% | +38.5% 4건 | — | 25건 |
| 오치무등파크맨션 북구 오치동 · 24평 · 170세대 · 1992년 | 170 | 1992 | 1억 300만 | — | +36.8% 2건 | -13.9% | 8건 |
| 창동성원 도봉구 창동 · 24평 · 194세대 · 2001년 | 194 | 2001 | 6억 2,000만 | 56.5% | +35.5% 2건 | — | 10건 |
| 염창금호 강서구 염창동 · 24평 · 290세대 · 1999년 | 290 | 1999 | 10억 8,000만 | 53.2% | +35.0% 2건 | +28.2% | 14건 |
| 산호한양아파트 북구 읍내동 · 15평 · 768세대 · 1993년 | 768 | 1993 | 8,100만 | 104.3% | +35.0% 2건 | -6.4% | 17건 |
| 서재우방타운 달성군 다사읍 서재리 · 24평 · 520세대 · 2002년 | 520 | 2002 | 1억 4,400만 | 85.7% | +34.8% 2건 | +34.6% | 15건 |
| 송정라인1차아파트 광산구 송정동 · 24평 · 289세대 · 1997년 | 289 | 1997 | 1억 5,200만 | — | +33.6% 2건 | +27.6% | 10건 |
| 교현주공아파트 충주시 교현동 · 14평 · 720세대 · 1979년 | 720 | 1979 | 6,900만 | — | +33.6% 3건 | +2.4% | 32건 |
| 우신호성 전주시 덕진구 호성동1가 · 24평 · 1989년 | — | 1989 | 9,100만 | 81.0% | +33.6% 2건 | — | 6건 |
| 행구현대아파트 원주시 행구동 · 34평 · 480세대 · 1997년 | 480 | 1997 | 1억 3,000만 | 86.2% | +33.5% 4건 | — | 16건 |
| 범물보성맨션 수성구 범물동 · 34평 · 443세대 · 1992년 | 443 | 1992 | 2억 6,600만 | 63.8% | +33.0% 3건 | — | 10건 |
| 미광하야로비타운 포항시 남구 동해면 약전리 · 24평 · 193세대 · 1992년 | 193 | 1992 | 3,300만 | — | +32.6% 3건 | — | 9건 |
| 휴천현대2차아파트 영주시 휴천동 · 24평 · 364세대 · 1996년 | 364 | 1996 | 1억 2,700만 | — | +32.6% 3건 | -3.0% | 10건 |
| 조례현대1차아파트 순천시 조례동 · 24평 · 374세대 · 1995년 | 374 | 1995 | 1억 2,300만 | 121.1% | +32.1% 2건 | -8.6% | 10건 |
| 고려4차아파트 거제시 고현동 · 24평 · 358세대 · 1996년 | 358 | 1996 | 1억 2,200만 | 102.2% | +31.9% 2건 | — | 14건 |
| 초원 APT 광양시 금호동 · 34평 · 336세대 · 1993년 | 336 | 1993 | 8,400만 | 95.0% | +31.8% 3건 | +29.7% | 10건 |
| 신마석서희스타힐스 남양주시 화도읍 마석우리 · 40평 · 278세대 · 2011년 | 278 | 2011 | 3억 3,900만 | 85.2% | +31.6% 2건 | — | 10건 |
| 가락극동 송파구 가락동 · 48평 · 555세대 · 1984년 | 555 | 1984 | 24억 | 29.7% | +31.6% 2건 | — | 7건 |
| 영진2차아파트관리사무소 원주시 태장동 · 24평 · 291세대 · 1993년 | 291 | 1993 | 8,000만 | 54.4% | +30.8% 3건 | +13.8% | 18건 |
| 영수 경주시 외동읍 입실리 · 15평 · 1995년 | — | 1995 | 3,200만 | — | +30.8% 4건 | +18.4% | 10건 |
| 여서경남아파트1단지 여수시 여서동 · 34평 · 570세대 · 1989년 | 570 | 1989 | 1억 4,300만 | 68.0% | +30.7% 2건 | -18.8% | 14건 |
| 당리삼성타워아파트 사하구 당리동 · 34평 · 210세대 · 1991년 | 210 | 1991 | 1억 1,800만 | — | +30.6% 2건 | — | 9건 |
| 용상1주공아파트 안동시 용상동 · 15평 · 360세대 · 1980년 | 360 | 1980 | 4,700만 | 88.9% | +30.5% 2건 | — | 16건 |
| 용두롯데캐슬피렌체 동대문구 용두동 · 12평 · 435세대 · 2009년 | 435 | 2009 | 3억 7,200만 | 77.8% | +30.3% 3건 | -10.5% | 27건 |
| 논공삼주아파트 달성군 논공읍 남리 · 18평 · 324세대 · 1990년 | 324 | 1990 | 4,000만 | — | +30.1% 4건 | +19.4% | 15건 |
| 복현광명아파트 북구 복현동 · 19평 · 730세대 · 1980년 | 730 | 1980 | 1억 500만 | 80.0% | +29.9% 5건 | -13.5% | 16건 |
| 한양1차아파트 동해시 천곡동 · 27평 · 213세대 · 1990년 | 213 | 1990 | 1억 2,700만 | — | +29.5% 2건 | — | 9건 |
| 이안평택안중역아파트 평택시 현덕면 인광리 · 30평 · 610세대 · 2024년 | 610 | 2024 | 2억 3,700만 | 62.6% | +28.9% 5건 | — | 10건 |
| 삼진아파트 창원시 의창구 동읍 용잠리 · 21평 · 325세대 · 1989년 | 325 | 1989 | 3,600만 | — | +28.6% 2건 | -26.0% | 17건 |
1 / 899
계산 기준
- 3개월 변화: 최근 3개월(08.18~11.16) 평균 매매가를 그 전 3개월(05.20~08.18)과 같은 평형끼리 비교해 합친 값입니다. 거래가 적으면 층·동 차이로 크게 흔들리니 "두 기간 각각 거래 ○건 이상"을 함께 보세요.
- 1년 변화: 대표 평형의 최근 2개월 평균을 1년 전 같은 기간과 비교한 값입니다.
- 평균가는 대표 평형(평형을 고르면 그 범위에서 거래가 가장 많은 평형)의 최근 2개월 평균, 전세가율은 매매 평균 대비 전세 평균입니다. 세대수는 K-apt 에 등록된 단지만 있어요.