구로구 아파트 실거래가
서울특별시 구로구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 693개 단지, 58,248건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 199개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 8억 3,700만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 18.6% 올랐습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 신도림대림1,2차, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 에드가개봉(218건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
단지 목록 693곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드가개봉 | 개봉동 | — | 2025 | 6평 | 2억 3,300 | — | 218 |
| 개봉한마을 | 개봉동 | 1,983 | 1999 | 24평 | 10억 3,800 | +39.9% | 127 |
| 구로두산 | 구로동 | 1,285 | 1998 | 18평 | 7억 3,400 | +56.7% | 116 |
| 개봉동현대아파트 | 개봉동 | 2,412 | 2001 | 34평 | 10억 9,900 | +34.6% | 96 |
| 고척대우 | 고척동 | 987 | 1999 | 24평 | 7억 2,400 | +26.7% | 77 |
| 개봉한진 | 개봉동 | 1,371 | 2000 | 34평 | 8억 2,600 | +26.4% | 74 |
| 개봉현대홈타운2단지 | 개봉동 | 964 | 2001 | 34평 | 9억 3,800 | +18.2% | 70 |
| 오류동부골든 | 오류동 | 932 | 1998 | 34평 | 5억 8,800 | +10.8% | 65 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 1,252 | 2000 | 34평 | 13억 8,100 | +17.5% | 64 |
| 주공2 | 구로동 | — | 1987 | 17평 | 7억 5,800 | +38.6% | 64 |
| 신도림대림1,2차 | 신도림동 | 2,298 | 1999 | 24평 | 12억 9,700 | +32.6% | 62 |
| 구로두산위브 | 구로동 | 660 | 2006 | 15평 | 6억 3,000 | +25.3% | 62 |
| 개봉두산 | 개봉동 | 561 | 1997 | 24평 | 7억 3,200 | +43.9% | 61 |
| 신도림대림1,2차 | 신도림동 | 2,298 | 1999 | 24평 | 12억 9,400 | +45.5% | 58 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 999 | 2010 | 24평 | 7억 6,500 | +18.2% | 58 |
| 구로한신1차 | 구로동 | 488 | 1988 | 18평 | 5억 6,200 | +34.5% | 56 |
| 구일우성아파트 | 구로동 | 829 | 1998 | 24평 | 6억 6,200 | +30.0% | 53 |
| 개봉동아이파크 | 개봉동 | 684 | 2006 | 34평 | 12억 2,800 | +44.3% | 52 |
| 신도림미성 | 신도림동 | 824 | 1987 | 34평 | 11억 6,300 | +31.1% | 49 |
| 구로삼성래미안 | 구로동 | 1,244 | 2004 | 32평 | 10억 6,800 | +22.8% | 48 |
| 개봉 푸르지오 | 개봉동 | 978 | 2014 | 34평 | 10억 1,800 | +22.9% | 45 |
| 신도림동아1차 | 신도림동 | 1,095 | 1999 | 34평 | 14억 5,200 | +23.1% | 41 |
| 구로현대연예인 | 구로동 | 735 | 1989 | 34평 | 8억 4,200 | +22.1% | 38 |
| 항동 한양수자인 에듀힐즈 | 항동 | 634 | 2019 | 34평 | 8억 8,700 | +5.2% | 38 |
| 삼환아파트 | 개봉동 | 783 | 1995 | 24평 | 7억 1,500 | +26.7% | 37 |
| 항동하버라인3단지 | 항동 | 1,170 | 2019 | 24평 | 7억 5,300 | +13.5% | 36 |
| 고척벽산블루밍 | 고척동 | 886 | 2003 | 34평 | 10억 6,000 | +15.8% | 34 |
| 고척서울가든 | 고척동 | 715 | 1989 | 26평 | 6억 8,200 | +23.9% | 34 |
| 구로중앙하이츠아파트 | 구로동 | 597 | 2001 | 33평 | 8억 9,000 | +12.7% | 32 |
| 중앙구로하이츠 | 구로동 | 579 | 1987 | 32평 | 8억 200 | +27.5% | 31 |
| 신도림동아3차 | 신도림동 | 813 | 2000 | 34평 | 15억 8,100 | +19.2% | 30 |
| 오류금강수목원 | 오류동 | 620 | 2003 | 24평 | 7억 5,700 | +15.8% | 30 |
| 오류동 영풍마드레빌 | 오류동 | 627 | 2002 | 34평 | 8억 1,400 | +27.0% | 30 |
| 구로주공 | 구로동 | 2,126 | 1986 | 34평 | 11억 9,800 | +41.4% | 29 |
| 신도림롯데 | 구로동 | 718 | 1999 | 34평 | 13억 4,800 | +41.0% | 29 |
| 구로한신휴플러스 | 구로동 | 498 | 2007 | 23평 | 8억 9,900 | +22.8% | 29 |
| 고척청구아파트 | 고척동 | 448 | 1999 | 24평 | 6억 3,600 | +24.4% | 29 |
| 고척삼환로즈빌 | 고척동 | 600 | 2004 | 34평 | 10억 4,800 | +13.6% | 29 |
| 신도림동아2차 | 신도림동 | 655 | 2000 | 34평 | 15억 2,000 | +21.9% | 27 |
| 구로이화우성 | 구로동 | 497 | 1998 | 24평 | 7억 700 | — | 27 |
| 구로현대 | 구로동 | 591 | 1992 | 23평 | 6억 6,000 | +21.6% | 26 |
| 신도림4차e-편한세상 | 신도림동 | 853 | 2003 | 48평 | 20억 700 | +9.8% | 25 |
| 신도림디큐브시티 | 신도림동 | 524 | 2011 | 52평 | 16억 1,000 | -1.8% | 25 |
| 신도림현대 | 구로동 | 450 | 1994 | 32평 | 11억 3,000 | +25.8% | 25 |
| 고척한일유앤아이 | 고척동 | 390 | 2005 | 34평 | 7억 4,700 | — | 25 |
| 오류삼천리 | 오류동 | 423 | 1998 | 24평 | 6억 7,000 | +17.5% | 25 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 항동 | — | 2019 | 34평 | 9억 6,500 | +10.8% | 25 |
| 구로항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 345 | 2020 | 34평 | 7억 9,500 | +12.1% | 25 |
| 신구로현대 | 구로동 | 397 | 1988 | 34평 | 7억 | — | 24 |
| 구로럭키 | 구로동 | 427 | 1992 | 29평 | 5억 9,500 | -0.8% | 24 |
| 고척동센츄리 | 고척동 | 391 | 1994 | 34평 | 7억 2,500 | +19.8% | 24 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | — | 2020 | 34평 | 7억 9,800 | +6.5% | 24 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 662 | 2009 | 24평 | 10억 7,900 | +18.5% | 23 |
| 구로극동 | 구로동 | 493 | 1984 | 37평 | 6억 2,000 | +19.2% | 23 |
| 구로다솜금호 | 구로동 | 285 | 1995 | 24평 | 5억 9,900 | +14.2% | 23 |
| 항동하버라인2단지 | 항동 | 646 | 2019 | 24평 | 7억 6,800 | +15.8% | 23 |
| 오류한신플러스타운 | 오류동 | 299 | 2002 | 24평 | 5억 8,000 | +13.1% | 22 |
| 오류금강 | 오류동 | 247 | 1996 | 34평 | 5억 700 | — | 21 |
| 개봉영화 | 개봉동 | 372 | 1998 | 34평 | 8억 4,300 | +12.6% | 21 |
| 개봉삼호아파트 | 개봉동 | 369 | 1996 | 34평 | 7억 6,500 | +17.7% | 20 |
| 구로현대상선 | 구로동 | 290 | 1987 | 32평 | 8억 1,500 | — | 20 |
| 고척동아한신 | 고척동 | 355 | 2000 | 34평 | 7억 8,600 | +4.8% | 20 |
| 신구로자이 | 구로동 | 299 | 2007 | 34평 | 8억 9,200 | +11.5% | 19 |
| 개봉거성푸르뫼2차아피트 | 개봉동 | 245 | 1994 | 24평 | 4억 2,200 | — | 19 |
| 구로신성미소지움 | 구로동 | 240 | 2003 | 34평 | 7억 2,400 | — | 19 |
| 개봉상우 | 개봉동 | 188 | 1997 | 24평 | 5억 9,900 | — | 19 |
| 천왕연지타운2단지 | 천왕동 | 1,018 | 2014 | 34평 | 8억 100 | +10.4% | 17 |
| 고척경남2차 | 고척동 | 273 | 1999 | 34평 | 6억 1,600 | -4.5% | 17 |
| 순영1차 웰라이빌 | 구로동 | 102 | 2003 | 24평 | 5억 1,100 | +2.5% | 17 |
| 고척우성현대 | 고척동 | 440 | 1987 | 28평 | 8억 300 | +36.0% | 16 |
| 신도림현대 | 신도림동 | 260 | 1999 | 24평 | 11억 9,000 | — | 16 |
| 천왕이펜하우스1단지 | 천왕동 | 314 | 2011 | 24평 | 8억 | — | 16 |
| 고척벽산베스트블루밍 | 고척동 | 339 | 2010 | 34평 | 10억 4,000 | +30.0% | 16 |
| 경남아너스빌 | 오류동 | 296 | 2003 | 34평 | 8억 1,000 | +20.1% | 16 |
| 우리유앤미 | 구로동 | 216 | 2004 | 34평 | 6억 7,800 | +4.3% | 16 |
| 구로한일유엔아이 | 구로동 | 454 | 2006 | 34평 | 7억 8,300 | +14.4% | 15 |
| 오류푸르지오 | 오류동 | 378 | 2004 | 34평 | 8억 9,000 | +18.7% | 15 |
| 개봉대상아파트 | 개봉동 | 208 | 1999 | 24평 | 4억 4,500 | — | 15 |
| 개봉거성푸르뫼1차 | 개봉동 | 249 | 1993 | 24평 | 4억 4,500 | — | 15 |
| 신도림우성3차 | 신도림동 | 284 | 1993 | 34평 | 10억 7,800 | +8.8% | 15 |
| 삼익아파트2단지 | 고척동 | 298 | 2001 | 34평 | 6억 8,000 | — | 14 |
| 신개봉삼환 | 개봉동 | 173 | 2001 | 24평 | 6억 7,000 | +24.1% | 14 |
| 구로새솔금호 | 구로동 | 272 | 1996 | 24평 | 5억 1,300 | +0.9% | 13 |
| 신도림대림7차e-편한세상 | 신도림동 | 411 | 2004 | 34평 | 15억 9,700 | +18.3% | 13 |
| 고척삼익1단지 | 고척동 | 245 | 2001 | 34평 | 6억 5,000 | — | 13 |
| 천왕연지타운1단지 | 천왕동 | 571 | 2013 | 24평 | 7억 | — | 13 |
| 신도림우성1,2차 | 신도림동 | 408 | 1992 | 34평 | 12억 6,300 | +27.7% | 13 |
| 고척양우 | 고척동 | 165 | 2000 | 24평 | 4억 9,000 | — | 13 |
| 구로월드 | 구로동 | 189 | 1998 | 24평 | 6억 1,000 | — | 13 |
| 구로성호주상복합 | 구로동 | 206 | 2002 | 17평 | 2억 1,800 | — | 12 |
| 구로보광 | 구로동 | 340 | 1984 | 27평 | 7억 6,300 | +29.2% | 12 |
| 오류라인 | 오류동 | 218 | 1995 | 24평 | 4억 2,900 | — | 12 |
| 고척우성꿈동산 | 고척동 | 204 | 1996 | 34평 | 5억 7,500 | — | 12 |
| 항동하버라인4단지아파트 | 항동 | 297 | 2019 | 24평 | 7억 2,400 | +17.3% | 12 |
| LG신도림자이 | 구로동 | 299 | 2004 | 34평 | 11억 3,800 | +15.4% | 11 |
| 구로우성(1동) | 구로동 | 296 | 1995 | 34평 | 7억 9,900 | — | 11 |
| 고척한효 | 고척동 | 290 | 1985 | 30평 | 6억 2,000 | — | 11 |
| 우림필유아파트 | 오류동 | 120 | 2005 | 24평 | 5억 6,200 | — | 11 |
| 고척월드메르디앙 | 고척동 | 180 | 2011 | 34평 | 8억 4,000 | — | 10 |
| 신도림대림5차e-편한세상 | 신도림동 | 362 | 2003 | 34평 | 15억 7,300 | +24.1% | 10 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.