경상북도 아파트 실거래가
시·군·구를 골라 단지 목록을 보세요. 변동률은 같은 단지·같은 평형끼리 최근 3개월을 비교한 값입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
| 시·군·구 | 단지 | 최근 1년 거래 | 직전 3개월 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 경산시 | 192 | 2,665 | +1.4% | +1.9% |
| 경주시 | 301 | 2,077 | +1.1% | +2.0% |
| 고령군 | 27 | 70 | — | -5.1% |
| 구미시 | 570 | 5,005 | +0.5% | +2.4% |
| 김천시 | 126 | 1,177 | +2.0% | +3.7% |
| 문경시 | 88 | 225 | -1.0% | -0.1% |
| 봉화군 | 29 | 55 | — | — |
| 상주시 | 91 | 384 | +1.3% | +5.2% |
| 성주군 | 19 | 43 | — | — |
| 안동시 | 128 | 1,394 | -1.6% | +3.5% |
| 영덕군 | 38 | 69 | — | — |
| 영양군 | 8 | 9 | — | — |
| 영주시 | 97 | 667 | -0.5% | +0.6% |
| 영천시 | 78 | 769 | +0.1% | +1.5% |
| 예천군 | 56 | 450 | -1.1% | -0.9% |
| 울릉군 | 1 | 3 | — | — |
| 울진군 | 102 | 136 | +0.1% | +27.3% |
| 의성군 | 27 | 41 | — | — |
| 청도군 | 40 | 99 | 0.0% | +1.4% |
| 청송군 | 20 | 47 | — | +13.4% |
| 칠곡군 | 87 | 927 | -0.5% | 0.0% |
| 포항시 남구 | 358 | 1,555 | -0.1% | -4.5% |
| 포항시 북구 | 359 | 2,750 | -0.6% | -5.0% |
아파트 단지
2,842곳
매매 평균
1억 4,700만
최근 거래 11,435건
전세 평균
1억 7,900만
전세가율 80.4%
오피스텔
188곳
총 세대수 (K-apt 등록 단지)
478,209
준공
1977~2026
30년 이상
1,244곳
1,000세대 이상
84곳
실거래 평균가 추이 계약일 기준 · 집계 중인 오늘과 이번 달은 빼요
0건 기간 합계 · 막대에 올리거나 누르면 그날(그달)
그 달(그날) 계약된 아파트 매매의 단순 평균(해제 제외). 그 달 거래된 단지·평형이 달라 실제 시세 변화보다 크게 또는 반대로 움직일 수 있습니다.
경상북도 개요
경상북도에는 실거래가 있는 아파트 단지가 2,842곳, 오피스텔이 188곳 있습니다. 매매 평균가는 울릉군이 1억 8,500만으로 가장 높고, 칠곡군이 1억 1,400만으로 가장 낮습니다. 30평대만 보면 경산시 2억 5,600만에서 칠곡군 1억 5,500만 사이입니다. 1평당 값은 경산시 761만에서 칠곡군 374만 사이입니다. 전세가율은 구미시 83.8%에서 의성군 54.1% 사이입니다. 아래 표에서 지역을 누르면 그 지역 목록으로 갑니다.
시·군·구 시세 한눈에
| 지역 | 매매 평균 | 30평대 | 평당 | 전세 평균 | 전세가율 | 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울릉군 | 1억 8,500만 (1) | — | — | — | — | 1 |
| 성주군 | 1억 7,600만 (48) | 1억 9,800만 | 557만 | 3,500만 | — | 19 |
| 울진군 | 1억 7,600만 (276) | 1억 8,800만 | 542만 | 1억 600만 | 71.1% | 102 |
| 안동시 | 1억 7,500만 (541) | 2억 2,900만 | 582만 | 1억 7,800만 | 78.8% | 128 |
| 경산시 | 1억 7,400만 (1,237) | 2억 5,600만 | 761만 | 1억 8,800만 | 79.1% | 192 |
| 청송군 | 1억 7,100만 (46) | 2억 3,800만 | 547만 | — | — | 20 |
| 문경시 | 1억 6,800만 (220) | 2억 700만 | 540만 | 1억 7,500만 | 75.3% | 88 |
| 영덕군 | 1억 6,800만 (101) | 1억 9,800만 | 529만 | 1억 1,400만 | 64.3% | 38 |
| 상주시 | 1억 6,500만 (289) | 2억 1,900만 | 548만 | 1억 3,200만 | 73.1% | 91 |
| 예천군 | 1억 6,500만 (202) | 2억 1,100만 | 513만 | 2억 3,000만 | 82.1% | 56 |
| 김천시 | 1억 5,700만 (551) | 1억 9,800만 | 509만 | 2억 3,000만 | 79.5% | 126 |
| 포항시 북구 | 1억 5,600만 (1,437) | 1억 8,400만 | 489만 | 1억 6,700만 | 80.7% | 359 |
| 경주시 | 1억 4,600만 (1,382) | 2억 200만 | 484만 | 2억 | 79.8% | 301 |
| 고령군 | 1억 3,900만 (70) | 1억 9,100만 | 488만 | 1억 800만 | 67.6% | 27 |
| 영주시 | 1억 3,800만 (378) | 1억 6,400만 | 449만 | 1억 6,200만 | 74.8% | 97 |
| 영양군 | 1억 3,200만 (14) | 1억 6,000만 | 417만 | 7,000만 | — | 8 |
| 구미시 | 1억 3,100만 (2,508) | 1억 7,300만 | 426만 | 1억 8,200만 | 83.8% | 570 |
| 포항시 남구 | 1억 2,900만 (1,225) | 1억 7,600만 | 422만 | 1억 7,400만 | 83.6% | 358 |
| 봉화군 | 1억 2,800만 (70) | 1억 5,900만 | 452만 | — | — | 29 |
| 영천시 | 1억 2,600만 (298) | 1억 7,300만 | 414만 | 1억 2,100만 | 74.3% | 78 |
| 의성군 | 1억 2,000만 (69) | 1억 8,600만 | 430만 | 1억 | 54.1% | 27 |
| 청도군 | 1억 2,000만 (100) | 1억 6,100만 | 396만 | 1억 7,500만 | 66.7% | 40 |
| 칠곡군 | 1억 1,400만 (372) | 1억 5,500만 | 374만 | 1억 600만 | 81.4% | 87 |
매매 평균은 단지·평형별로 마지막 거래가 있던 달을 포함한 직전 2개월 평균(해제 제외)을 거래 건수로 가중한 값이고, 괄호는 그 거래 수입니다. 최근 거래가 없는 평형은 마지막 거래 때 값이 들어가 지금보다 옛 값일 수 있습니다. 평형은 전용면적으로 추정한 값입니다. 전세는 최근 12개월 월세 없는 계약만, 전세가율은 같은 단지·같은 평형에 매매와 전세가 다 있는 경우의 가운데값입니다(3곳 미만이면 비움). 순서는 값의 크기일 뿐 지역의 우열이 아닙니다.
전세가율 높은 지역
- 구미시 짝지은 단지 187곳83.8%
- 포항시 남구 짝지은 단지 105곳83.6%
- 예천군 짝지은 단지 11곳82.1%
- 칠곡군 짝지은 단지 36곳81.4%
- 포항시 북구 짝지은 단지 174곳80.7%
- 경주시 짝지은 단지 92곳79.8%
- 김천시 짝지은 단지 43곳79.5%
- 경산시 짝지은 단지 127곳79.1%
- 안동시 짝지은 단지 57곳78.8%
- 문경시 짝지은 단지 11곳75.3%
역세권 역에서 500m(직선) 안 아파트 단지가 많은 역
- 사곡역14곳
- 정평역14곳
- 경산역12곳
- 예천역10곳
- 하양역10곳
- 청도역10곳
- 울진역8곳
- 풍기역6곳
- 영덕역6곳
- 구미역6곳
지역별 대표 단지 각 지역에서 매매 평균이 가장 높은 단지
- 중산자이2단지경산시 · 거래 5건7억
- 낙원아파트포항시 남구 · 거래 5건6억 300만
- 문성레이크자이구미시 · 거래 11건5억 8,400만
- 포항자이애서턴포항시 북구 · 거래 3건5억 5,700만
- 경주뉴센트로에일린의뜰경주시 · 거래 11건5억 4,200만
- 라온하이츠울진군 · 거래 9건5억 2,500만
- 센트럴파크 한신휴플러스김천시 · 거래 8건5억 100만
- 안동롯데캐슬안동시 · 거래 9건4억 7,500만
- 문경코아루노블36문경시 · 거래 4건4억 5,600만
- 이편한세상 영천1단지영천시 · 거래 12건4억 2,800만