경상남도 아파트 실거래가
시·군·구를 골라 단지 목록을 보세요. 변동률은 같은 단지·같은 평형끼리 최근 3개월을 비교한 값입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
| 시·군·구 | 단지 | 최근 1년 거래 | 직전 3개월 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 347 | 2,341 | -0.1% | -1.5% |
| 거창군 | 113 | 369 | 0.0% | +10.0% |
| 고성군 | 61 | 164 | 0.0% | -2.7% |
| 김해시 | 550 | 6,343 | +0.2% | -1.2% |
| 남해군 | 33 | 53 | — | — |
| 밀양시 | 153 | 661 | +1.8% | +3.7% |
| 사천시 | 203 | 1,055 | +1.1% | +0.2% |
| 산청군 | 21 | 43 | — | — |
| 양산시 | 288 | 4,703 | +0.5% | +2.6% |
| 의령군 | 18 | 55 | — | — |
| 진주시 | 282 | 4,057 | +3.5% | +9.1% |
| 창녕군 | 76 | 230 | +1.6% | +0.4% |
| 창원시 마산합포구 | 254 | 1,859 | 0.0% | 0.0% |
| 창원시 마산회원구 | 249 | 1,807 | +0.7% | +2.6% |
| 창원시 성산구 | 151 | 4,517 | +2.2% | +10.8% |
| 창원시 의창구 | 289 | 1,854 | +1.0% | +1.9% |
| 창원시 진해구 | 199 | 1,472 | -0.2% | -2.5% |
| 통영시 | 193 | 864 | -0.9% | -1.3% |
| 하동군 | 26 | 63 | — | -6.3% |
| 함안군 | 52 | 369 | -5.0% | -3.3% |
| 함양군 | 50 | 66 | — | -5.8% |
| 합천군 | 49 | 58 | — | — |
아파트 단지
3,657곳
매매 평균
1억 8,200만
최근 거래 17,702건
전세 평균
2억 2,800만
전세가율 79.9%
오피스텔
382곳
총 세대수 (K-apt 등록 단지)
709,227
준공
1976~2026
30년 이상
1,484곳
1,000세대 이상
155곳
실거래 평균가 추이 계약일 기준 · 집계 중인 오늘과 이번 달은 빼요
0건 기간 합계 · 막대에 올리거나 누르면 그날(그달)
그 달(그날) 계약된 아파트 매매의 단순 평균(해제 제외). 그 달 거래된 단지·평형이 달라 실제 시세 변화보다 크게 또는 반대로 움직일 수 있습니다.
경상남도 개요
경상남도에는 실거래가 있는 아파트 단지가 3,657곳, 오피스텔이 382곳 있습니다. 매매 평균가는 창원시 성산구가 3억 6,100만으로 가장 높고, 거제시가 8,600만으로 가장 낮습니다. 30평대만 보면 창원시 성산구 4억 6,800만에서 창녕군 1억 1,800만 사이입니다. 1평당 값은 창원시 성산구 1,241만에서 창녕군 337만 사이입니다. 전세가율은 함안군 86.5%에서 하동군 64.1% 사이입니다. 아래 표에서 지역을 누르면 그 지역 목록으로 갑니다.
시·군·구 시세 한눈에
| 지역 | 매매 평균 | 30평대 | 평당 | 전세 평균 | 전세가율 | 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 3억 6,100만 (1,413) | 4억 6,800만 | 1,241만 | 2억 4,800만 | 68.7% | 151 |
| 진주시 | 2억 5,400만 (1,509) | 3억 300만 | 770만 | 3억 1,800만 | 76.4% | 282 |
| 창원시 의창구 | 2억 2,200만 (1,148) | 2억 3,300만 | 694만 | 3억 400만 | 78.5% | 289 |
| 양산시 | 2억 100만 (1,598) | 2억 5,100만 | 671만 | 1억 9,300만 | 75.9% | 288 |
| 창원시 마산합포구 | 1억 9,300만 (1,058) | 2억 2,100만 | 589만 | 2억 4,600만 | 83.9% | 254 |
| 창원시 진해구 | 1억 8,200만 (674) | 1억 9,500만 | 566만 | 1억 8,100만 | 83.3% | 199 |
| 창원시 마산회원구 | 1억 8,000만 (1,195) | 2억 2,700만 | 635만 | 2억 7,800만 | 81.5% | 249 |
| 김해시 | 1억 7,200만 (3,162) | 2억 1,700만 | 592만 | 2억 1,000만 | 82.7% | 550 |
| 함양군 | 1억 5,600만 (117) | 1억 7,600만 | 474만 | 1억 6,400만 | 71.7% | 50 |
| 밀양시 | 1억 4,800만 (478) | 1억 9,100만 | 467만 | 1억 7,900만 | 78.9% | 153 |
| 거창군 | 1억 4,700만 (373) | 1억 6,500만 | 447만 | 1억 6,500만 | 68.3% | 113 |
| 남해군 | 1억 4,400만 (109) | 1억 9,300만 | 465만 | 1억 2,000만 | — | 33 |
| 통영시 | 1억 4,300만 (662) | 1억 6,100만 | 452만 | 1억 7,400만 | 83.3% | 193 |
| 산청군 | 1억 3,400만 (53) | 1억 5,900만 | 465만 | 1억 5,000만 | — | 21 |
| 의령군 | 1억 3,400만 (40) | 1억 5,300만 | 424만 | 1억 4,800만 | — | 18 |
| 사천시 | 1억 2,200만 (684) | 1억 6,000만 | 400만 | 1억 7,800만 | 83.8% | 203 |
| 합천군 | 1억 2,200만 (120) | 1억 6,700만 | 411만 | 4,000만 | — | 49 |
| 함안군 | 1억 1,800만 (182) | 1억 4,500만 | 400만 | 1억 4,400만 | 86.5% | 52 |
| 하동군 | 1억 1,100만 (76) | 1억 4,000만 | 371만 | 7,300만 | 64.1% | 26 |
| 고성군 | 1억 600만 (155) | 1억 3,000만 | 339만 | 1억 400만 | 71.1% | 61 |
| 창녕군 | 1억 100만 (211) | 1억 1,800만 | 337만 | 1억 2,700만 | 70.0% | 76 |
| 거제시 | 8,600만 (2,685) | 1억 5,200만 | 356만 | 1억 6,700만 | 85.6% | 347 |
매매 평균은 단지·평형별로 마지막 거래가 있던 달을 포함한 직전 2개월 평균(해제 제외)을 거래 건수로 가중한 값이고, 괄호는 그 거래 수입니다. 최근 거래가 없는 평형은 마지막 거래 때 값이 들어가 지금보다 옛 값일 수 있습니다. 평형은 전용면적으로 추정한 값입니다. 전세는 최근 12개월 월세 없는 계약만, 전세가율은 같은 단지·같은 평형에 매매와 전세가 다 있는 경우의 가운데값입니다(3곳 미만이면 비움). 순서는 값의 크기일 뿐 지역의 우열이 아닙니다.
1평당 높은 지역
전세가율 높은 지역
- 함안군 짝지은 단지 10곳86.5%
- 거제시 짝지은 단지 153곳85.6%
- 창원시 마산합포구 짝지은 단지 98곳83.9%
- 사천시 짝지은 단지 56곳83.8%
- 창원시 진해구 짝지은 단지 81곳83.3%
- 통영시 짝지은 단지 68곳83.3%
- 김해시 짝지은 단지 237곳82.7%
- 창원시 마산회원구 짝지은 단지 82곳81.5%
- 밀양시 짝지은 단지 31곳78.9%
- 창원시 의창구 짝지은 단지 73곳78.5%
역세권 역에서 500m(직선) 안 아파트 단지가 많은 역
- 인제대역53곳
- 마산역23곳
- 김해시청역20곳
- 가야대역16곳
- 밀양역14곳
- 수로왕릉역13곳
- 연지공원역11곳
- 봉황역10곳
- 장신대역9곳
- 부원역7곳
지역별 대표 단지 각 지역에서 매매 평균이 가장 높은 단지
- 용지더샵레이크파크아파트창원시 성산구 · 거래 12건12억 5,900만
- 창원중동유니시티1단지창원시 의창구 · 거래 20건11억 2,500만
- 진주 중흥S-클래스 더퍼스트진주시 · 거래 3건9억 7,100만
- 마산메트로시티창원시 마산회원구 · 거래 28건7억 1,900만
- 부원역푸르지오김해시 · 거래 15건6억 8,600만
- 양산유림노르웨이숲아파트양산시 · 거래 4건6억 2,900만
- 마산만아이파크창원시 마산합포구 · 거래 14건6억 1,200만
- 디엘본S136통영시 · 거래 4건5억 5,300만
- 석동우림필유창원시 진해구 · 거래 17건5억 1,400만
- 더샵거창포르시엘2차아파트거창군 · 거래 3건4억 8,500만