광진구 아파트 실거래가
서울특별시 광진구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 253개 단지, 23,132건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 94개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 15억 800만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 15.9% 올랐습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 광장힐스테이트, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 강변스카이타워(55건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
단지 목록 253곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강변스카이타워 | 구의동 | — | 2026 | 8평 | 3억 4,200 | — | 55 |
| 구의현대프라임 | 구의동 | 1,592 | 1997 | 24평 | 16억 4,300 | +22.3% | 40 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 1,606 | 1996 | 34평 | 21억 1,600 | +3.5% | 28 |
| 광진그랜드파크 | 구의동 | 730 | 2021 | 34평 | 21억 5,000 | +11.6% | 27 |
| 래미안 구의 파크스위트 아파트 | 구의동 | 854 | 2018 | 34평 | 20억 9,900 | +18.1% | 25 |
| 자양우성1차 | 자양동 | 656 | 1988 | 32평 | 17억 800 | — | 24 |
| 자양더샵스타시티 | 자양동 | 1,177 | 2007 | 56평 | 26억 3,800 | +5.6% | 22 |
| 광장현대파크빌 | 광장동 | 1,170 | 2000 | 34평 | 20억 6,300 | +1.4% | 21 |
| 자양우성7차 | 자양동 | 625 | 1998 | 24평 | 16억 1,100 | +19.5% | 19 |
| 광장청구 | 광장동 | 654 | 1996 | 24평 | 16억 900 | +36.9% | 18 |
| 광장현대3단지아파트 | 광장동 | 1,056 | 1990 | 34평 | 22억 | +20.3% | 16 |
| 군자일성파크 | 군자동 | 357 | 1996 | 24평 | 9억 7,000 | +32.0% | 15 |
| 광진코지웰 | 화양동 | 364 | 2014 | 6평 | 1억 4,700 | — | 15 |
| 극동2차아파트 | 광장동 | 896 | 1989 | 34평 | 24억 2,700 | -6.2% | 14 |
| 중곡1단지 | 중곡동 | — | 1976 | 19평 | 5억 2,000 | +31.1% | 14 |
| 자양대동 | 자양동 | 314 | 1999 | 24평 | 14억 7,500 | +31.1% | 13 |
| 중곡아파트2단지 | 중곡동 | 120 | 1976 | 23평 | 6억 7,500 | +43.9% | 13 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 200 | 1987 | 28평 | 14억 9,000 | +38.4% | 12 |
| 광장현대5단지 | 광장동 | 581 | 1989 | 34평 | 23억 5,000 | +39.2% | 11 |
| 자양호반써밋아파트 | 자양동 | 305 | 2021 | 16평 | 12억 2,500 | +29.5% | 11 |
| 엘림퍼스트중곡동 | 중곡동 | — | 2021 | 22평 | 5억 5,700 | — | 11 |
| 자양우성2차 | 자양동 | 405 | 1989 | 32평 | 15억 500 | +26.5% | 10 |
| 광진파크하우스 | 구의동 | — | 2023 | 19평 | 8억 | — | 10 |
| 현대팰리스 | 구의동 | — | 2022 | 32평 | 6억 2,300 | — | 10 |
| 광장현대9차 | 광장동 | 437 | 1999 | 24평 | 18억 | +19.1% | 9 |
| 광장힐스테이트 | 광장동 | 453 | 2012 | 34평 | 27억 3,000 | +27.1% | 9 |
| 광장동 광나루현대 | 광장동 | 380 | 1996 | 34평 | 16억 7,000 | +16.8% | 9 |
| 자양한라 | 자양동 | 329 | 1996 | 34평 | 16억 3,000 | +25.4% | 9 |
| 자양로얄동아 | 자양동 | 322 | 1999 | 24평 | 13억 2,000 | +32.7% | 9 |
| 구의현대7단지 | 구의동 | 273 | 1997 | 24평 | 14억 300 | +37.8% | 9 |
| 화양현대 | 화양동 | 253 | 1999 | 24평 | 10억 8,700 | +26.8% | 9 |
| 브라운스톤 | 화양동 | — | 2006 | 23평 | 7억 800 | — | 9 |
| 자양우성3차 | 자양동 | 464 | 1989 | 34평 | 20억 5,000 | +32.0% | 8 |
| 자양동삼성아파트 | 자양동 | 375 | 1999 | 34평 | 16억 6,000 | — | 8 |
| 성원 | 중곡동 | — | 1998 | 24평 | 5억 4,700 | -0.4% | 8 |
| 자양현대3차 | 자양동 | 439 | 1996 | 34평 | 16억 7,300 | +33.8% | 7 |
| 구의현대6단지 | 구의동 | 421 | 1994 | 34평 | 19억 8,300 | +33.6% | 7 |
| 구의삼성쉐르빌 | 구의동 | 252 | 2001 | 34평 | 12억 2,000 | — | 7 |
| 자양경남 | 자양동 | 232 | 1999 | 24평 | 13억 8,000 | +36.6% | 7 |
| 성동강변파크빌101(강변타워) | 구의동 | — | 2001 | 24평 | 12억 5,000 | — | 7 |
| 구의자이르네 | 구의동 | — | 2021 | 30평 | 12억 4,500 | +23.9% | 7 |
| 리마크빌 구의 | 구의동 | 439 | 2025 | 8평 | 4억 1,900 | — | 7 |
| 자양한양 | 자양동 | 444 | 1983 | 50평 | 28억 9,800 | +22.0% | 6 |
| 중곡SK | 중곡동 | 182 | 1999 | 23평 | 6억 2,000 | — | 6 |
| 현대강변 | 자양동 | 208 | 1991 | 33평 | 15억 5,000 | +38.2% | 6 |
| 자양하늘채베르 | 자양동 | 165 | 2023 | 19평 | 11억 9,000 | +16.7% | 6 |
| 광장르엣지29 | 광장동 | — | 2024 | 29평 | 12억 5,500 | — | 6 |
| 자양현대5차 | 자양동 | 270 | 1998 | 24평 | 8억 2,000 | -24.8% | 5 |
| 구의강변우성 | 구의동 | 354 | 1992 | 34평 | 18억 8,000 | +13.4% | 5 |
| 자양현대홈타운8차 | 자양동 | 257 | 2002 | 32평 | 16억 7,000 | — | 5 |
| 자양현대6차 | 자양동 | 178 | 1999 | 24평 | 13억 7,800 | +30.6% | 5 |
| 자양현대 | 자양동 | 182 | 1993 | 34평 | 15억 7,500 | +21.9% | 5 |
| 아차산포레안아파트 | 구의동 | 125 | 2010 | 34평 | 13억 8,000 | — | 5 |
| 구의세양아파트 | 구의동 | 130 | 2002 | 34평 | 17억 9,000 | +15.5% | 5 |
| 광진동양파라곤 | 군자동 | 122 | 2008 | 50평 | 12억 1,300 | — | 5 |
| 욱현하이브Ⅲ | 중곡동 | — | 2012 | 7평 | 1억 5,300 | +5.5% | 5 |
| 씨즈건대힐스 | 화양동 | 149 | 2017 | 6평 | 1억 5,500 | -6.6% | 5 |
| 테라팰리스건대2차 | 자양동 | — | 2018 | 34평 | 11억 9,300 | — | 5 |
| 광장현대8단지 | 광장동 | 537 | 1995 | 34평 | 22억 8,000 | +48.9% | 4 |
| 자양7차현대홈타운 | 자양동 | 252 | 2001 | 24평 | 15억 2,700 | — | 4 |
| 광장극동1차 | 광장동 | 448 | 1985 | 51평 | 26억 | +7.7% | 4 |
| 광장삼성1,2차 | 광장동 | 360 | 1987 | 24평 | 13억 1,700 | — | 4 |
| 구의새한 | 구의동 | 126 | 2000 | 34평 | 13억 3,000 | +6.4% | 4 |
| 아차산한라아파트 | 구의동 | — | 2009 | 24평 | 7억 4,000 | — | 4 |
| 래미안 프리미어 팰리스 | 자양동 | 264 | 2017 | 34평 | 17억 8,000 | — | 4 |
| 구의동현진에버빌 | 구의동 | — | 2006 | 34평 | 13억 | — | 4 |
| 그랜드아파트 | 자양동 | — | 2023 | 24평 | 7억 7,500 | — | 4 |
| 워커힐아파트 | 광장동 | 576 | 1978 | 54평 | 10억 5,000 | — | 4 |
| 한영해시안아파트 | 구의동 | — | 2020 | 24평 | 7억 9,700 | +5.6% | 4 |
| 동도센트리움캠퍼스파크 | 화양동 | 181 | 2019 | 6평 | 2억 1,200 | — | 4 |
| 워커힐아파트 | 광장동 | 576 | 1978 | 79평 | 39억 | +40.3% | 3 |
| 이튼타워리버5차 | 자양동 | 279 | 2009 | 34평 | 23억 2,000 | — | 3 |
| 광장동금호베스트빌 | 광장동 | 242 | 2001 | 34평 | 17억 7,100 | +33.5% | 3 |
| 자양한강현대 | 자양동 | 204 | 1993 | 33평 | 16억 9,100 | +35.3% | 3 |
| 구의대림아크로리버 | 구의동 | 220 | 2004 | 61평 | 24억 5,000 | — | 3 |
| 화양타워 | 화양동 | — | 1999 | 6평 | 5,400만 | — | 3 |
| 광진한화꿈에그린아파트 | 자양동 | 116 | 2006 | 34평 | 15억 9,400 | — | 3 |
| 구의현대홈시티 | 자양동 | 102 | 2006 | 34평 | 12억 7,000 | — | 3 |
| 강변아이파크아파트 | 자양동 | 83 | 2006 | 34평 | 21억 9,000 | +22.0% | 3 |
| 한영해시안 | 자양동 | — | 2015 | 26평 | 8억 1,000 | — | 3 |
| 자양힐101동 | 자양동 | — | 2005 | 33평 | 9억 3,000 | — | 3 |
| 광진동양파라곤 | 군자동 | 122 | 2008 | 29평 | 10억 | — | 3 |
| 우성4 | 자양동 | — | 1989 | 29평 | 13억 | — | 3 |
| 세림리오빌 | 구의동 | — | 2005 | 34평 | 12억 5,000 | — | 3 |
| 서원힐탑 | 군자동 | — | 1994 | 34평 | 6억 8,500 | -2.1% | 3 |
| 신성그랜드타워 | 중곡동 | — | 1996 | 63평 | 9억 6,300 | — | 3 |
| 위너스힐(111-89) | 화양동 | — | 2021 | 21평 | 5억 7,200 | -4.7% | 3 |
| 신원리브웰화양동주상복합 | 화양동 | — | 2019 | 7평 | 1억 6,800 | — | 3 |
| 삼보글로벌101동 | 중곡동 | — | 2003 | 29평 | 7억 5,500 | — | 3 |
| 솔렌시아 | 구의동 | — | 2015 | 13평 | 3억 2,500 | — | 3 |
| 스타파크 | 구의동 | — | 2022 | 22평 | 8억 2,000 | — | 3 |
| 대성빌라트(552-6) | 구의동 | — | 2000 | 33평 | 4억 9,100 | — | 3 |
| 삼성베스트빌(31차) | 중곡동 | — | 2018 | 19평 | 4억 9,000 | — | 3 |
| 스타파크아파트 | 구의동 | — | 2018 | 23평 | 6억 8,000 | — | 3 |
| 광장신동아파밀리에 | 광장동 | 302 | 2007 | 34평 | 19억 1,000 | +36.7% | 2 |
| 자양2차현대 | 자양동 | 235 | 1995 | 34평 | 16억 5,500 | +32.9% | 2 |
| 광진트라팰리스 | 자양동 | 204 | 2006 | 62평 | 32억 | +52.7% | 2 |
| 자양현대홈타운10차 | 자양동 | 245 | 2002 | 34평 | 20억 9,000 | +54.9% | 2 |
| 자양우방리버파크 | 자양동 | 214 | 2003 | 34평 | 18억 1,700 | +2.6% | 2 |
| 한솔리베르 | 자양동 | 185 | 2002 | 33평 | 13억 1,500 | +10.8% | 2 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.