동작구 아파트 실거래가
서울특별시 동작구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 266개 단지, 44,252건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 131개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 15억 1,800만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 21.7% 올랐습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 흑석리버파크자이, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 신동아리버파크(77건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
단지 목록 266곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아리버파크 | 노량진동 | 1,696 | 2001 | 34평 | 16억 6,900 | +24.6% | 77 |
| 사당극동 | 사당동 | 1,550 | 1993 | 44평 | 17억 1,300 | +11.9% | 76 |
| 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | — | 2026 | 7평 | 3억 4,800 | — | 65 |
| 대방대림 | 대방동 | 1,628 | 1993 | 24평 | 15억 3,500 | +28.4% | 53 |
| 힐스테이트상도센트럴파크 | 상도동 | 1,559 | 2012 | 34평 | 19억 5,400 | +13.2% | 45 |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 959 | 2021 | 34평 | 16억 8,000 | +16.7% | 45 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 1,656 | 2004 | 34평 | 17억 3,200 | +21.1% | 44 |
| 보라매롯데낙천대 | 신대방동 | 734 | 2003 | 22평 | 11억 7,800 | +29.3% | 41 |
| 신대방우성1차 | 신대방동 | 1,335 | 1988 | 51평 | 16억 6,000 | +21.3% | 40 |
| 흑석리버파크자이 | 흑석동 | — | 2025 | 24평 | 22억 4,000 | — | 38 |
| 사당자이 | 사당동 | 719 | 1999 | 24평 | 12억 4,000 | +39.8% | 35 |
| 노량진우성 | 노량진동 | 901 | 1997 | 34평 | 14억 1,400 | +21.6% | 33 |
| 상도더샵 | 상도동 | 1,122 | 2007 | 24평 | 17억 7,500 | +23.9% | 32 |
| 보라매자이 더 포레스트 | 신대방동 | 959 | 2021 | 24평 | 16억 4,800 | +31.4% | 32 |
| 사당우성(4-3)아파트 | 사당동 | 855 | 1993 | 19평 | 13억 9,500 | +33.2% | 31 |
| 사당우성(4-3)아파트 | 사당동 | 855 | 1993 | 19평 | 13억 7,100 | +44.3% | 30 |
| 대방주공2단지 | 대방동 | 798 | 1995 | 24평 | 14억 6,500 | +20.1% | 29 |
| 사당신동아4단지 | 사당동 | 912 | 1993 | 24평 | 16억 | +29.5% | 26 |
| 사당 대림아파트 | 사당동 | 1,152 | 1990 | 34평 | 17억 1,000 | +15.8% | 26 |
| 상도삼호 | 상도동 | 682 | 1994 | 34평 | 12억 7,800 | +37.7% | 26 |
| 동작협성휴포레시그니처아파트 | 신대방동 | 274 | 2022 | 34평 | 13억 6,800 | +22.5% | 26 |
| 사당동작삼성래미안아파트 | 사당동 | 896 | 2003 | 34평 | 16억 500 | +22.8% | 25 |
| 대방성원 | 대방동 | 487 | 1994 | 34평 | 15억 7,500 | +20.9% | 25 |
| 본동신동아 | 본동 | 765 | 1993 | 42평 | 15억 5,000 | +34.8% | 24 |
| 본동삼성래미안아파트 | 본동 | 477 | 2004 | 34평 | 15억 6,300 | +18.7% | 24 |
| 현대(관악) | 상도동 | — | 1992 | 34평 | 12억 | +36.1% | 24 |
| 상도건영 | 노량진동 | 824 | 1997 | 34평 | 15억 2,800 | +26.3% | 24 |
| 상도건영제2 관리사무소 | 상도동 | 552 | 1997 | 13평 | 7억 8,800 | +22.1% | 23 |
| 스타팰리스 이수 | 사당동 | 162 | 2026 | 7평 | 4억 1,100 | — | 23 |
| 상도동중앙하이츠빌아파트 | 상도동 | 544 | 2003 | 34평 | 15억 6,500 | +35.2% | 22 |
| 래미안로이파크아파트 | 사당동 | 668 | 2018 | 34평 | 22억 9,000 | +14.4% | 22 |
| 힐스테이트상도프레스티지 | 상도동 | 882 | 2013 | 34평 | 19억 1,500 | +53.2% | 21 |
| 신대방현대 | 신대방동 | 880 | 1996 | 34평 | 13억 1,100 | +25.2% | 21 |
| 흑석동양 | 흑석동 | 423 | 2003 | 34평 | 15억 3,500 | +39.6% | 20 |
| 사당롯데캐슬샤인 | 사당동 | 444 | 2003 | 34평 | 15억 4,800 | +27.4% | 20 |
| 사당경남아너스빌 | 사당동 | 340 | 1997 | 24평 | 11억 4,500 | +36.9% | 20 |
| 보라매e편한세상 | 신대방동 | 386 | 2010 | 34평 | 14억 2,300 | — | 19 |
| 대방현대1차 | 대방동 | 514 | 1994 | 34평 | 15억 3,000 | +25.8% | 19 |
| 동작상떼빌주상복합 | 신대방동 | 545 | 2006 | 34평 | 11억 5,700 | +20.5% | 19 |
| 이수역리가 | 사당동 | 452 | 2013 | 34평 | 18억 5,300 | +13.3% | 19 |
| 사당휴먼시아 | 사당동 | 480 | 2009 | 34평 | 12억 5,300 | +28.3% | 17 |
| 사당현대아파트 | 사당동 | 265 | 1991 | 24평 | 11억 1,000 | +29.9% | 17 |
| 사당제일 | 사당동 | 296 | 1987 | 24평 | 12억 5,000 | — | 17 |
| 이수푸르지오더프레티움 | 사당동 | 514 | 2021 | 34평 | 23억 2,700 | +9.3% | 17 |
| 흑석한강센트레빌 | 흑석동 | 655 | 2011 | 34평 | 23억 9,600 | +25.4% | 16 |
| 메가스터디타워 | 노량진동 | — | 2015 | 6평 | 1억 4,900 | -12.7% | 16 |
| 대방1차e편한세상 | 대방동 | 609 | 2003 | 34평 | 17억 6,100 | +20.4% | 16 |
| 이편한세상 상도노빌리티 | 상도동 | 893 | 2018 | 34평 | 23억 7,000 | +28.0% | 16 |
| 이수힐스테이트 | 동작동 | 680 | 2013 | 34평 | 21억 8,000 | +16.6% | 15 |
| 상도래미안1차 | 상도동 | 517 | 2004 | 34평 | 16억 7,000 | +20.6% | 15 |
| 경동윈츠리버 | 본동 | 272 | 2004 | 23평 | 13억 1,500 | +46.3% | 15 |
| 사당롯데캐슬 | 사당동 | 223 | 2004 | 34평 | 15억 3,300 | +33.3% | 15 |
| 우리유앤미 | 흑석동 | 206 | 2003 | 34평 | 14억 3,000 | +19.2% | 15 |
| 상도 휴엔하임 도시형생횔주택 | 상도동 | 298 | 2016 | 6평 | 1억 4,400 | +1.2% | 15 |
| 브라운스톤상도 | 상도동 | 415 | 2007 | 34평 | 18억 300 | +17.7% | 14 |
| 신대방경남아너스빌 | 신대방동 | 427 | 2003 | 31평 | 12억 | +29.0% | 14 |
| 보라매파크빌 | 신대방동 | 423 | 2002 | 34평 | 13억 3,000 | +22.1% | 13 |
| 상도현대 | 상도동 | 194 | 2003 | 24평 | 9억 5,000 | +47.3% | 13 |
| 흑석한강현대 | 흑석동 | 960 | 1988 | 27평 | 22억 | +2.6% | 12 |
| 남성두산위브트레지움 | 사당동 | 451 | 2011 | 34평 | 21억 5,000 | +15.8% | 12 |
| 신대방우성2차 | 신대방동 | 174 | 1995 | 24평 | 8억 8,800 | +29.2% | 12 |
| 상도 푸르지오 클라베뉴 | 상도동 | 771 | 2024 | 34평 | 16억 7,000 | +19.3% | 12 |
| 흑석한강푸르지오 | 흑석동 | 863 | 2012 | 34평 | 22억 4,400 | +25.3% | 11 |
| 상도2차 두산위브트레지움 아파트 | 상도동 | 582 | 2016 | 34평 | 19억 7,500 | +14.6% | 11 |
| 래미안상도2차 | 상도동 | 431 | 2003 | 34평 | 14억 8,000 | +35.6% | 11 |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 950 | 2021 | 24평 | 18억 9,000 | +44.3% | 11 |
| 신대방한성 | 신대방동 | 272 | 1995 | 24평 | 10억 9,800 | +33.2% | 11 |
| 신대방신동아 | 신대방동 | 171 | 1993 | 19평 | 5억 9,900 | +16.4% | 11 |
| 상도파크자이 아파트 | 상도동 | 471 | 2016 | 34평 | 22억 4,000 | +14.1% | 11 |
| 보라매삼성쉐르빌 | 신대방동 | 246 | 2003 | 66평 | 21억 5,000 | — | 11 |
| 르메이에르 | 사당동 | 140 | 2001 | 34평 | 8억 7,300 | — | 11 |
| 흑석한강센트레빌2차 | 흑석동 | 963 | 2012 | 34평 | 21억 4,000 | +21.8% | 10 |
| 아이파크상도동 | 상도동 | 400 | 2004 | 34평 | 14억 8,000 | +25.4% | 10 |
| 쌍용임대아파트 | 상도동 | — | 2003 | 34평 | 15억 2,300 | +31.8% | 10 |
| 상도1동대림 | 상도동 | 279 | 1995 | 34평 | 10억 9,000 | +32.1% | 10 |
| 상도두산위브 | 상도동 | 190 | 2010 | 34평 | 16억 6,400 | — | 10 |
| 이수교스위첸 | 동작동 | 178 | 2006 | 49평 | 16억 8,000 | +20.0% | 10 |
| 대방동신일해피트리 아파트 | 대방동 | 130 | 2005 | 24평 | 10억 4,000 | +24.2% | 10 |
| 래미안트윈파크 | 본동 | 523 | 2011 | 34평 | 22억 5,000 | — | 9 |
| 동작금강KCC | 동작동 | 276 | 2003 | 34평 | 15억 3,800 | +29.8% | 9 |
| 신대방경남교수 | 신대방동 | 295 | 2001 | 34평 | 13억 3,500 | +23.0% | 9 |
| 대방2차현대 | 대방동 | 278 | 1999 | 24평 | 13억 7,500 | +36.1% | 9 |
| 사당유니드 | 사당동 | 151 | 2009 | 34평 | 12억 4,500 | +43.1% | 9 |
| 흑석청호 | 흑석동 | 346 | 1997 | 24평 | 11억 400 | +41.7% | 9 |
| 신대방벽산아파트 | 신대방동 | 132 | 1997 | 24평 | 9억 2,900 | +25.5% | 9 |
| 신대방 | 신대방동 | 108 | 1995 | 24평 | 6억 1,000 | — | 9 |
| 명수대현대아파트 | 흑석동 | 660 | 1988 | 34평 | 21억 9,500 | — | 8 |
| 아크로 리버하임 | 흑석동 | 1,073 | 2019 | 34평 | 28억 9,700 | +20.3% | 8 |
| 보라매아카데미타워아파트 | 신대방동 | 225 | 1998 | 47평 | 12억 5,000 | — | 8 |
| 사당삼호그린 | 사당동 | 211 | 1999 | 34평 | 12억 6,000 | — | 8 |
| 대방우정 | 대방동 | 206 | 1999 | 34평 | 12억 3,800 | +19.0% | 8 |
| 상도효성해링턴플레이스 | 상도동 | 202 | 2016 | 34평 | 17억 2,500 | +37.6% | 8 |
| 사당삼성아파트 | 사당동 | 113 | 1999 | 34평 | 9억 1,500 | -4.7% | 8 |
| 해태보라매타워 | 신대방동 | 387 | 1996 | 24평 | 7억 5,500 | +18.0% | 8 |
| 노량진쌍용예가 | 노량진동 | 299 | 2010 | 34평 | 16억 1,500 | +30.8% | 7 |
| 본동한신휴플러스 | 본동 | 247 | 2004 | 34평 | 15억 3,200 | +31.9% | 7 |
| 경향렉스빌아파트 | 상도동 | 197 | 2002 | 34평 | 8억 3,000 | — | 7 |
| 사당삼익그린뷰 | 사당동 | 183 | 2003 | 34평 | 9억 | — | 7 |
| 흑석롯데캐슬에듀포레 | 흑석동 | 545 | 2018 | 34평 | 24억 1,000 | +30.9% | 7 |
| 사당대아2차 | 사당동 | 120 | 1998 | 24평 | 9억 8,000 | — | 7 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.