강북구 아파트 실거래가
서울특별시 강북구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 150개 단지, 22,542건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 56개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 7억 6,900만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 18.1% 올랐습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 꿈의숲한신더휴아파트, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 SK북한산시티아파트(251건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
단지 목록 150곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK북한산시티아파트 | 미아동 | 3,830 | 2004 | 34평 | 9억 200 | +34.1% | 251 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 1,585 | 2004 | 34평 | 7억 6,400 | +21.2% | 122 |
| 삼각산아이원 | 미아동 | 1,344 | 2003 | 34평 | 9억 3,300 | +30.0% | 108 |
| 번동1단지주공아파트 | 번동 | 1,430 | 1991 | 17평 | 5억 6,500 | +40.8% | 92 |
| 미아뉴타운두산위브트레지움 | 미아동 | 1,370 | 2011 | 34평 | 10억 6,900 | +29.7% | 82 |
| 래미안트리베라2차 | 미아동 | 1,330 | 2010 | 34평 | 11억 8,300 | +25.5% | 73 |
| 꿈의숲 해링턴 플레이스 아파트 | 미아동 | 1,028 | 2019 | 34평 | 11억 800 | +22.1% | 70 |
| 수유벽산 | 수유동 | 1,454 | 1993 | 34평 | 7억 4,500 | +16.0% | 63 |
| 래미안트리베라1차 | 미아동 | 1,247 | 2010 | 34평 | 11억 4,500 | +31.5% | 55 |
| 미아경남아너스빌 | 미아동 | 860 | 2003 | 34평 | 9억 1,800 | +23.1% | 41 |
| 번동주공4단지 | 번동 | 900 | 1991 | 20평 | 5억 1,000 | +22.9% | 35 |
| 꿈의숲롯데캐슬아파트 | 미아동 | 615 | 2017 | 34평 | 10억 6,500 | +19.1% | 25 |
| 해모로 | 번동 | 430 | 2003 | 34평 | 6억 8,500 | — | 24 |
| 미아동부센트레빌 | 미아동 | 480 | 2006 | 34평 | 11억 4,500 | +25.7% | 23 |
| 래미안수유 | 수유동 | 510 | 2001 | 34평 | 7억 5,500 | — | 23 |
| 번동솔그린 | 번동 | 380 | 1999 | 24평 | 4억 8,800 | +12.6% | 21 |
| 꿈의숲한신더휴아파트 | 미아동 | 203 | 2022 | 24평 | 8억 5,000 | — | 19 |
| 수유아름채 | 수유동 | — | 2025 | 8평 | 2억 6,000 | +8.3% | 19 |
| 수유극동아파트 | 수유동 | 574 | 1992 | 34평 | 5억 6,500 | +0.6% | 18 |
| 한일유앤아이 | 미아동 | 384 | 2002 | 34평 | 7억 2,600 | +13.4% | 17 |
| 번동신원 | 번동 | 285 | 2000 | 24평 | 4억 4,300 | — | 17 |
| 송천센트레빌 | 미아동 | 376 | 2010 | 34평 | 11억 9,000 | +18.1% | 15 |
| 번동기산그린 | 번동 | 263 | 2000 | 24평 | 4억 4,000 | — | 15 |
| 수유역푸르지오시티 | 미아동 | 298 | 2014 | 8평 | 1억 3,500 | +4.4% | 14 |
| 성북프라자 | 미아동 | — | 2009 | 28평 | 5억 7,000 | — | 12 |
| 번동금호어울림 | 번동 | 284 | 1998 | 24평 | 4억 7,000 | — | 11 |
| 번동한솔솔파크 | 번동 | 225 | 2005 | 34평 | 6억 7,800 | +8.8% | 11 |
| 번동한진 | 번동 | 202 | 2000 | 34평 | 5억 1,000 | — | 11 |
| 번동한양 | 번동 | 261 | 1992 | 34평 | 5억 7,500 | — | 10 |
| 우이동성원아파트 | 우이동 | 262 | 1990 | 34평 | 4억 8,300 | -1.4% | 10 |
| 미아현대 | 미아동 | 231 | 1992 | 34평 | 7억 1,000 | +14.5% | 10 |
| 현대성우 | 미아동 | 216 | 1998 | 24평 | 5억 1,400 | — | 9 |
| 번동동문아파트 | 번동 | 167 | 1998 | 24평 | 5억 5,000 | — | 9 |
| 우이대우 | 우이동 | 260 | 2000 | 34평 | 6억 8,200 | +13.6% | 8 |
| 수유역두산위브 | 번동 | 292 | 2009 | 34평 | 7억 9,000 | +5.7% | 8 |
| 오동공원현대홈타운 | 번동 | 245 | 2001 | 34평 | 6억 1,000 | — | 8 |
| 효성네오인텔리안 | 번동 | — | 2005 | 29평 | 5억 2,000 | — | 8 |
| 수유프리미어엠 | 수유동 | 110 | 2016 | 8평 | 1억 2,000 | — | 8 |
| 번동삼성 | 번동 | 228 | 1998 | 24평 | 5억 2,300 | — | 7 |
| 미아2동경남아너스빌 | 미아동 | 208 | 2008 | 34평 | 7억 7,500 | — | 6 |
| 수유벽산201아파트 | 수유동 | 146 | 1994 | 34평 | 6억 7,700 | +17.7% | 6 |
| 한원힐트리움수유 | 수유동 | — | 2020 | 11평 | 2억 6,500 | +7.1% | 6 |
| 수유현대아파트101동 | 수유동 | 110 | 2000 | 24평 | 4억 3,000 | -1.8% | 6 |
| 현대(148-494) | 번동 | — | 1997 | 34평 | 4억 9,000 | — | 6 |
| 수유역하이씨티 | 수유동 | — | 2014 | 5평 | 7,400만 | -8.0% | 5 |
| 수유시그니티 | 수유동 | — | 2023 | 20평 | 5억 5,000 | — | 5 |
| 래미안미아1차 | 미아동 | 306 | 2006 | 34평 | 7억 8,300 | — | 4 |
| 수유역두산위브 | 번동 | 292 | 2009 | 34평 | 8억 5,300 | — | 4 |
| 형인휴아름 | 수유동 | — | 2013 | 25평 | 4억 4,000 | — | 4 |
| 칸타빌수유팰리스 | 수유동 | 216 | 2022 | 31평 | 8억 6,000 | — | 4 |
| 북한산스카이뷰아파트 | 수유동 | — | 2020 | 26평 | 4억 | — | 4 |
| 미아요진아파트 | 미아동 | 123 | 2005 | 24평 | 4억 4,500 | — | 3 |
| 이너스내안에 | 미아동 | — | 2013 | 27평 | 5억 4,000 | — | 3 |
| 예도팔라티움 | 수유동 | — | 2020 | 5평 | 1억 4,800 | +5.4% | 3 |
| 훼밀리힐 | 번동 | — | 1996 | 24평 | 3억 3,000 | — | 3 |
| JKapartment | 수유동 | — | 2020 | 20평 | 3억 5,000 | — | 3 |
| 신일해피트리아파트 | 미아동 | 117 | 2006 | 34평 | 6억 4,900 | — | 2 |
| 수유삼호 | 수유동 | — | 1998 | 30평 | 5억 1,000 | — | 2 |
| 번동 쌍용아파트 | 번동 | 99 | 1997 | 24평 | 4억 700 | — | 2 |
| 다인플레움 | 우이동 | — | 2004 | 25평 | 2억 3,000 | — | 2 |
| 훼밀리 | 수유동 | — | 2003 | 34평 | 2억 9,000 | — | 2 |
| 그린힐빌라트 | 미아동 | — | 1995 | 60평 | 8억 | — | 2 |
| 신일 | 미아동 | — | 2003 | 29평 | 4억 8,500 | — | 2 |
| 헤리움 | 미아동 | — | 2024 | 12평 | 3억 8,000 | — | 2 |
| 북서울자이 폴라리스 아파트 | 미아동 | 888 | 2024 | 34평 | 14억 4,000 | — | 2 |
| 한화포레나미아아파트 | 미아동 | 497 | 2025 | 22평 | 7억 8,000 | — | 2 |
| FIRSTVIEW | 수유동 | — | 2010 | 21평 | 3억 5,500 | — | 1 |
| 신구아파트 | 미아동 | 105 | 2000 | 34평 | 5억 7,000 | +9.6% | 1 |
| 북한산굿모닝 | 우이동 | — | 2003 | 31평 | 3억 8,500 | — | 1 |
| 두원프라자 | 미아동 | — | 1996 | 40평 | 6억 7,500 | — | 1 |
| 한일 | 미아동 | — | 1990 | 25평 | 4억 4,000 | — | 1 |
| 경남아너스빌 | 수유동 | — | 2005 | 34평 | 6억 3,800 | — | 1 |
| 영남 | 수유동 | — | 1997 | 34평 | 4억 3,000 | — | 1 |
| 센트로힐 | 번동 | — | 2015 | 29평 | 5억 4,500 | — | 1 |
| 북한산네이처파크 | 수유동 | — | 2015 | 24평 | 4억 2,500 | — | 1 |
| 부강쉐르빌 | 수유동 | — | 2002 | 17평 | 1억 7,800 | — | 1 |
| 태솔타워 | 수유동 | — | 2010 | 28평 | 4억 5,000 | — | 1 |
| 청솔(269-25) | 수유동 | — | 2009 | 13평 | 1억 6,500 | — | 1 |
| 진안골드밸리 | 수유동 | — | 2001 | 58평 | 6억 4,000 | — | 1 |
| 수유다우아트리체 | 수유동 | — | 2018 | 6평 | 1억 2,600 | +1.1% | 1 |
| 다경하이빌 | 수유동 | — | 2008 | 31평 | 3억 8,500 | — | 1 |
| 진명 | 수유동 | — | 2004 | 35평 | 3억 8,500 | — | 1 |
| 인성 | 미아동 | — | 2004 | 26평 | 4억 7,000 | — | 1 |
| 경원북한산휴그린 | 수유동 | — | 2016 | 28평 | 5억 | — | 1 |
| 포엠빌 | 수유동 | — | 2008 | 40평 | 5억 3,000 | — | 1 |
| 월드 | 미아동 | — | 2002 | 15평 | 1억 9,000 | — | 1 |
| 썬힐하우스 | 수유동 | — | 2002 | 19평 | 1억 6,000 | — | 1 |
| 대림(수유) | 수유동 | — | 1994 | 31평 | 4억 8,000 | — | 1 |
| 은석 | 수유동 | — | 2003 | 29평 | 3억 6,000 | — | 1 |
| 스카이캐슬 | 번동 | — | 2021 | 6평 | 1억 9,100 | — | 1 |
| 백두골드 | 수유동 | — | 2003 | 27평 | 3억 1,300 | — | 1 |
| 동아하이빌14차 | 미아동 | — | 2003 | 26평 | 4억 1,000 | — | 1 |
| 어반레프대원 | 수유동 | — | 2023 | 21평 | 5억 1,000 | — | 1 |
| 북서울자이 폴라리스 아파트 | 미아동 | 888 | 2024 | 34평 | 11억 500 | — | 1 |
| 아츠스테이수유점 | 번동 | — | 2013 | 7평 | 1억 6,800 | — | 0 |
| 포르투나 | 미아동 | — | 2022 | 9평 | 2억 1,300 | — | 0 |
| 삼성쉐르빌(50-31) | 수유동 | — | 2019 | 12평 | 2억 3,400 | — | 0 |
| 태솔캡슬 | 수유동 | — | 2012 | 19평 | 3억 | — | 0 |
| 미아에스하임 | 미아동 | — | 2023 | 15평 | 3억 3,100 | — | 0 |
| 화계맨숀 | 수유동 | — | 1975 | 24평 | 1억 7,300 | — | 0 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.