성북구 아파트 실거래가
서울특별시 성북구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 207개 단지, 60,100건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 128개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 10억 4,500만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 25.6% 올랐습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 래미안길음센터피스, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 정릉풍림아이원(162건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
정릉동아파트 40곳 · 747건 · 빌라 339건길음동아파트 22곳 · 676건 · 빌라 11건돈암동아파트 21곳 · 563건 · 빌라 40건하월곡동아파트 21곳 · 438건 · 빌라 61건종암동아파트 19곳 · 345건 · 빌라 94건장위동아파트 19곳 · 281건 · 빌라 508건석관동아파트 8곳 · 220건 · 빌라 170건삼선동2가아파트 2곳 · 79건 · 빌라 7건상월곡동아파트 3곳 · 79건 · 빌라 40건보문동6가아파트 4곳 · 68건 · 빌라 4건동소문동7가아파트 3곳 · 43건 · 빌라 7건보문동3가아파트 3곳 · 41건안암동3가아파트 5곳 · 35건 · 빌라 17건안암동1가아파트 1곳 · 31건 · 빌라 1건삼선동3가아파트 7곳 · 23건 · 빌라 23건동소문동4가아파트 4곳 · 16건 · 빌라 8건동소문동5가아파트 2곳 · 16건보문동1가아파트 1곳 · 16건삼선동4가아파트 2곳 · 16건 · 빌라 5건동소문동6가아파트 3곳 · 7건 · 빌라 16건안암동4가아파트 1곳 · 3건 · 빌라 11건동선동1가아파트 1곳 · 2건동선동4가아파트 1곳 · 2건 · 빌라 7건보문동4가아파트 1곳 · 2건 · 빌라 2건성북동1가아파트 2곳 · 2건 · 빌라 14건보문동2가아파트 1곳 · 1건 · 빌라 5건성북동아파트 3곳 · 1건 · 빌라 102건청량리동아파트 1곳 · 1건동선동2가아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건동선동3가아파트 1곳 · 0건 · 빌라 2건동선동5가아파트 1곳 · 0건 · 빌라 11건동소문동1가아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건보문동5가아파트 0곳 · 0건 · 빌라 15건보문동7가아파트 1곳 · 0건삼선동1가아파트 0곳 · 0건 · 빌라 24건삼선동5가아파트 2곳 · 0건 · 빌라 10건안암동2가아파트 0곳 · 0건 · 빌라 10건안암동5가아파트 1곳 · 0건 · 빌라 8건
단지 목록 207곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 1,971 | 2005 | 24평 | 6억 8,000 | +30.1% | 162 |
| 돈암한신한진아파트 | 돈암동 | 3,929 | 1998 | 54평 | 12억 7,500 | +46.6% | 126 |
| 석관두산 | 석관동 | 1,998 | 1998 | 34평 | 11억 3,900 | +33.0% | 103 |
| 월곡두산위브아파트 | 하월곡동 | 2,197 | 2003 | 34평 | 11억 2,800 | +36.3% | 91 |
| 돈암한신한진아파트 | 돈암동 | 3,929 | 1998 | 54평 | 10억 8,700 | +28.6% | 82 |
| 이편한세상 길음뉴타운4단지 | 길음동 | 1,605 | 2005 | 34평 | 12억 9,500 | +28.4% | 76 |
| 길음뉴타운푸르지오아파트2,3단지 | 길음동 | 2,068 | 2005 | 34평 | 12억 4,400 | +34.5% | 76 |
| 성북동아에코빌 | 상월곡동 | 1,253 | 2003 | 24평 | 9억 1,800 | +41.0% | 71 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | — | 2020 | 34평 | 14억 9,200 | +33.3% | 69 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 1,372 | 2006 | 34평 | 11억 5,600 | +22.1% | 67 |
| 길음동부센트레빌 | 길음동 | 1,377 | 2003 | 34평 | 12억 5,500 | +33.8% | 66 |
| 종암SK | 종암동 | 1,318 | 1999 | 34평 | 10억 5,600 | +28.7% | 66 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 2,029 | 2022 | 34평 | 19억 5,000 | +27.2% | 66 |
| 래미안 크리시엘 아파트 관리사무소 | 종암동 | 1,168 | 2004 | 34평 | 11억 4,000 | — | 64 |
| 길음뉴타운8단지 | 길음동 | 1,497 | 2010 | 34평 | 14억 6,300 | +30.6% | 60 |
| 삼선푸르지오아파트 | 삼선동2가 | 864 | 2008 | 34평 | 10억 6,500 | +22.3% | 60 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 2,352 | 2019 | 24평 | 15억 3,400 | +27.4% | 58 |
| 꿈의숲아이파크아파트 | 장위동 | 1,711 | 2022 | 34평 | 14억 5,000 | +16.9% | 57 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 955 | 2009 | 34평 | 13억 3,200 | +27.8% | 56 |
| 돈암삼성 | 돈암동 | 1,278 | 1999 | 34평 | 10억 3,000 | +24.8% | 55 |
| 길음뉴타운 경남아너스빌 | 정릉동 | 860 | 1999 | 24평 | 8억 8,200 | +40.6% | 55 |
| 보문파크뷰자이아파트 | 보문동6가 | 1,186 | 2017 | 24평 | 13억 | +24.1% | 55 |
| 브라운스톤돈암 | 돈암동 | 1,074 | 2004 | 24평 | 10억 7,800 | +37.6% | 53 |
| 래미안길음1차 | 길음동 | 1,125 | 2003 | 24평 | 12억 7,500 | +39.2% | 49 |
| 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 714 | 2010 | 24평 | 9억 7,200 | +33.2% | 49 |
| 정릉1차e-편한세상 | 정릉동 | 739 | 2006 | 24평 | 7억 6,300 | +21.9% | 48 |
| 길음래미안3차 | 길음동 | 977 | 2007 | 34평 | 15억 2,500 | +30.4% | 44 |
| 정릉중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 745 | 2005 | 34평 | 8억 9,400 | +31.8% | 43 |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 787 | 2007 | 34평 | 11억 7,300 | +19.4% | 42 |
| 정릉대우 | 정릉동 | 791 | 2001 | 17평 | 3억 6,500 | +10.4% | 41 |
| 정릉우성 | 정릉동 | 823 | 2000 | 34평 | 8억 4,400 | +25.3% | 41 |
| 래미안라센트 | 종암동 | 837 | 2011 | 34평 | 13억 9,500 | — | 40 |
| 래미안길음뉴타운9단지 | 길음동 | 1,012 | 2010 | 34평 | 15억 500 | +28.8% | 39 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | — | 1998 | 24평 | 8억 6,200 | +30.7% | 38 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | — | 2021 | 34평 | 14억 1,900 | +31.1% | 38 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 1,091 | 2019 | 24평 | 12억 5,500 | +28.1% | 36 |
| 종암2차아이파크 | 종암동 | 782 | 2005 | 34평 | 10억 6,700 | — | 35 |
| 하월곡동신 | 하월곡동 | 746 | 1998 | 24평 | 8억 7,000 | +38.0% | 34 |
| 정릉힐스테이트3차 | 정릉동 | 522 | 2008 | 24평 | 7억 7,600 | +11.3% | 33 |
| 정릉중앙하이츠빌1단지 | 정릉동 | 433 | 2004 | 34평 | 8억 700 | — | 33 |
| 정릉푸른마을동아 | 정릉동 | 529 | 2003 | 34평 | 7억 1,300 | -0.6% | 32 |
| 안암래미안 | 안암동1가 | 528 | 2005 | 24평 | 9억 5,000 | +23.6% | 31 |
| 꿈의숲대명루첸 | 장위동 | 611 | 2008 | 34평 | 9억 4,600 | +8.0% | 29 |
| 헤리츠타워미아 | 하월곡동 | 254 | 2026 | 8평 | 2억 9,400 | — | 29 |
| 돈암현대 | 돈암동 | 619 | 1991 | 34평 | 7억 4,000 | — | 27 |
| 래미안석관 | 석관동 | 580 | 2009 | 34평 | 11억 3,500 | +26.1% | 26 |
| 돈암범양 | 돈암동 | 499 | 1998 | 24평 | 8억 3,800 | +36.9% | 26 |
| 돈암코오롱하늘채아파트 | 돈암동 | 629 | 2016 | 34평 | 13억 2,000 | +20.0% | 26 |
| 종암아이파크1차 | 종암동 | 513 | 2004 | 34평 | 12억 5,000 | +23.6% | 25 |
| 석관코오롱 | 석관동 | 453 | 1999 | 24평 | 8억 6,000 | +41.1% | 25 |
| 돈암일신건영휴먼빌 | 돈암동 | 689 | 2005 | 34평 | 9억 2,700 | +16.7% | 24 |
| 길음뉴타운7단지 | 길음동 | 449 | 2010 | 34평 | 14억 500 | +23.5% | 24 |
| 한신플러스C | 동소문동7가 | — | 2004 | 34평 | 10억 8,000 | +25.4% | 24 |
| 금호어울림센터힐아파트 | 돈암동 | 490 | 2014 | 34평 | 12억 3,000 | +15.8% | 24 |
| 이편한세상보문 | 보문동3가 | 440 | 2013 | 34평 | 10억 4,200 | +10.2% | 24 |
| 정릉스카이쌍용 | 정릉동 | 406 | 1999 | 24평 | 7억 1,500 | +34.9% | 23 |
| 돈암풍림 | 돈암동 | 460 | 1999 | 34평 | 8억 3,000 | +30.3% | 23 |
| 길음서희스타힐스 | 하월곡동 | 198 | 2011 | 34평 | 10억 3,700 | +30.9% | 23 |
| 길음뉴타운11단지 롯데캐슬골든힐스아파트 | 길음동 | 399 | 2019 | 34평 | 12억 2,800 | +26.7% | 23 |
| 정릉2차 e편한세상 | 정릉동 | 527 | 2009 | 24평 | 10억 8,000 | +39.7% | 22 |
| 래미안길음2차아파트 | 길음동 | 560 | 2006 | 34평 | 13억 5,000 | +23.1% | 22 |
| 길음뉴타운 데시앙 | 정릉동 | 514 | 1999 | 24평 | 7억 1,000 | +32.0% | 22 |
| 삼선SKView | 삼선동3가 | 430 | 2012 | 34평 | 14억 8,000 | — | 21 |
| 장위참누리 | 장위동 | 373 | 2006 | 34평 | 9억 4,800 | — | 21 |
| 한화포레나정릉아파트 | 정릉동 | 349 | 2015 | 34평 | 9억 6,800 | +14.5% | 21 |
| 동일하이빌뉴시티 | 하월곡동 | 440 | 2011 | 51평 | 13억 500 | +6.8% | 20 |
| 삼선힐스테이트 | 삼선동2가 | 377 | 2009 | 34평 | 10억 1,400 | +22.5% | 19 |
| 돈암동부센트레빌 | 돈암동 | 540 | 2003 | 33평 | 11억 3,000 | +25.7% | 19 |
| 성북힐스테이트 | 하월곡동 | 285 | 2007 | 34평 | 9억 5,000 | — | 19 |
| 정릉쌍용 | 정릉동 | 193 | 1999 | 24평 | 7억 500 | +36.9% | 19 |
| 브라운스톤동선 | 동소문동7가 | 194 | 2010 | 34평 | 11억 4,800 | — | 19 |
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 | 장위동 | 513 | 2017 | 34평 | 12억 9,500 | +20.5% | 19 |
| 하월곡샹그레빌 | 하월곡동 | 352 | 2004 | 32평 | 8억 1,500 | +22.3% | 18 |
| 종암극동아파트 | 종암동 | 297 | 2000 | 24평 | 7억 2,100 | — | 18 |
| 석계역 한일노벨리아시티 | 장위동 | 299 | 2019 | 6평 | 1억 1,900 | +4.0% | 18 |
| 보문아이파크 | 보문동3가 | 431 | 2003 | 34평 | 12억 2,000 | +28.1% | 17 |
| 정릉산장 | 정릉동 | 264 | 1977 | 21평 | 4억 2,000 | — | 17 |
| 구현대 | 돈암동 | — | 1981 | 21평 | 7억 7,200 | +10.5% | 17 |
| 돈암포스코더샵 | 돈암동 | 339 | 2006 | 34평 | 9억 2,500 | +20.8% | 16 |
| 길음뉴타운10단지 | 정릉동 | 236 | 2008 | 34평 | 9억 7,900 | +18.2% | 16 |
| 정릉우방아파트 | 정릉동 | 196 | 1999 | 34평 | 5억 4,300 | — | 16 |
| 돈암동일하이빌 | 동소문동5가 | 236 | 2006 | 34평 | 10억 | +5.3% | 16 |
| 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 465 | 2022 | 24평 | 13억 9,500 | +29.6% | 16 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 길음동 | — | 2005 | 24평 | 10억 1,800 | +43.8% | 15 |
| 정릉푸르지오 | 정릉동 | 403 | 2005 | 24평 | 8억 4,200 | +24.7% | 15 |
| 삼선코오롱아파트 | 삼선동4가 | 437 | 1999 | 24평 | 8억 9,000 | +26.2% | 15 |
| 정릉성원 | 정릉동 | 271 | 2000 | 24평 | 5억 4,900 | +3.1% | 15 |
| 안암삼익 | 안암동3가 | 204 | 1983 | 40평 | 8억 6,000 | — | 15 |
| 동소문동송산 | 동소문동4가 | 345 | 1998 | 24평 | 7억 | +21.9% | 14 |
| 종암2차SK뷰 | 종암동 | 393 | 2010 | 34평 | 11억 7,300 | — | 14 |
| 정릉중앙하이츠 | 정릉동 | 261 | 1999 | 24평 | 3억 6,900 | — | 14 |
| 석관중앙하이츠 | 석관동 | 315 | 1994 | 24평 | 6억 5,200 | +18.5% | 13 |
| 보문아남 | 보문동6가 | 218 | 1994 | 34평 | 8억 5,000 | +38.8% | 13 |
| 정릉힐스테이트 | 정릉동 | 355 | 2004 | 34평 | 9억 6,500 | +20.6% | 12 |
| 성일우리미아파트 | 돈암동 | — | 2004 | 34평 | 7억 7,500 | +29.7% | 12 |
| 장위지웰에스테이트 | 장위동 | 173 | 2022 | 16평 | 4억 2,800 | -0.8% | 12 |
| 안암대광 | 안암동3가 | 354 | 1971 | 18평 | 1억 8,400 | — | 11 |
| 정릉우정에쉐르 | 정릉동 | 212 | 2009 | 34평 | 7억 6,000 | +14.3% | 11 |
| 신동아파밀리에 | 석관동 | 199 | 2011 | 34평 | 10억 | +22.7% | 11 |
| 길음신안파크 | 길음동 | 252 | 1988 | 32평 | 5억 7,500 | +17.3% | 11 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.