영등포구 아파트 실거래가
서울특별시 영등포구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 275개 단지, 50,345건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 197개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 14억 2,200만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 20.3% 올랐습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 여의도진주, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 영등포푸르지오(71건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
신길동아파트 53곳 · 674건 · 빌라 307건대림동아파트 32곳 · 482건 · 빌라 140건여의도동아파트 26곳 · 205건당산동4가아파트 11곳 · 130건 · 빌라 16건양평동3가아파트 13곳 · 129건 · 빌라 3건당산동5가아파트 10곳 · 98건영등포동아파트 6곳 · 98건 · 빌라 40건문래동3가아파트 11곳 · 97건 · 빌라 1건문래동6가아파트 10곳 · 89건당산동2가아파트 2곳 · 81건 · 빌라 2건당산동3가아파트 8곳 · 78건 · 빌라 5건영등포동7가아파트 9곳 · 73건 · 빌라 10건양평동2가아파트 5곳 · 68건 · 빌라 1건문래동5가아파트 6곳 · 64건당산동아파트 16곳 · 53건 · 빌라 11건양평동5가아파트 2곳 · 52건 · 빌라 9건도림동아파트 6곳 · 48건 · 빌라 66건영등포동1가아파트 9곳 · 40건 · 빌라 2건영등포동8가아파트 4곳 · 38건 · 빌라 2건양평동1가아파트 8곳 · 36건 · 빌라 7건당산동1가아파트 3곳 · 31건 · 빌라 122건문래동2가아파트 1곳 · 28건양평동4가아파트 7곳 · 28건 · 빌라 107건양평동6가아파트 4곳 · 22건 · 빌라 42건영등포동2가아파트 5곳 · 19건 · 빌라 11건영등포동5가아파트 2곳 · 19건 · 빌라 2건문래동4가아파트 3곳 · 16건영등포동3가아파트 1곳 · 3건당산동6가아파트 1곳 · 2건 · 빌라 41건영등포동4가아파트 1곳 · 2건문래동1가아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건영등포동6가아파트 0곳 · 0건 · 빌라 18건
단지 목록 275곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영등포푸르지오 | 영등포동 | 2,462 | 2002 | 32평 | 16억 | +23.0% | 71 |
| 대림현대3차 | 대림동 | 1,162 | 1997 | 34평 | 13억 1,500 | +38.5% | 65 |
| 신길1차우성아파트 | 신길동 | 688 | 1986 | 26평 | 12억 8,000 | +38.1% | 53 |
| 신길삼환 | 신길동 | 1,174 | 1997 | 34평 | 14억 2,500 | +35.8% | 51 |
| 양평한신 | 양평동5가 | 1,215 | 1996 | 24평 | 13억 9,100 | +34.3% | 46 |
| 당산동대우 | 당산동2가 | 536 | 1999 | 13평 | 3억 6,700 | +2.1% | 46 |
| 신길삼성래미안 | 신길동 | 826 | 2001 | 34평 | 12억 6,600 | +41.4% | 46 |
| 대림신동아 | 대림동 | 591 | 1987 | 27평 | 5억 7,800 | -1.4% | 41 |
| e편한세상 영등포 아델포레 | 대림동 | 859 | 2020 | 34평 | 16억 1,000 | +24.8% | 40 |
| 여의도시범아파트 | 여의도동 | 1,584 | 1971 | 32평 | 29억 600 | +9.0% | 39 |
| 대림3동현대아파트 | 대림동 | 476 | 1992 | 34평 | 9억 8,300 | +32.8% | 38 |
| 힐스테이트클래시안아파트 | 신길동 | 1,482 | 2020 | 24평 | 17억 6,300 | +13.6% | 38 |
| 래미안에스티움 | 신길동 | 1,722 | 2017 | 34평 | 19억 6,800 | +13.8% | 37 |
| 신길우성2차 | 신길동 | 725 | 1986 | 34평 | 15억 8,000 | +25.1% | 36 |
| 우성1 | 대림동 | — | 1985 | 21평 | 7억 4,500 | — | 36 |
| 당산2가현대 | 당산동2가 | 783 | 1994 | 33평 | 15억 9,500 | +10.8% | 35 |
| 아크로타워스퀘어 | 영등포동7가 | 1,221 | 2017 | 34평 | 21억 3,500 | +18.7% | 35 |
| 양평동6차현대아파트 | 양평동3가 | 770 | 2000 | 34평 | 15억 2,700 | +35.1% | 34 |
| 당산삼성래미안 | 당산동5가 | 1,391 | 2003 | 47평 | 23억 6,300 | -2.8% | 33 |
| 더샵파크프레스티지 | 신길동 | 799 | 2022 | 34평 | 16억 6,700 | +17.4% | 32 |
| 보라매경남아너스빌 | 신길동 | 669 | 2005 | 34평 | 13억 7,200 | +26.8% | 30 |
| 당산현대5차 | 당산동4가 | 976 | 2000 | 24평 | 16억 500 | +45.5% | 29 |
| 보라매에스케이뷰 | 신길동 | — | 2020 | 34평 | 20억 1,800 | +11.5% | 29 |
| 신길센트럴자이 | 신길동 | 1,008 | 2021 | 24평 | 17억 8,700 | +19.4% | 28 |
| 문래남성 | 문래동2가 | 390 | 1983 | 24평 | 11억 9,000 | +51.5% | 28 |
| 문래자이아파트 | 문래동3가 | 1,302 | 2001 | 34평 | 19억 5,000 | +18.9% | 26 |
| 대림코오롱 | 대림동 | 481 | 1998 | 24평 | 12억 4,000 | +37.7% | 26 |
| 양평삼성래미안 | 양평동2가 | 388 | 1998 | 24평 | 11억 3,500 | +36.4% | 26 |
| 영등포삼환 | 영등포동8가 | 520 | 1999 | 34평 | 15억 8,500 | +34.2% | 25 |
| 신길우성3차아파트 | 신길동 | 477 | 1989 | 34평 | 13억 8,800 | +40.0% | 25 |
| 당산강변래미안3차 | 당산동 | 801 | 2002 | 32평 | 17억 7,000 | +15.6% | 24 |
| 양평벽산 | 양평동2가 | 417 | 1990 | 24평 | 11억 | +41.4% | 24 |
| 신길경남 | 신길동 | 368 | 1999 | 24평 | 11억 900 | +19.9% | 24 |
| 영등포자이르네 | 대림동 | 212 | 2022 | 20평 | 7억 700 | +17.8% | 24 |
| 여의도삼부 | 여의도동 | 866 | 1975 | 37평 | 30억 7,000 | -4.1% | 23 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 신길동 | — | 2015 | 34평 | 17억 8,300 | +13.8% | 23 |
| 문래현대2차 | 문래동6가 | 390 | 1987 | 17평 | 8억 2,500 | +35.4% | 22 |
| 문래공원한신 | 문래동3가 | 367 | 1988 | 24평 | 13억 600 | +31.8% | 22 |
| 대림성원 | 대림동 | 220 | 1995 | 24평 | 8억 | +26.5% | 22 |
| 대림현대2차 | 대림동 | 280 | 1992 | 34평 | 8억 7,900 | +30.7% | 22 |
| 레전드힐스 | 신길동 | 216 | 2013 | 6평 | 1억 100 | +14.2% | 21 |
| 보라매 신동아파밀리에아파트 | 대림동 | 247 | 2016 | 34평 | 11억 8,000 | +21.2% | 21 |
| 영등포아트자이 | 도림동 | 836 | 2014 | 34평 | 16억 4,000 | +21.9% | 20 |
| 당산현대3차 | 당산동4가 | 509 | 1988 | 34평 | 13억 | -8.7% | 20 |
| 여의도진주 | 여의도동 | 376 | 1977 | 19평 | 22억 | +7.3% | 20 |
| 문래힐스테이트 | 문래동3가 | 776 | 2003 | 48평 | 20억 5,000 | +26.2% | 19 |
| 당산반도유보라 | 당산동4가 | 299 | 2010 | 50평 | 18억 7,200 | +17.7% | 18 |
| 대림쌍용플래티넘S | 대림동 | 291 | 2013 | 7평 | 9,800만 | +1.0% | 18 |
| 신길파크자이 | 신길동 | 641 | 2022 | 34평 | 19억 1,500 | +26.3% | 18 |
| 당산동1차효성아파트 | 당산동5가 | 480 | 1999 | 24평 | 16억 2,500 | — | 17 |
| 여의도대교 | 여의도동 | 576 | 1975 | 39평 | 31억 5,900 | +2.3% | 17 |
| 신길센트럴아이파크 | 신길동 | 612 | 2019 | 24평 | 15억 7,000 | +25.0% | 17 |
| 당산계룡리슈빌1단지 | 당산동3가 | 146 | 2014 | 16평 | 7억 5,000 | +3.9% | 17 |
| 문래동모아미래도아파트 | 문래동5가 | 222 | 2017 | 34평 | 15억 300 | +25.2% | 17 |
| 신길우성4차아파트 | 신길동 | 476 | 1991 | 34평 | 13억 7,000 | +31.5% | 16 |
| 당산센트럴아이파크 | 당산동5가 | 802 | 2020 | 34평 | 24억 2,900 | — | 16 |
| 양평역미소지움아파트 | 양평동3가 | 128 | 2018 | 24평 | 11억 3,000 | +27.1% | 16 |
| 신길건영 | 신길동 | 386 | 1985 | 39평 | 11억 9,900 | — | 15 |
| 당산계룡리슈빌3단지 | 당산동3가 | 149 | 2014 | 20평 | 8억 9,600 | +12.0% | 15 |
| 문래대림 | 문래동5가 | 200 | 2000 | 34평 | 10억 2,000 | — | 15 |
| 양평동삼천리아파트 | 양평동3가 | 179 | 2000 | 34평 | 11억 6,700 | — | 15 |
| 문영칸타빌레아파트 | 대림동 | 133 | 2001 | 34평 | 6억 7,400 | — | 15 |
| 여의도이튼브라운 | 영등포동1가 | — | 2022 | 12평 | 4억 8,800 | +3.7% | 15 |
| 당산진로 | 당산동1가 | 461 | 1997 | 24평 | 13억 300 | +25.6% | 14 |
| 당산2차삼성 | 당산동4가 | 392 | 1997 | 34평 | 16억 6,000 | +36.8% | 14 |
| 양평경남1차 | 양평동3가 | 179 | 1998 | 24평 | 8억 5,600 | +16.5% | 14 |
| 대림동현대 | 대림동 | 217 | 1999 | 24평 | 6억 8,800 | — | 14 |
| 대림동2차한신아파트 | 대림동 | 234 | 1999 | 24평 | 6억 1,000 | — | 14 |
| 양평거성파스텔 | 양평동3가 | 532 | 1999 | 34평 | 14억 8,300 | +46.1% | 13 |
| 당산푸르지오 | 영등포동8가 | 538 | 2004 | 34평 | 18억 500 | +18.6% | 13 |
| 한강아파트 | 당산동4가 | 265 | 1999 | 34평 | 15억 | +25.8% | 13 |
| 신대림신동아파밀리에 | 대림동 | 185 | 2013 | 34평 | 8억 8,500 | — | 13 |
| 문래현대1차 | 문래동6가 | 264 | 1986 | 32평 | 12억 5,000 | — | 13 |
| 문래현대5차아파트 | 문래동5가 | 282 | 1992 | 34평 | 12억 1,000 | +37.9% | 13 |
| 신길우성5차 | 신길동 | 321 | 1993 | 34평 | 10억 | — | 13 |
| 도림청구 | 도림동 | 200 | 1997 | 15평 | 4억 5,000 | — | 13 |
| 영등포중흥에스클래스 | 양평동1가 | — | 2021 | 34평 | 16억 4,500 | +20.6% | 13 |
| 영등포경남아너스빌 | 영등포동7가 | 600 | 1998 | 24평 | 13억 8,500 | +36.7% | 12 |
| 롯데캐슬아이비 | 여의도동 | 445 | 2005 | 46평 | 26억 | — | 12 |
| 문래현대6차아파트 | 문래동6가 | 270 | 1997 | 21평 | 8억 8,600 | +30.3% | 12 |
| 영등포두산위브 | 영등포동 | 271 | 2004 | 24평 | 12억 3,300 | — | 12 |
| 당산한양 | 당산동3가 | 338 | 1986 | 34평 | 15억 9,200 | +28.4% | 12 |
| 양평동양 | 양평동6가 | 263 | 2000 | 34평 | 10억 3,000 | +3.0% | 12 |
| 도림동아에코빌 | 도림동 | 346 | 2000 | 34평 | 10억 4,100 | +17.1% | 12 |
| 신길우창 | 신길동 | 214 | 1983 | 27평 | 14억 2,000 | +25.1% | 12 |
| 대림동1차한신아파트 | 대림동 | 143 | 1998 | 24평 | 6억 2,200 | — | 12 |
| 신길한성 | 신길동 | 420 | 1997 | 24평 | 12억 7,200 | +44.5% | 11 |
| 문래두산위브 | 문래동5가 | 383 | 1988 | 26평 | 11억 5,500 | +34.3% | 11 |
| 신대림한솔솔파크 | 대림동 | 233 | 2008 | 34평 | 9억 5,000 | +8.4% | 11 |
| 오목교벽산블루밍 | 양평동2가 | 114 | 1996 | 24평 | 8억 4,800 | +17.7% | 11 |
| 문래건영아파트 | 문래동3가 | 141 | 1998 | 24평 | 11억 8,500 | — | 11 |
| 문래베어스타운 | 문래동6가 | 304 | 1997 | 34평 | 11억 6,000 | — | 10 |
| 문래삼환 | 문래동4가 | 382 | 2001 | 34평 | 12억 4,000 | +34.5% | 10 |
| 양평삼호 | 양평동3가 | 213 | 1998 | 34평 | 10억 5,000 | +11.1% | 10 |
| 양평경남2차아너스빌 | 양평동4가 | 198 | 2000 | 29평 | 10억 4,200 | +28.6% | 10 |
| 당산브라운스톤아파트 | 당산동4가 | 162 | 2015 | 34평 | 15억 6,500 | +20.8% | 10 |
| 신길자이 | 신길동 | 198 | 2011 | 34평 | 11억 800 | — | 10 |
| 문래대원 | 문래동6가 | 218 | 1998 | 24평 | 10억 2,300 | +85.9% | 10 |
| 신기목련 | 신길동 | 213 | 2000 | 24평 | 7억 200 | +20.9% | 10 |
| 현대2 | 당산동4가 | — | 1986 | 34평 | 14억 2,000 | +44.6% | 10 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.