오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 종로구 오피스텔 79곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마실더퍼스트 | 숭인동 | 2023 | 28㎡ | 2억 1,700 | — | 2,500만 / 123만 | 72 |
| 더플레이스위종로 | 숭인동 | 2023 | 43㎡ | 4억 5,400 | — | — | 54 |
| 경희궁의 아침 3단지 | 내수동 | 2004 | 38㎡ | 3억 1,400 | 2억 7,000 | 1,000만 / 100만 | 26 |
| 르메이에르종로타운1 | 종로1가 | 2007 | 36㎡ | 3억 1,000 | — | 9,500만 / 60만 | 26 |
| 용비어천가 | 내수동 | 2004 | 38㎡ | 3억 1,000 | 2억 6,000 | 1,000만 / 110만 | 24 |
| 경희궁의 아침 2단지 | 내수동 | 2004 | 32㎡ | 2억 6,500 | — | 1,000만 / 100만 | 22 |
| 두산위브파빌리온 | 수송동 | 2004 | 35㎡ | 2억 9,900 | 2억 3,500 | 1,000만 / 110만 | 20 |
| 롯데캐슬 천지인 | 숭인동 | 2004 | 40㎡ | 2억 8,000 | 2억 4,000 | 1,000만 / 90만 | 16 |
| 운현궁 에스케이 허브 | 경운동 | 2005 | 41㎡ | 3억 7,900 | 2억 5,000 | 1억 9,000 / 45만 | 14 |
| 광화문 스페이스본 | 사직동 | 2008 | 40㎡ | 4억 400 | 3억 3,000 | 1,000만 / 118만 | 14 |
| BIZ-WELL 종로 오피스텔 | 익선동 | 2004 | 17㎡ | 1억 2,200 | — | 800만 / 60만 | 14 |
| 경희궁의 아침 4단지 | 내수동 | 2004 | 28㎡ | 2억 4,700 | 2억 1,500 | 1,000만 / 90만 | 12 |
| 동양파라빌 | 숭인동 | 2005 | 25㎡ | 1억 1,500 | 1억 1,000 | 1,000만 / 65만 | 11 |
| 종로대우디오빌 | 숭인동 | 2004 | 30㎡ | 1억 7,900 | 1억 6,000 | 1,000만 / 75만 | 10 |
| 디팰리스 | 신문로2가 | 2020 | 80㎡ | 16억 | — | 5,000만 / 500만 | 8 |
| 광화문시대 | 내수동 | 2004 | 35㎡ | 2억 8,000 | 2억 5,000 | 1,000만 / 108만 | 8 |
| 광화문 플래티넘 | 적선동 | 2003 | 45㎡ | 3억 3,000 | — | — | 7 |
| 한라 운종가 | 숭인동 | 2022 | 21㎡ | 2억 100 | 2억 400 | 3,000만 / 82만 | 7 |
| 대보마로니에텔 | 연건동 | 2001 | 27㎡ | 1억 7,000 | 1억 3,800 | 1,000만 / 74만 | 6 |
| 아폴리움 오피스텔 | 숭인동 | 2016 | 15㎡ | 9,400만 | 1억 2,500 | 1,000만 / 67만 | 6 |
| INSPIRE [케이디종합건설 (주)] | 숭인동 | — | 15㎡ | 1억 1,500 | — | 1,000만 / 63만 | 6 |
| 반도 보라 아이비 타워 | 효제동 | 2003 | 31㎡ | 1억 7,300 | 1억 3,000 | 1,000만 / 80만 | 5 |
| 경희궁자이 | 교북동 | 2017 | 26㎡ | 3억 2,000 | 3억 | 1,500만 / 105만 | 5 |
| 루비온오피스텔 | 인의동 | 2021 | 18㎡ | 1억 8,600 | 1억 9,500 | 3,500만 / 25만 | 5 |
| 종로오피스텔 | 낙원동 | 1994 | 25㎡ | 1억 8,000 | — | — | 5 |
| 더넥스트 종로 | 연지동 | 2022 | 19㎡ | 2억 4,000 | 2억 4,000 | 2,500만 / 95만 | 5 |
| 종로1번가 | 관철동 | 2005 | 24㎡ | 1억 7,000 | 1억 6,000 | 1,000만 / 81만 | 4 |
| 코윈 팔레스뷰 오피스텔 | 원남동 | 2003 | 24㎡ | 1억 8,400 | — | 1,000만 / 80만 | 4 |
| 종로 아인스빌 | 숭인동 | 2013 | 18㎡ | 9,200만 | — | 1,000만 / 60만 | 4 |
| 헤스티아 | 숭인동 | 2020 | 15㎡ | 1억 1,900 | 1억 4,000 | 1,000만 / 61만 | 4 |
| 신일 해피트리앤 | 관수동 | 2022 | 19㎡ | 2억 | 2억 2,300 | 7,500만 / 63만 | 3 |
| 엘리시앙오피스텔 | 숭인동 | 2005 | 27㎡ | 1억 1,900 | — | 1,000만 / 80만 | 3 |
| 수석컴비즈텔 | 숭인동 | 2002 | 24㎡ | 1억 1,000 | — | 3,500만 / 40만 | 3 |
| 종로 동광모닝스카이 | 숭인동 | 2013 | 20㎡ | 1억 200 | 9,800만 | 1,000만 / 62만 | 3 |
| 대일빌딩 | 인사동 | 1992 | 43㎡ | 3억 2,800 | — | — | 3 |
| 광화문오피시아빌딩 | 신문로1가 | 2005 | 42㎡ | 5억 2,300 | — | — | 2 |
| 지오지안 대학로 | 충신동 | 2023 | 20㎡ | 4억 700 | 2억 9,300 | 3,000만 / 120만 | 2 |
| 종로5가역 하이뷰더광장 | 종로5가 | 2022 | 19㎡ | 2억 8,000 | 2억 3,700 | 5,000만 / 85만 | 2 |
| 낙원오피스텔 | 돈의동 | 1991 | 33㎡ | 1억 9,000 | — | — | 2 |
| CS타워 | 충신동 | 2011 | 30㎡ | 1억 4,200 | — | — | 2 |
| 파크뷰타워 | 필운동 | 1998 | 26㎡ | 1억 6,000 | — | 1,000만 / 70만 | 2 |
| 버넷하임1 | 숭인동 | 2013 | 25㎡ | 1억 | — | 4,300만 / 45만 | 2 |
| 종로1가 대성스카이렉스 | 견지동 | 2008 | 40㎡ | 3억 1,000 | — | — | 2 |
| 견지동빌딩 | 견지동 | 2004 | 41㎡ | 3억 2,000 | — | — | 2 |
| 효성주얼리시티 | 인의동 | 2006 | 67㎡ | 4억 8,000 | 3억 2,000 | 3,000만 / 185만 | 2 |
| 숭인한성아펠시티 | 숭인동 | 2021 | 21㎡ | 1억 9,000 | 2억 4,000 | 2,000만 / 91만 | 2 |
| 아르젠종로 | 연지동 | 2015 | 16㎡ | 1억 6,000 | — | 1,000만 / 65만 | 2 |
| 삼전솔하임2차 | 숭인동 | 2012 | 21㎡ | 1억 300 | — | 1,000만 / 65만 | 2 |
| 더 카르페디엠 종로 오피스텔 | 숭인동 | 2022 | 24㎡ | 2억 4,700 | 2억 4,000 | 1,000만 / 100만 | 2 |
| 삼전솔하임4차 | 숭인동 | 2014 | 19㎡ | 1억 1,900 | 1억 1,000 | 1,000만 / 60만 | 1 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.