오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 중구 오피스텔 95곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울스테이트 | 광희동1가 | 2022 | 18㎡ | 2억 7,900 | — | 1,000만 / 115만 | 62 |
| 메트하임 신당역 오피스텔 | 황학동 | 2021 | 22㎡ | 2억 7,000 | 2억 2,000 | 1억 1,500 / 45만 | 28 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 황학동 | 2024 | 35㎡ | 3억 9,700 | 3억 4,700 | 2억 / 90만 | 24 |
| 다베로 | 황학동 | 2021 | 27㎡ | 3억 4,100 | 2억 8,000 | — | 19 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 중림동 | 2023 | 18㎡ | 2억 5,700 | 2억 4,500 | 1,000만 / 120만 | 18 |
| 한양 I-Class | 황학동 | 2013 | 19㎡ | 1억 3,500 | 1억 3,200 | 1,000만 / 67만 | 17 |
| 신당 큐브스테이트 | 황학동 | 2022 | 23㎡ | 2억 5,000 | 2억 2,100 | 1억 6,100 / 25만 | 16 |
| 메르센트 | 황학동 | 2022 | 30㎡ | 4억 4,000 | 3억 2,000 | 3억 500 / 12만 | 15 |
| 주건축물제1동 | 황학동 | — | 21㎡ | 2억 | 1억 5,600 | 1억 4,000 / 15만 | 13 |
| 청계천 두산위브더제니스 | 흥인동 | 2014 | 47㎡ | 3억 8,300 | 3억 6,000 | 2,000만 / 153만 | 13 |
| 신당블루카운티 | 황학동 | 2016 | 45㎡ | 3억 5,000 | 3억 2,300 | — | 13 |
| 브라운스톤서울 | 중림동 | 2006 | 31㎡ | 2억 8,000 | 2억 500 | 1,000만 / 110만 | 11 |
| KCC 파크타운 | 만리동2가 | 2004 | 66㎡ | 7억 8,000 | 5억 3,000 | 7,800만 / 140만 | 9 |
| 광희동금호트윈 오피스텔 | 광희동1가 | 1999 | 22㎡ | 1억 | — | — | 8 |
| 바비엥-2 | 의주로1가 | 2005 | 42㎡ | 3억 2,200 | — | 1,000만 / 135만 | 8 |
| 을지로5가 오피스텔 신축공사 | 을지로5가 | 2023 | 36㎡ | 3억 9,000 | 3억 3,600 | 1억 5,000 / 75만 | 8 |
| 황학동 코아루 | 황학동 | 2010 | 47㎡ | 3억 4,000 | 2억 9,400 | 1억 7,000 / 75만 | 8 |
| 케렌시아청계 | 황학동 | 2020 | 30㎡ | 3억 5,000 | 2억 9,500 | — | 8 |
| 제이매크로 타워 | 저동2가 | 2018 | 23㎡ | 2억 500 | 2억 1,100 | 1,000만 / 98만 | 7 |
| 소미골드라인Ⅱ | 황학동 | 2022 | 38㎡ | 5억 6,000 | 3억 9,000 | 3,000만 / 170만 | 7 |
| 주건축물제1동 | 황학동 | 2017 | 42㎡ | 3억 1,000 | — | 3,000만 / 145만 | 7 |
| 올리브1 | 황학동 | 2004 | 25㎡ | 1억 3,000 | — | 1,000만 / 69만 | 6 |
| 정건벨라지오오피스텔 | 을지로5가 | 2003 | 22㎡ | 1억 1,000 | — | 800만 / 64만 | 6 |
| 청계아델리아 II | 황학동 | — | 44㎡ | 4억 4,600 | 4억 4,000 | 5,000만 / 180만 | 6 |
| (1079) | 황학동 | 2017 | 46㎡ | 4억 5,000 | 3억 1,900 | 1억 5,500 / 70만 | 6 |
| 베네스트 | 황학동 | 2019 | 36㎡ | 3억 4,000 | 2억 3,000 | — | 6 |
| 타임캐슬 오피스텔 | 을지로6가 | 2004 | 20㎡ | 1억 3,000 | — | — | 5 |
| 신당역올리브2 | 황학동 | 2004 | 24㎡ | 1억 3,100 | — | 1,000만 / 65만 | 5 |
| (91) | 흥인동 | 2013 | 22㎡ | 1억 3,800 | — | 1,000만 / 73만 | 5 |
| 중앙시티빌 | 황학동 | 2003 | 25㎡ | 1억 4,000 | — | 3,000만 / 58만 | 5 |
| 서울역 디오빌 | 만리동1가 | 2005 | 56㎡ | 5억 900 | 4억 5,000 | 1억 8,000 / 100만 | 5 |
| 남산 오렌지카운티 | 쌍림동 | 2020 | 18㎡ | 2억 300 | 2억 2,000 | 2,000만 / 89만 | 5 |
| 충무로엘크루메트로시티2 | 충무로5가 | 2016 | 23㎡ | 1억 9,000 | 1억 7,100 | 1,000만 / 80만 | 4 |
| 왕십리 큐브스테이트 | 신당동 | 2023 | 36㎡ | 5억 2,000 | 4억 3,000 | 5,000만 / 188만 | 4 |
| 엘크루 메트로시티 | 충무로3가 | 2013 | 29㎡ | 2억 3,000 | 2억 1,000 | 1,000만 / 100만 | 4 |
| 남산 센트럴시티 투웨니퍼스트 | 오장동 | 2022 | 18㎡ | 2억 5,400 | 2억 1,500 | 3,000만 / 84만 | 4 |
| 대성을지로오피스텔 | 을지로5가 | 2005 | 25㎡ | 1억 4,400 | — | 1,000만 / 73만 | 4 |
| 동대문D플레이스 | 광희동1가 | 2022 | 20㎡ | 1억 8,600 | — | 1,000만 / 93만 | 4 |
| 청계 블루카운티 | 황학동 | 2018 | 26㎡ | 2억 2,500 | — | — | 4 |
| 아미인 | 황학동 | 2014 | 18㎡ | 1억 6,800 | 1억 3,500 | 1억 3,000 / 15만 | 4 |
| 하늘드리움2차 | 황학동 | 2016 | 38㎡ | 3억 2,300 | — | 3,000만 / 106만 | 4 |
| 신당아르브 | 신당동 | 2014 | 21㎡ | 1억 6,200 | 1억 4,600 | 5,000만 / 55만 | 3 |
| 명동 엠퍼스트플레이스 | 충무로2가 | 2007 | 41㎡ | 5억 1,700 | 4억 5,000 | 2,000만 / 195만 | 3 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 순화동 | 2016 | 36㎡ | 3억 5,200 | 3억 1,900 | 1,000만 / 126만 | 3 |
| 신당역솔하임 | 신당동 | 2016 | 19㎡ | 1억 6,900 | 1억 5,900 | 1,000만 / 80만 | 3 |
| 블루카운티Ⅱ | 황학동 | 2014 | 48㎡ | 3억 | — | 2억 6,500 / 15만 | 3 |
| (143-2) | 광희동1가 | 2001 | 22㎡ | 1억 7,200 | — | — | 3 |
| 남산정은스카이아파트 | 신당동 | 2005 | 30㎡ | 2억 2,500 | — | 1,000만 / 80만 | 3 |
| 오렌지카운티을지로 | 오장동 | 2020 | 16㎡ | 1억 1,400 | 1억 5,800 | 1,000만 / 74만 | 2 |
| 명동아르누보센텀 | 을지로2가 | 2008 | 40㎡ | 4억 1,000 | — | — | 2 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.