오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 광진구 오피스텔 100곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타워더모스트광진아크로텔 | 자양동 | 2014 | 24㎡ | 2억 2,800 | 2억 600 | 1,000만 / 85만 | 18 |
| 빌리브 인테라스 | 화양동 | 2021 | 17㎡ | 2억 | 2억 1,000 | 1억 / 67만 | 18 |
| 광진캠퍼스시티 | 화양동 | 2017 | 16㎡ | 1억 4,500 | 1억 2,500 | 1,000만 / 75만 | 15 |
| 건대입구역자이엘라 | 자양동 | 2022 | 19㎡ | 3억 1,400 | 2억 6,000 | 1,000만 / 126만 | 14 |
| 자양 호반써밋 | 자양동 | 2021 | 19㎡ | 2억 6,000 | 2억 2,500 | 1,000만 / 99만 | 13 |
| 현대골든텔 | 광장동 | 1991 | 27㎡ | 2억 9,000 | 1억 2,500 | — | 12 |
| KCC파크타운 | 화양동 | 2005 | 26㎡ | 2억 1,400 | 1억 6,900 | 1,000만 / 80만 | 11 |
| (473-1) | 군자동 | 2019 | 18㎡ | 1억 9,900 | 1억 8,600 | 2,000만 / 86만 | 11 |
| 더 라움 펜트하우스 | 자양동 | 2022 | 59㎡ | 11억 8,700 | 8억 8,500 | 5,000만 / 400만 | 10 |
| 센트럴빌 | 구의동 | 2003 | 32㎡ | 1억 8,000 | 1억 5,800 | 1,000만 / 72만 | 10 |
| 래미안프리미어팰리스 | 자양동 | 2017 | 36㎡ | 3억 2,600 | 2억 5,000 | — | 10 |
| 리버 비스타 구의 | 구의동 | 2019 | 20㎡ | 2억 1,100 | 1억 7,400 | 1,000만 / 87만 | 10 |
| 정익제이타워2차 | 중곡동 | 2020 | 16㎡ | 1억 8,700 | 1억 8,500 | 3,000만 / 74만 | 9 |
| (547-8) | 구의동 | 1991 | 33㎡ | 3억 4,700 | — | — | 9 |
| 화양 디펠리체 | 화양동 | 2019 | 20㎡ | 1억 7,900 | — | 1,000만 / 83만 | 8 |
| 크레신타워3차 | 구의동 | 2006 | 25㎡ | 1억 8,000 | 1억 4,400 | 1,000만 / 77만 | 7 |
| 케이타워 오피스텔 A | 화양동 | 2013 | 20㎡ | 1억 4,000 | 1억 3,500 | 1,000만 / 70만 | 7 |
| 효성리버카운티 | 광장동 | 2003 | 28㎡ | 1억 5,000 | — | 1,000만 / 63만 | 6 |
| 정익제이타워1차 | 중곡동 | 2018 | 16㎡ | 1억 5,000 | 1억 6,000 | 2,000만 / 85만 | 6 |
| 스테이 더 디자이너스 군자 | 군자동 | 2020 | 17㎡ | 2억 | 1억 9,800 | 5,000만 / 76만 | 6 |
| 건대 트레비앙 오피스텔 | 화양동 | 2023 | 17㎡ | 2억 2,900 | 2억 1,000 | 1,000만 / 100만 | 6 |
| 아지(AZ)0213 | 중곡동 | 2015 | 20㎡ | 1억 4,200 | — | 1,000만 / 80만 | 6 |
| 아스하임 | 중곡동 | 2019 | 16㎡ | 1억 9,000 | 2억 400 | 1,000만 / 85만 | 6 |
| 다성리버텔 | 구의동 | 2002 | 34㎡ | 2억 1,900 | 2억 | 1,000만 / 85만 | 5 |
| 화양동 프라하임 | 화양동 | 2022 | 27㎡ | 4억 8,300 | 3억 4,000 | 1,000만 / 170만 | 5 |
| 케이타워 오피스텔 B | 화양동 | 2013 | 19㎡ | 1억 5,000 | — | 1,000만 / 75만 | 4 |
| 신도브래뉴오피스텔 | 구의동 | 2003 | 32㎡ | 1억 4,000 | 1억 4,000 | 1,000만 / 76만 | 4 |
| 와이엔 오피스텔 | 구의동 | 2003 | 25㎡ | 1억 2,000 | — | 1,000만 / 63만 | 4 |
| 리아리움더언타워 | 중곡동 | 2017 | 16㎡ | 1억 8,500 | — | 2,000만 / 75만 | 4 |
| 진성파크뷰 | 구의동 | 2022 | 32㎡ | 3억 8,000 | — | 5,000만 / 150만 | 3 |
| 그랜드파크 오피스텔 | 구의동 | 2017 | 26㎡ | 2억 5,800 | 2억 | 1,000만 / 100만 | 3 |
| 리버힐오피스텔 | 광장동 | 1993 | 42㎡ | 2억 9,500 | — | — | 3 |
| 베스트 트레드빌 | 구의동 | 2004 | 27㎡ | 1억 4,700 | 1억 2,900 | 1,000만 / 70만 | 3 |
| 아스하임 | 화양동 | 2016 | 19㎡ | 1억 6,500 | 1억 7,000 | 1,000만 / 82만 | 3 |
| 화양타워 | 화양동 | 1999 | 48㎡ | 1억 7,000 | — | — | 3 |
| 솔렌시아 | 구의동 | 2015 | 42㎡ | 2억 8,800 | — | 3,000만 / 120만 | 3 |
| 안틸리아 자양 | 자양동 | 2022 | 25㎡ | 3억 5,000 | 3억 4,000 | — | 3 |
| 하이뷰오피스텔 | 화양동 | 2020 | 19㎡ | 2억 3,900 | 2억 2,500 | 1,000만 / 88만 | 2 |
| 강변에스케이뷰 | 구의동 | — | 28㎡ | 2억 4,500 | 2억 500 | 1,000만 / 82만 | 2 |
| 성지하이츠 | 구의동 | 1997 | 59㎡ | 3억 | — | 2억 / 40만 | 2 |
| 정익제이타워 | 화양동 | — | 17㎡ | 1억 6,500 | — | 1,000만 / 90만 | 2 |
| 롯데홈타워빌 | 구의동 | 2018 | 38㎡ | 3억 2,000 | 2억 7,800 | — | 2 |
| 구의 에코하임 | 구의동 | 2025 | 45㎡ | 4억 9,000 | 3억 8,000 | — | 2 |
| 홀가하우스 | 군자동 | 2016 | 31㎡ | 2억 7,800 | — | — | 2 |
| (199-8) | 구의동 | 2017 | 28㎡ | 2억 4,500 | 2억 3,000 | 2,000만 / 89만 | 1 |
| 아스하임 | 화양동 | 2018 | 18㎡ | 2억 700 | — | 1억 5,000 / 30만 | 1 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 2007 | 174㎡ | 25억 | 14억 7,000 | 4억 2,500 / 475만 | 1 |
| 노블레스 빌 | 능동 | 2003 | 36㎡ | 2억 500 | — | 1억 9,000 / 20만 | 1 |
| 아스하임 | 구의동 | 2014 | 30㎡ | 2억 500 | — | 1억 8,000 / 20만 | 1 |
| 솔렌시아2 | 구의동 | 2015 | 43㎡ | 3억 3,500 | 2억 6,000 | — | 1 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.