오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 도봉구 오피스텔 61곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래하이츠 | 창동 | 2025 | 60㎡ | 5억 6,100 | 3억 1,300 | — | 40 |
| 창동 더큐브 아레나 | 창동 | 2024 | 43㎡ | 4억 5,900 | 3억 3,000 | 100만 / 140만 | 39 |
| 힐스테이트 도봉역 웰가 | 도봉동 | 2023 | 85㎡ | 6억 4,000 | 4억 7,900 | 5,000만 / 159만 | 21 |
| 라르플레이스2단지 | 창동 | 2019 | 29㎡ | 1억 8,200 | 1억 7,400 | 1,000만 / 75만 | 16 |
| 북한산현대렉시온오피스텔 | 방학동 | 2004 | 26㎡ | 1억 2,200 | — | 500만 / 60만 | 15 |
| 도봉 투웨니퍼스트 1단지 | 도봉동 | 2017 | 30㎡ | 1억 7,900 | 1억 6,500 | 1,000만 / 80만 | 13 |
| 삼성쉐르빌퍼스티 | 창동 | 2004 | 34㎡ | 1억 5,600 | 1억 4,000 | 500만 / 65만 | 12 |
| 북한산현대홈시티 | 창동 | 2005 | 61㎡ | 3억 700 | 2억 7,300 | 2,000만 / 110만 | 12 |
| 북한산현대홈시티 | 창동 | 2005 | 61㎡ | 3억 2,300 | 2억 7,500 | 2,500만 / 110만 | 11 |
| ESA홈타운 | 창동 | 2005 | 72㎡ | 3억 2,600 | 2억 7,000 | 1억 / 85만 | 11 |
| 창동신원리베르텔 | 창동 | 2003 | 33㎡ | 1억 4,900 | 1억 2,000 | 500만 / 65만 | 10 |
| 도봉 투웨니퍼스트 2단지 | 도봉동 | — | 30㎡ | 1억 9,000 | 1억 6,800 | 1,000만 / 84만 | 8 |
| 도봉 엠블렘 | 도봉동 | 2018 | 19㎡ | 9,400만 | 9,000만 | 500만 / 54만 | 8 |
| 북한산현대홈시티 | 창동 | 2005 | 61㎡ | 3억 2,800 | 2억 7,400 | 2,000만 / 110만 | 7 |
| (10) | 창동 | 1991 | 26㎡ | 8,100만 | — | — | 6 |
| SAMWOO | 도봉동 | 2025 | 26㎡ | 2억 1,300 | — | — | 6 |
| 빌드아르떼APT | 쌍문동 | 2024 | 67㎡ | 4억 8,300 | — | — | 6 |
| 창동 SR스타빌 | 창동 | 2003 | 29㎡ | 1억 2,000 | — | 500만 / 60만 | 4 |
| 북한산 드림시티 | 창동 | 2020 | 30㎡ | 2억 3,400 | 2억 1,000 | 1억 5,000 / 40만 | 4 |
| 라르플레이스1단지 | 창동 | 2020 | 28㎡ | 1억 9,000 | 1억 8,500 | 1,000만 / 77만 | 4 |
| 노블캐슬오피스텔 | 창동 | 2003 | 25㎡ | 1억 2,000 | — | 1,000만 / 50만 | 4 |
| 태솔유니크빌 | 창동 | 2002 | 70㎡ | 2억 7,000 | 9,000만 | 7,000만 / 80만 | 4 |
| 방학신화 하니엘시티 | 방학동 | 2021 | 16㎡ | 1억 3,000 | 1억 3,000 | 1,000만 / 55만 | 3 |
| 우성하우스빌 | 창동 | 2009 | 90㎡ | 3억 | — | — | 3 |
| 창동 투웨니퍼스트 | 창동 | 2017 | 29㎡ | 2억 800 | 1억 8,900 | 2,000만 / 78만 | 3 |
| (9-1) | 창동 | 1992 | 33㎡ | 9,500만 | — | — | 3 |
| EQ빌딩 | 창동 | 2004 | 33㎡ | 1억 7,200 | — | 1,000만 / 65만 | 2 |
| 이안 테라디움 방학역 | 방학동 | 2021 | 18㎡ | 1억 1,000 | 1억 3,600 | 1,000만 / 61만 | 2 |
| (632-1) | 도봉동 | 2016 | 36㎡ | 1억 6,000 | — | 1억 2,000 / 20만 | 2 |
| 플러스 오피스텔 | 창동 | 2003 | 41㎡ | 1억 1,300 | 1억 1,000 | 1,000만 / 51만 | 2 |
| 포레라스 | 도봉동 | 2019 | 60㎡ | 1억 3,000 | — | — | 2 |
| 현대빌리움A | 창동 | 2022 | 75㎡ | 3억 9,600 | — | — | 2 |
| 애스테이2차 | 창동 | 2022 | 58㎡ | 2억 6,000 | 2억 9,000 | 3,000만 / 140만 | 2 |
| 삼일맨션 | 창동 | 2012 | 45㎡ | 1억 9,000 | — | — | 2 |
| 퍼스트빌 | 도봉동 | 2003 | 19㎡ | 3,600만 | — | 1,000만 / 40만 | 1 |
| 매경 더 힐스 101동 | 쌍문동 | — | 60㎡ | 3억 2,600 | — | — | 1 |
| 한림팰리스 | 방학동 | 2023 | 69㎡ | 4억 9,000 | — | 2,000만 / 180만 | 1 |
| 창동 노빌리티 캐슬 (Nobility Castle) | 창동 | 2022 | 30㎡ | 2억 4,000 | 2억 4,000 | 3,000만 / 100만 | 1 |
| 매경 THE HILLS | 창동 | 2015 | 48㎡ | 1억 7,600 | — | 2,000만 / 80만 | 1 |
| 한솔그린빌 | 창동 | 2002 | 29㎡ | 1억 | — | — | 1 |
| 퍼스티안 | 방학동 | 2013 | 20㎡ | 9,000만 | 8,600만 | 500만 / 55만 | 1 |
| 승윤노블리안시티101동 | 창동 | 2016 | 58㎡ | 2억 4,100 | — | 1억 4,500 / 19만 | 1 |
| 로뎀하이빌 | 쌍문동 | 2015 | 75㎡ | 2억 7,000 | — | — | 1 |
| 다이아포레 | 도봉동 | 2017 | 50㎡ | 2억 4,500 | — | — | 1 |
| 이편한빌리지 | 쌍문동 | 2016 | 85㎡ | 3억 4,000 | — | — | 1 |
| (639-3) | 쌍문동 | 2012 | 68㎡ | 2억 8,000 | — | — | 1 |
| 북한산팰리스(601동) | 창동 | — | 60㎡ | 2억 9,300 | — | 3,000만 / 110만 | 1 |
| 더프라우드창동 | 창동 | 2024 | 60㎡ | 6억 1,500 | 3억 9,000 | 4,500만 / 140만 | 0 |
| (6-1) | 창동 | 1997 | 30㎡ | 1억 2,000 | — | — | 0 |
| 한원힐트리움_NK | 창동 | 2022 | 33㎡ | 2억 8,400 | 2억 4,600 | 3,000만 / 100만 | 0 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.