오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 마포구 오피스텔 125곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상암 한화 오벨리스크 | 상암동 | 2013 | 20㎡ | 9,600만 | — | 1,000만 / 63만 | 60 |
| 마포트라팰리스 | 도화동 | 2006 | 80㎡ | 11억 1,000 | 6억 9,000 | 5,000만 / 250만 | 32 |
| 마포현대하이엘 | 공덕동 | 2005 | 31㎡ | 2억 2,000 | 2억 | 1,500만 / 82만 | 28 |
| 상암 오벨리스크 2차 | 상암동 | 2014 | 24㎡ | 1억 3,600 | 1억 3,800 | 1,000만 / 75만 | 27 |
| 공덕푸르지오시티 | 공덕동 | 2013 | 28㎡ | 2억 5,100 | 1억 6,000 | 1,000만 / 95만 | 24 |
| 마포 한강 2차 푸르지오 | 합정동 | 2016 | 23㎡ | 2억 8,700 | 2억 6,500 | 1,000만 / 110만 | 21 |
| 이대역 푸르지오 시티 | 대흥동 | 2013 | 29㎡ | 2억 6,100 | 2억 1,000 | 1,000만 / 105만 | 20 |
| 고려아카데미텔 | 도화동 | 1988 | 20㎡ | 1억 6,400 | 1억 3,500 | 1,000만 / 60만 | 20 |
| 상암미르웰한올림 | 성산동 | 2018 | 16㎡ | 1억 4,500 | 1억 5,700 | 1,000만 / 77만 | 19 |
| 에스케이허브그린 | 도화동 | 2005 | 39㎡ | 2억 8,000 | 2억 7,000 | 1,000만 / 100만 | 19 |
| 풍림브이아이피텔 | 공덕동 | 1990 | 31㎡ | 1억 4,200 | — | — | 17 |
| 상암DMC푸르지오시티, S-City | 상암동 | 2017 | 20㎡ | 1억 9,900 | 1억 7,500 | 1,000만 / 83만 | 16 |
| 효성홍익인간오피스텔 | 동교동 | 2004 | 32㎡ | 2억 4,600 | 2억 1,000 | 1,000만 / 89만 | 16 |
| 마포 에스케이 허브 블루 | 아현동 | 2006 | 31㎡ | 1억 9,400 | — | 1,000만 / 80만 | 15 |
| 상암 두산위브센티움 | 성산동 | 2013 | 23㎡ | 1억 4,000 | 1억 3,500 | 1,000만 / 76만 | 14 |
| 마포 한화 오벨리스크 | 도화동 | 2004 | 34㎡ | 4억 6,000 | 3억 3,000 | 1,000만 / 120만 | 13 |
| 블루마리오피스텔 | 신공덕동 | 2017 | 18㎡ | 1억 5,600 | 1억 6,000 | 1,000만 / 75만 | 13 |
| 동양한강트레벨 | 서교동 | 2004 | 29㎡ | 2억 900 | 1억 9,500 | 1,000만 / 83만 | 13 |
| 상암 우남퍼스트빌스타 | 성산동 | 2017 | 17㎡ | 1억 5,100 | 1억 4,600 | 1,000만 / 75만 | 12 |
| 갑을명가시티2 | 신공덕동 | — | 17㎡ | 1억 2,800 | — | 1,000만 / 63만 | 12 |
| LG팰리스빌딩 | 동교동 | 1999 | 44㎡ | 2억 1,800 | — | — | 12 |
| 메트로디오빌 | 신공덕동 | 2005 | 40㎡ | 3억 5,000 | 2억 8,500 | 1억 / 85만 | 12 |
| 상암월드시티 | 성산동 | 2014 | 20㎡ | 1억 3,200 | 1억 2,500 | 1,000만 / 75만 | 10 |
| 나눔빌딩 | 도화동 | 2015 | 26㎡ | 2억 4,000 | 2억 | 1,000만 / 87만 | 10 |
| KCC상암스튜디오380 | 성산동 | 2014 | 20㎡ | 1억 5,000 | 1억 6,500 | 1,000만 / 75만 | 10 |
| 마포 신영 지웰 | 공덕동 | 2004 | 27㎡ | 2억 6,000 | 2억 3,200 | 5,500만 / 65만 | 10 |
| 삼부골든타워 | 염리동 | 2003 | 32㎡ | 3억 3,600 | — | — | 10 |
| 강변한신코아 | 마포동 | 1992 | 24㎡ | 3억 1,800 | — | 1억 / 45만 | 9 |
| 상암 스위트포레 | 성산동 | 2016 | 19㎡ | 1억 2,600 | 1억 3,400 | 1,000만 / 70만 | 9 |
| 상암 퍼스티지 더올림 오피스텔 | 성산동 | 2018 | 17㎡ | 1억 5,900 | 1억 4,100 | 1,000만 / 75만 | 9 |
| 사보이시티디엠씨 | 상암동 | 2016 | 22㎡ | 1억 3,000 | 1억 2,500 | 1,000만 / 72만 | 8 |
| 롯데캐슬 프레지던트 | 공덕동 | 2009 | 249㎡ | 24억 | — | — | 8 |
| 파라다이스텔 | 동교동 | 2003 | 35㎡ | 2억 6,800 | 2억 3,000 | 1,100만 / 90만 | 7 |
| 세방글로벌시티 | 상수동 | 2005 | 30㎡ | 2억 300 | 1억 5,000 | 1억 5,000 / 30만 | 7 |
| 로하스타워 | 상수동 | 2007 | 30㎡ | 2억 2,000 | — | 1,000만 / 88만 | 7 |
| 나루 | 마포동 | 2022 | 63㎡ | 10억 5,500 | 8억 | 3,000만 / 330만 | 7 |
| 벽산상암스마트큐브 | 성산동 | 2017 | 19㎡ | 1억 3,800 | 1억 4,000 | 1,000만 / 73만 | 6 |
| 마젤란21 오피스텔 | 동교동 | 2002 | 33㎡ | 2억 | 1억 7,900 | 1,000만 / 86만 | 6 |
| 효성인텔리안 | 아현동 | 2005 | 22㎡ | 1억 | — | 1,000만 / 70만 | 6 |
| 서교타워 | 서교동 | 1999 | 37㎡ | 1억 8,500 | — | — | 6 |
| DMC 이안상암2단지 | 상암동 | 2007 | 99㎡ | 7억 9,700 | — | — | 6 |
| 마스터즈타워 | 도화동 | 2000 | 37㎡ | 1억 3,000 | — | — | 5 |
| 신촌르·메이에르타운(I) | 노고산동 | 1999 | 23㎡ | 1억 1,300 | — | 500만 / 69만 | 5 |
| 이안상암 | 성산동 | 2005 | 61㎡ | 4억 9,000 | 3억 9,000 | 3,000만 / 130만 | 5 |
| 고려아카데미텔 | 아현동 | 1987 | 23㎡ | 1억 5,100 | 1억 500 | 1,000만 / 75만 | 5 |
| 태림센트윈Ⅱ | 성산동 | 2021 | 26㎡ | 3억 2,500 | 3억 | 3,000만 / 125만 | 5 |
| 상암 수린나 오피스텔 | 성산동 | 2018 | 18㎡ | 1억 5,000 | — | 1,000만 / 75만 | 5 |
| 스퀘어리버뷰합정 | 합정동 | 2021 | 19㎡ | 3억 3,000 | 2억 7,000 | 2억 / 50만 | 4 |
| 신촌르·메이에르타운(Ⅱ) | 노고산동 | 1999 | 28㎡ | 1억 5,300 | 1억 3,000 | 1,000만 / 75만 | 4 |
| 명지한강빌드웰 | 서교동 | 2005 | 25㎡ | 1억 8,000 | 1억 7,000 | 1,000만 / 80만 | 4 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.