오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 양천구 오피스텔 62곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동파라곤 | 목동 | 2004 | 95㎡ | 18억 800 | 11억 | 5억 5,000 / 160만 | 35 |
| 현대월드타워 | 목동 | 1999 | 38㎡ | 2억 2,900 | 1억 8,500 | 1,000만 / 65만 | 31 |
| 젠트리빌 업무복합시설 | 신정동 | 2023 | 59㎡ | 7억 8,100 | 5억 8,000 | 1억 6,500 / 200만 | 27 |
| 현대파리지앙 | 목동 | 2004 | 38㎡ | 2억 3,700 | 1억 9,000 | 1,000만 / 75만 | 21 |
| 현대41타워 | 목동 | 2001 | 44㎡ | 2억 4,900 | 2억 2,000 | 800만 / 89만 | 20 |
| 목동 현대 하이페리온2 | 목동 | 2006 | 94㎡ | 21억 7,500 | 11억 5,000 | 4억 3,000 / 265만 | 17 |
| 목동2차아크로텔 | 신정동 | 2004 | 93㎡ | 7억 2,900 | 6억 5,000 | 4억 / 120만 | 17 |
| 향도 드림네스트 | 목동 | 2004 | 26㎡ | 1억 5,600 | — | 1,000만 / 75만 | 16 |
| 목동 굿모닝탑 | 목동 | 2004 | 113㎡ | 17억 4,500 | 10억 2,500 | 7억 / 150만 | 14 |
| 우림필유 | 신정동 | 2004 | 76㎡ | 8억 7,500 | 6억 1,000 | 1억 1,800 / 174만 | 13 |
| 목동 이스타빌 | 신정동 | 2003 | 34㎡ | 1억 9,000 | 1억 5,400 | 1,000만 / 75만 | 13 |
| 현대하이페리온 | 목동 | 2003 | 137㎡ | 30억 5,000 | 16억 | 10억 2,500 / 215만 | 12 |
| 신정동대우미래사랑5차 | 신정동 | 2004 | 75㎡ | 4억 2,300 | 3억 1,700 | 4,000만 / 90만 | 12 |
| 목동 성우네트빌 | 목동 | 2004 | 43㎡ | 2억 2,900 | 2억 | 1,000만 / 74만 | 11 |
| 목동대림아크로텔 | 신정동 | 2004 | 57㎡ | 5억 4,300 | 4억 | 4,500만 / 133만 | 11 |
| 하이베라스 | 목동 | 2003 | 35㎡ | 1억 4,800 | 1억 5,000 | 1,000만 / 65만 | 10 |
| 동문비젼오피스텔 | 신정동 | 1999 | 41㎡ | 2억 500 | 1억 7,600 | 1,000만 / 95만 | 7 |
| 제이월드빌 | 신정동 | 2004 | 64㎡ | 5억 7,000 | 4억 6,800 | 2억 / 108만 | 6 |
| 신목동샤르망오피스텔 | 신월동 | 2004 | 18㎡ | 5,700만 | — | 500만 / 37만 | 5 |
| 목동대우마이빌 | 목동 | 2003 | 32㎡ | 1억 6,000 | 1억 4,300 | 1,500만 / 63만 | 5 |
| 현대파크빌 | 목동 | 2003 | 29㎡ | 1억 4,700 | 1억 4,000 | 9,800만 / 26만 | 5 |
| 근상아트프리즘 | 신월동 | 2002 | 21㎡ | 4,800만 | — | 500만 / 40만 | 4 |
| 스카이포레 | 목동 | 2015 | 18㎡ | 1억 2,000 | 1억 2,000 | 1,000만 / 60만 | 3 |
| 클레버 타워 | 신정동 | 2003 | 29㎡ | 1억 2,500 | 1억 2,800 | 2,000만 / 65만 | 3 |
| (52-13) | 신월동 | 2022 | 28㎡ | 2억 9,900 | — | 200만 / 90만 | 2 |
| 더넥스트 목동 | 신정동 | 2021 | 17㎡ | 1억 9,000 | 1억 8,000 | 1,000만 / 81만 | 2 |
| 퀸즈 포디엄 | 신정동 | 2020 | 18㎡ | 1억 6,700 | 1억 6,400 | 1,000만 / 73만 | 2 |
| 대명투웨니퍼스트 | 목동 | 2013 | 35㎡ | 2억 2,300 | 2억 900 | 2억 100 / 23만 | 2 |
| 양지 | 신정동 | 2020 | 30㎡ | 2억 6,100 | 2억 5,700 | 5,500만 / 85만 | 2 |
| 에코힐스 | 신월동 | 2021 | 55㎡ | 3억 5,000 | — | — | 2 |
| 신목동비바힐스 | 신월동 | 2023 | 55㎡ | 2억 8,200 | — | 3,500만 / 120만 | 1 |
| 현대드림타워 | 목동 | 2000 | 37㎡ | 2억 3,700 | — | — | 1 |
| 헤리티지Ⅱ | 신정동 | 2020 | 27㎡ | 3억 | 2억 6,000 | 3,500만 / 100만 | 1 |
| 헤리티지 | 신정동 | 2020 | 28㎡ | 3억 2,500 | 2억 6,200 | 3,000만 / 120만 | 1 |
| 목동 아가도스 오피스텔 | 목동 | 2018 | 30㎡ | 2억 6,500 | 2억 5,600 | 2억 3,000 / 12만 | 1 |
| (324-53) | 목동 | 2002 | 20㎡ | 1억 5,500 | 7,800만 | — | 1 |
| 리더스파크빌 | 신정동 | 2017 | 29㎡ | 1억 9,500 | — | 1억 6,600 / 7만 | 1 |
| 현진파크빌 | 목동 | 2015 | 22㎡ | 1억 7,500 | — | 3,000만 / 100만 | 1 |
| (713-1) | 목동 | 2018 | 60㎡ | 3억 3,500 | — | — | 1 |
| 문창 오피스텔 | 신정동 | 2003 | 32㎡ | 1억 3,300 | — | 3,000만 / 55만 | 1 |
| 한울팰리스 | 목동 | 2018 | 44㎡ | 2억 8,000 | 2억 5,000 | 2억 5,000 / 15만 | 1 |
| 목동 로프트하임 | 신정동 | 2025 | 78㎡ | 10억 7,700 | — | — | 1 |
| 목동토레스타워 | 목동 | 2018 | 54㎡ | 3억 4,000 | — | 5,000만 / 115만 | 1 |
| 센트필드 | 신월동 | 2023 | 38㎡ | 2억 5,700 | 2억 4,800 | — | 0 |
| 한울스위트하우스 | 신월동 | 2015 | 33㎡ | 1억 6,500 | 1억 6,800 | 9,900만 / 43만 | 0 |
| 마음의도시 | 신정동 | 2021 | 28㎡ | 3억 4,900 | 2억 4,500 | 2억 1,500 / 8만 | 0 |
| 문화트윈타워 | 신정동 | 2018 | 17㎡ | 1억 1,500 | 1억 2,800 | 1억 1,500 / 15만 | 0 |
| 하나목동파크뷰 | 신정동 | 2020 | 27㎡ | 3억 5,000 | 1억 5,000 | — | 0 |
| 목동중앙하이츠펠리시티 | 신정동 | 2021 | 19㎡ | 1억 9,500 | — | 1,000만 / 74만 | 0 |
| 드어반 트라움 | 신정동 | — | 52㎡ | 2억 7,500 | 2억 4,300 | — | 0 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.