오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 강서구 오피스텔 233곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한경 SPACE | 염창동 | 2026 | 28㎡ | 3억 4,200 | — | 100만 / 51만 | 53 |
| 마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 | 마곡동 | 2017 | 24㎡ | 1억 6,700 | 1억 6,300 | 1,000만 / 74만 | 44 |
| 마곡나루역보타닉푸르지오시티 | 마곡동 | 2017 | 22㎡ | 1억 6,900 | 1억 7,000 | 1,000만 / 75만 | 36 |
| 힐스테이트에코동익 | 마곡동 | 2017 | 25㎡ | 1억 8,500 | 1억 8,000 | 4,500만 / 67만 | 31 |
| 힐스테이트에코마곡 | 마곡동 | 2016 | 24㎡ | 1억 6,700 | 1억 6,200 | 1,000만 / 77만 | 26 |
| (24-104) | 화곡동 | 2002 | 25㎡ | 7,600만 | 7,900만 | 7,500만 / 20만 | 24 |
| 스타힐스 | 화곡동 | 2026 | 58㎡ | 5억 9,400 | — | — | 22 |
| 마곡일성트루엘플래닛 | 마곡동 | 2016 | 21㎡ | 1억 3,300 | 1억 3,300 | 1,000만 / 70만 | 20 |
| 롯데캐슬 르웨스트 | 마곡동 | 2024 | 82㎡ | 15억 7,700 | 9억 | 5억 5,000 / 175만 | 19 |
| 마곡나루역캐슬파크 | 마곡동 | 2016 | 23㎡ | 1억 8,300 | 1억 7,700 | 2,000만 / 74만 | 18 |
| 등촌동두산위브센티움 | 등촌동 | 2004 | 28㎡ | 1억 6,900 | 1억 5,700 | 1,000만 / 70만 | 17 |
| 서경팰리스 | 화곡동 | 2019 | 27㎡ | 4,600만 | — | — | 17 |
| 힐스테이트 에코 마곡역 | 마곡동 | 2017 | 20㎡ | 1억 6,000 | 1억 5,600 | 3,400만 / 60만 | 15 |
| 마곡아이파크 | 마곡동 | 2016 | 24㎡ | 1억 4,500 | 1억 5,300 | 1,000만 / 75만 | 15 |
| 우림보보카운티뷰 | 등촌동 | 2004 | 27㎡ | 1억 4,200 | 1억 4,200 | 1,000만 / 65만 | 15 |
| 마곡 헤리움1차 | 마곡동 | 2015 | 24㎡ | 1억 3,600 | 1억 3,700 | 2,000만 / 64만 | 14 |
| 힐스테이트에코 마곡나루역 라마다앙코르 서울마곡 | 마곡동 | 2017 | 20㎡ | 1억 3,300 | 1억 4,600 | 2,000만 / 52만 | 13 |
| 오피앙2 | 방화동 | 2002 | 23㎡ | 6,600만 | 6,300만 | 500만 / 45만 | 12 |
| 마곡역센트럴푸르지오시티 | 마곡동 | 2016 | 23㎡ | 1억 7,000 | 1억 5,800 | 1,000만 / 71만 | 11 |
| 우성르보아투 | 마곡동 | 2015 | 20㎡ | 1억 1,800 | 1억 1,200 | 500만 / 62만 | 11 |
| 마곡 파크뷰 대방디엠시티 오피스텔 | 마곡동 | 2019 | 21㎡ | 1억 8,000 | 1억 6,700 | 5,000만 / 60만 | 11 |
| 방화샤르망2오피스텔 | 방화동 | 2003 | 18㎡ | 5,100만 | 5,000만 | 500만 / 37만 | 11 |
| 비원오피스텔 | 등촌동 | 2004 | 37㎡ | 1억 5,800 | — | 1,000만 / 65만 | 11 |
| 어위쉬 예다인 | 등촌동 | 2008 | 87㎡ | 5억 700 | 4억 2,000 | 4억 1,500 / 14만 | 11 |
| 에어뷰21-1오피스텔 | 방화동 | 1999 | 27㎡ | 6,900만 | — | 500만 / 46만 | 11 |
| 휴먼빌 | 가양동 | 2004 | 26㎡ | 9,700만 | 9,500만 | 1,000만 / 55만 | 11 |
| 한빛어반뉴스토리 | 염창동 | 2018 | 29㎡ | 2억 4,100 | 2억 2,200 | 2억 1,300 / 25만 | 10 |
| 효성인텔리안 | 등촌동 | 2005 | 76㎡ | 4억 2,800 | 3억 5,000 | 1,500만 / 155만 | 10 |
| 마곡헤리움2차 | 마곡동 | 2016 | 23㎡ | 1억 4,700 | 1억 4,900 | 1,000만 / 72만 | 10 |
| 디컬렉션 | 염창동 | 2022 | 52㎡ | 5억 2,300 | — | — | 10 |
| 동양 트레벨 스카이 오피스텔 | 가양동 | 2003 | 27㎡ | 1억 1,200 | — | 1,000만 / 60만 | 9 |
| 마곡에비앙 | 마곡동 | 2015 | 19㎡ | 1억 1,100 | — | 3,000만 / 59만 | 9 |
| 경동미르웰양천향교2차 | 등촌동 | 2020 | 30㎡ | 2억 4,700 | 2억 3,400 | 2억 3,300 / 18만 | 9 |
| 마곡오드카운티1차 | 마곡동 | 2016 | 21㎡ | 1억 2,200 | 1억 3,000 | 2,000만 / 65만 | 9 |
| 우장산 자하클래식 | 화곡동 | 2020 | 28㎡ | 1억 9,700 | — | — | 9 |
| 에어뷰21-2오피스텔 | 방화동 | 1999 | 26㎡ | 8,400만 | 6,900만 | 500만 / 45만 | 8 |
| 길훈엔트런스빌 | 등촌동 | 2004 | 27㎡ | 1억 5,000 | 1억 2,800 | 3,000만 / 60만 | 8 |
| 이스타빌2차 | 가양동 | 2003 | 33㎡ | 1억 5,900 | — | 1,000만 / 68만 | 7 |
| 벽산에어트리움 | 방화동 | 2003 | 28㎡ | 1억 2,000 | 9,500만 | 1,000만 / 55만 | 7 |
| 미르웰플러스오피스텔 | 마곡동 | 2015 | 19㎡ | 1억 1,900 | 1억 2,600 | 3,000만 / 57만 | 7 |
| 엠코지니어스타 | 마곡동 | 2015 | 24㎡ | 1억 2,000 | 1억 5,900 | 1,800만 / 70만 | 7 |
| 방화샤르망1오피스텔 | 방화동 | 2003 | 16㎡ | 5,700만 | 5,000만 | 500만 / 35만 | 7 |
| 마곡보타닉투웨니퍼스트 | 가양동 | 2020 | 28㎡ | 2억 7,700 | 2억 4,300 | 2억 4,300 / 16만 | 7 |
| 강변샤르망1단지 | 등촌동 | 2005 | 63㎡ | 4억 9,500 | 3억 6,800 | 3,000만 / 116만 | 7 |
| 갤럭시인텔리젼스 | 마곡동 | 2015 | 19㎡ | 1억 2,000 | 1억 3,300 | 1,000만 / 67만 | 7 |
| 경동미르웰한올림 | 등촌동 | 2016 | 16㎡ | 1억 2,500 | 1억 2,200 | 1,000만 / 65만 | 6 |
| 하이포트 | 방화동 | 1999 | 30㎡ | 8,200만 | 8,300만 | 500만 / 50만 | 6 |
| (620-214) | 방화동 | 2011 | 27㎡ | 9,900만 | 9,800만 | 1,000만 / 55만 | 6 |
| 필네이처 | 마곡동 | 2016 | 22㎡ | 1억 1,500 | 1억 2,500 | 1,000만 / 70만 | 6 |
| 신마곡벽산블루밍 | 방화동 | 2020 | 47㎡ | 3억 5,100 | 3억 4,000 | 7,500만 / 113만 | 6 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.