오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 구로구 오피스텔 127곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 미래지오 | 구로동 | 2004 | 18㎡ | 1억 1,400 | 7,000만 | 6,400만 / 23만 | 79 |
| 아우레아 | 오류동 | 2025 | 30㎡ | 2억 2,600 | 1억 8,900 | 1,000만 / 100만 | 64 |
| SK 허브수 | 구로동 | 2005 | 38㎡ | 2억 700 | 1억 8,400 | 2,000만 / 80만 | 48 |
| 미림A클래스 | 구로동 | 2026 | 56㎡ | 5억 8,500 | — | 3,100만 / 84만 | 46 |
| 퀸즈파크 구일 | 구로동 | 2019 | 17㎡ | 1억 3,400 | 1억 3,000 | 1,000만 / 65만 | 39 |
| 아이유하임 | 구로동 | 2026 | 57㎡ | 5억 6,400 | — | 9,100만 / 87만 | 38 |
| 신도림포스빌 | 구로동 | 2004 | 34㎡ | 1억 9,000 | 1억 9,200 | 1,000만 / 75만 | 19 |
| 신도림 비바힐스 | 신도림동 | 2023 | 25㎡ | 2억 6,500 | 2억 8,300 | 3,000만 / 130만 | 19 |
| 한솔로이젠트 | 구로동 | 2006 | 29㎡ | 1억 2,700 | 1억 1,000 | 1,000만 / 65만 | 19 |
| 신도림1차푸르지오 | 신도림동 | 2007 | 117㎡ | 10억 3,700 | 7억 | 5억 5,000 / 100만 | 16 |
| 구로동복합건물OPUS1 | 구로동 | 2004 | 31㎡ | 1억 4,200 | — | 1,000만 / 65만 | 15 |
| 신도림삼성쉐르빌 1 | 신도림동 | 2010 | 92㎡ | 9억 5,300 | 6억 | 1억 / 175만 | 15 |
| 크라운 팰리스 | 구로동 | 2025 | 30㎡ | 3억 5,100 | — | 3,000만 / 120만 | 13 |
| 칸타빌레5차 | 오류동 | 2019 | 21㎡ | 1억 2,900 | 1억 3,500 | 1,000만 / 65만 | 12 |
| 이좋은집 | 오류동 | 2005 | 29㎡ | 1억 1,000 | 1억 800 | 1,000만 / 57만 | 11 |
| 스타팰리스(603-9) | 구로동 | 2003 | 30㎡ | 1억 5,300 | 1억 3,100 | 1,000만 / 65만 | 11 |
| 아크로펠리스 | 오류동 | 2004 | 18㎡ | 8,600만 | 7,600만 | 500만 / 50만 | 10 |
| 구로 오네뜨 시티 | 구로동 | 2022 | 30㎡ | 2억 700 | 1억 9,800 | 1억 8,000 / 20만 | 10 |
| 예성 라온팰리스 | 오류동 | 2007 | 70㎡ | 3억 7,400 | 2억 9,000 | 5,500만 / 95만 | 10 |
| 예성유토피아 | 구로동 | 2005 | 56㎡ | 3억 9,700 | 2억 9,000 | 1,000만 / 130만 | 10 |
| 티타운빌딩 | 구로동 | 2006 | 42㎡ | 1억 9,000 | — | 2,000만 / 85만 | 9 |
| 비즈트위트 레인보우 | 구로동 | 2012 | 19㎡ | 1억 600 | — | 1,000만 / 50만 | 8 |
| 구로예미지어반코어 | 오류동 | 2023 | 45㎡ | 4억 2,000 | 2억 8,400 | 2,500만 / 113만 | 8 |
| 대림역 와이즈플레이스 | 구로동 | 2012 | 30㎡ | 1억 3,100 | 1억 3,000 | 1,000만 / 65만 | 8 |
| 힐스테이트 신도림역 센트럴 | 신도림동 | 2023 | 30㎡ | 3억 6,900 | 3억 2,000 | 5,500만 / 122만 | 8 |
| 삼부르네상스파크빌 | 가리봉동 | 2006 | 83㎡ | 4억 1,000 | 3억 2,900 | 7,500만 / 103만 | 7 |
| 구로하우비 | 구로동 | 2004 | 61㎡ | 3억 4,800 | — | 2억 3,600 / 20만 | 7 |
| 신도림 에스케이뷰 | 신도림동 | 2006 | 86㎡ | 8억 4,400 | 6억 | 5,000만 / 160만 | 7 |
| 한라빌리언스 오피스텔 | 구로동 | 2003 | 26㎡ | 1억 3,400 | 1억 3,800 | 1,000만 / 70만 | 7 |
| 아델리아 | 오류동 | 2019 | 22㎡ | 1억 3,000 | 1억 3,000 | 3,000만 / 55만 | 7 |
| (134-1) | 오류동 | 2001 | 30㎡ | 9,800만 | 5,000만 | 1,000만 / 45만 | 6 |
| 근상프리즘팰리스 | 구로동 | 2008 | 85㎡ | 4억 6,900 | 4억 300 | — | 6 |
| 포스시티 | 오류동 | 2014 | 19㎡ | 8,000만 | 7,600만 | 500만 / 50만 | 6 |
| 신도림월드메르디앙오피스텔 | 신도림동 | 2005 | 62㎡ | 4억 4,000 | 3억 8,600 | 7,800만 / 102만 | 6 |
| 골든애비뉴 | 신도림동 | 2014 | 18㎡ | 1억 200 | 9,800만 | 9,400만 / 20만 | 6 |
| 대림역포스큐 | 구로동 | 2015 | 19㎡ | 8,600만 | — | 500만 / 55만 | 5 |
| 랑데르 | 천왕동 | 2014 | 22㎡ | 9,700만 | 8,500만 | 1,000만 / 54만 | 5 |
| 구로에스케이뷰 | 구로동 | 2006 | 97㎡ | 5억 8,000 | 4억 3,500 | 1억 / 130만 | 5 |
| 신도림3차푸르지오 | 신도림동 | 2007 | 69㎡ | 5억 8,300 | 4억 400 | 3억 7,500 / 34만 | 5 |
| 라티 포레스트 | 가리봉동 | 2024 | 33㎡ | 4억 4,800 | — | 1,000만 / 170만 | 5 |
| 로제리움2차 | 구로동 | 2014 | 20㎡ | 1억 | — | 1,300만 / 57만 | 4 |
| 예성유토피아 | 구로동 | 2005 | 41㎡ | 2억 7,000 | 2억 6,000 | 1,000만 / 105만 | 4 |
| 새롬스타빌 | 천왕동 | 2017 | 20㎡ | 8,200만 | 1억 1,500 | 1,000만 / 51만 | 4 |
| 락스테이 | 오류동 | 2018 | 30㎡ | 1억 4,400 | 1억 7,300 | 1,000만 / 80만 | 4 |
| 구로선경오피스텔 | 구로동 | 1993 | 34㎡ | 1억 | — | — | 4 |
| 순영웰라이빌1차 | 구로동 | 2003 | 39㎡ | 1억 6,000 | 1억 5,000 | 1,000만 / 65만 | 4 |
| 한영캐슬시티 | 구로동 | — | 19㎡ | 1억 2,000 | — | 1,000만 / 62만 | 4 |
| 하나가드리움 | 구로동 | 2002 | 26㎡ | 1억 1,900 | 1억 3,200 | 1,000만 / 60만 | 4 |
| (1132-59) | 구로동 | 1990 | 34㎡ | 1억 1,900 | — | 1,500만 / 70만 | 4 |
| 코원 | 구로동 | 2014 | 13㎡ | 8,900만 | 1억 | 500만 / 40만 | 4 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.