오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 금천구 오피스텔 116곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보창 | 독산동 | 2026 | 24㎡ | 2억 6,700 | — | — | 63 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 독산동 | 2019 | 24㎡ | 1억 6,900 | 1억 4,800 | 2,000만 / 61만 | 30 |
| 가산대명벨리온 | 가산동 | 2017 | 17㎡ | 9,300만 | 1억 500 | 500만 / 60만 | 28 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 가산동 | 2020 | 18㎡ | 1억 900 | 1억 3,000 | 1,000만 / 52만 | 21 |
| 삼부르네상스플러스 | 독산동 | 2004 | 22㎡ | 1억 500 | — | 1,000만 / 57만 | 17 |
| G밸리 하우스디 어반 | 가산동 | 2019 | 19㎡ | 1억 6,000 | 1억 4,600 | 1,000만 / 65만 | 12 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 2차 | 독산동 | 2017 | 27㎡ | 1억 8,300 | 1억 7,400 | 1,000만 / 73만 | 8 |
| e편한세상 독산 더타워 | 독산동 | 2019 | 26㎡ | 1억 5,900 | 1억 6,200 | 7,000만 / 50만 | 7 |
| 시흥 사거리 와이즈 플레이스 | 시흥동 | 2012 | 18㎡ | 8,700만 | 8,200만 | 500만 / 50만 | 6 |
| 램킨푸르지오시티 | 가산동 | 2013 | 20㎡ | 1억 1,000 | 1억 2,000 | 1,000만 / 55만 | 5 |
| 금천리메인시티 | 시흥동 | 2018 | 23㎡ | 1억 5,700 | 1억 3,300 | 1,000만 / 65만 | 5 |
| 금천 쏠라 이지움 | 시흥동 | 2016 | 18㎡ | 1억 1,300 | 1억 1,600 | 1,000만 / 55만 | 4 |
| 신독산역 갤러리 휴리움 | 독산동 | 2022 | 30㎡ | 2억 3,000 | 2억 4,000 | 1,000만 / 120만 | 4 |
| 더센티아 | 가산동 | 2023 | 27㎡ | 4억 2,900 | — | 2,000만 / 115만 | 3 |
| 에비앙씨티 | 독산동 | 2023 | 57㎡ | 4억 4,500 | 3억 9,000 | — | 3 |
| 가산유미어스오피스텔 | 가산동 | 2018 | 17㎡ | 1억 2,000 | 1억 3,100 | 1,000만 / 65만 | 3 |
| 엘리체(ELICHE) | 독산동 | 2012 | 26㎡ | 1억 3,000 | — | 1억 300 / 10만 | 3 |
| 상떼빌 신독산역 | 독산동 | 2023 | 26㎡ | 2억 5,000 | 2억 1,000 | 1,000만 / 118만 | 3 |
| TERRASIUM | 독산동 | 2023 | 17㎡ | 4억 | 2억 9,400 | 3,000만 / 120만 | 3 |
| 가산 미소지움 | 가산동 | 2017 | 16㎡ | 9,900만 | 1억 800 | 500만 / 58만 | 2 |
| G밸리 노블루체 스위트 | 가산동 | 2020 | 30㎡ | 2억 5,900 | 2억 3,400 | 5,000만 / 83만 | 2 |
| 도일산호시티빌 | 시흥동 | 2003 | 38㎡ | 1억 5,500 | 1억 4,000 | 1,000만 / 68만 | 2 |
| 가산글로벌퍼스트 | 독산동 | 2018 | 29㎡ | 2억 200 | 2억 1,000 | 2억 / 18만 | 2 |
| 독산 보세쥬르 | 독산동 | 2021 | 28㎡ | 2억 300 | 2억 4,200 | 3,000만 / 94만 | 2 |
| 조호럭스빌 | 시흥동 | 2003 | 54㎡ | 1억 6,000 | — | 9,000만 / 28만 | 2 |
| 독산역 더라파엘 | 독산동 | 2023 | 44㎡ | 4억 700 | 2억 9,700 | 4,000만 / 140만 | 1 |
| SD 아크로타워 | 독산동 | 2017 | 35㎡ | 1억 9,500 | 1억 7,600 | 1,000만 / 85만 | 1 |
| 솔리브오피스텔 | 독산동 | 2004 | 44㎡ | 1억 3,000 | 1억 1,600 | 1,000만 / 60만 | 1 |
| S.A 드림빌 | 시흥동 | 2013 | 23㎡ | 9,000만 | — | 1,000만 / 50만 | 1 |
| 가산 지웰 에스테이트 2차 | 가산동 | 2018 | 17㎡ | 1억 5,200 | 1억 1,900 | 500만 / 55만 | 1 |
| 명남더블레스 | 독산동 | 2018 | 16㎡ | 1억 4,200 | 1억 2,600 | 2,000만 / 50만 | 1 |
| 가산지웰에스테이트 | 가산동 | 2013 | 22㎡ | 1억 1,500 | — | — | 1 |
| 삼미뉴타워 | 독산동 | 2004 | 112㎡ | 4억 5,000 | 4억 | — | 1 |
| 벨리지움 | 가산동 | 2021 | 35㎡ | 2억 8,900 | 2억 5,600 | 500만 / 80만 | 1 |
| 이지크라운 | 가산동 | 2019 | 33㎡ | 2억 3,000 | 2억 4,600 | — | 1 |
| 정우센스빌(990-68) | 시흥동 | 2011 | 61㎡ | 2억 5,500 | — | — | 1 |
| 정도트윈빌102동 | 시흥동 | 2007 | 73㎡ | 3억 1,500 | — | — | 1 |
| 우미센트럴빌 | 독산동 | 2016 | 27㎡ | 1억 6,000 | — | 2,000만 / 70만 | 1 |
| 우림메르디앙 | 시흥동 | 2015 | 22㎡ | 1억 2,600 | 1억 2,000 | 500만 / 55만 | 1 |
| 금강노블레스 | 가산동 | 2020 | 31㎡ | 2억 6,800 | 2억 6,000 | 300만 / 90만 | 1 |
| 영풍타운 | 독산동 | — | 35㎡ | 2억 5,000 | — | — | 1 |
| 은연빌라트 | 시흥동 | 2016 | 47㎡ | 2억 6,400 | — | — | 1 |
| 대현오피스텔 | 시흥동 | 2015 | 40㎡ | 1억 8,000 | 2억 600 | 3,000만 / 61만 | 1 |
| 보성팰리스20차 | 시흥동 | 2019 | 53㎡ | 3억 200 | 2억 7,000 | — | 1 |
| 리베라움 | 가산동 | 2018 | 38㎡ | 2억 7,000 | — | 2억 4,800 / 5만 | 1 |
| 블루스카이빌 | 독산동 | 2014 | 43㎡ | 2억 1,000 | — | — | 1 |
| 어반팰리스 | 독산동 | 2020 | 29㎡ | 2억 500 | 1억 8,400 | 3,000만 / 110만 | 1 |
| 라온복합건물 | 가산동 | 2020 | 23㎡ | 1억 8,000 | 1억 9,000 | 2억 300 / 4만 | 1 |
| 체리빌 | 독산동 | — | 36㎡ | 2억 | — | — | 1 |
| 제이타워 | 시흥동 | 2022 | 28㎡ | 3억 7,800 | 2억 | 3,000만 / 110만 | 1 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.