오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 영등포구 오피스텔 289곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리치팰리스 | 영등포동2가 | 2021 | 19㎡ | 2억 3,500 | — | 500만 / 90만 | 57 |
| 쌍용플래티넘시티1단지 | 도림동 | 2006 | 87㎡ | 7억 7,800 | 5억 1,500 | 5,000만 / 173만 | 46 |
| 여의도 하이엔드 퍼스트 | 영등포동3가 | 2025 | 30㎡ | 3억 5,500 | 3억 7,000 | 100만 / 60만 | 41 |
| 포엠빌 | 양평동3가 | 2023 | 29㎡ | 3억 1,900 | 3억 | 100만 / 46만 | 37 |
| 당산역해링턴타워 | 당산동5가 | 2015 | 24㎡ | 1억 8,900 | 2억 1,000 | 2,000만 / 83만 | 35 |
| HIGHEND 63st | 영등포동4가 | 2023 | 28㎡ | 4억 6,400 | 3억 5,000 | 3,000만 / 149만 | 32 |
| 브라이튼 여의도 | 여의도동 | 2023 | 30㎡ | 7억 2,500 | 4억 9,000 | 5,000만 / 195만 | 32 |
| 더-위일 신세계 | 영등포동3가 | 2020 | 18㎡ | 1억 6,800 | 1억 6,800 | 1,000만 / 47만 | 30 |
| 더 위일 중마루 | 영등포동2가 | 2018 | 19㎡ | 2억 1,000 | 1억 7,500 | 100만 / 35만 | 30 |
| 문래동메가트리움 | 문래동3가 | — | 100㎡ | 11억 6,100 | 7억 | 2억 / 190만 | 29 |
| 한서리버파크 | 여의도동 | 1991 | 33㎡ | 3억 3,500 | 1억 8,000 | — | 26 |
| 영등포 센트럴 푸르지오 시티 | 영등포동4가 | 2013 | 30㎡ | 2억 1,700 | 2억 1,000 | 2,000만 / 85만 | 23 |
| CO-OP Residence/오목교 | 양평동2가 | 2004 | 17㎡ | 8,100만 | 7,900만 | 500만 / 47만 | 22 |
| 당산 삼성쉐르빌 | 당산동5가 | 2013 | 25㎡ | 1억 8,000 | 2억 500 | 1,500만 / 80만 | 21 |
| 신동아하이팰리스 | 양평동2가 | 2005 | 89㎡ | 6억 6,900 | 5억 3,500 | 3억 / 80만 | 19 |
| 문래동 현대홈시티1 | 문래동6가 | 2004 | 72㎡ | 5억 5,000 | 4억 5,100 | 1억 7,500 / 130만 | 18 |
| 힐스테이트 여의도 파인루체 | 여의도동 | 2023 | 54㎡ | 9억 6,000 | 6억 9,100 | 5,000만 / 288만 | 16 |
| 여의도 the샾 아일랜드 파크 | 여의도동 | 2006 | 62㎡ | 13억 2,500 | 7억 | 5,000만 / 230만 | 15 |
| 오목교투웨니퍼스트 | 양평동2가 | 2017 | 29㎡ | 3억 200 | 2억 6,100 | 8,000만 / 98만 | 15 |
| 맨하탄21리빙텔 | 여의도동 | 2001 | 42㎡ | 2억 2,000 | 1억 5,000 | — | 14 |
| 여의도 아리스타 | 당산동 | 2021 | 20㎡ | 1억 8,300 | 1억 9,500 | 1억 5,900 / 31만 | 14 |
| 양평역 대우미래사랑 | 양평동3가 | 2004 | 61㎡ | 4억 6,300 | 4억 1,000 | 3,000만 / 130만 | 14 |
| 신현빌 | 당산동1가 | 2024 | 20㎡ | 3억 1,700 | 2억 5,600 | — | 14 |
| 여의도파라곤 | 여의도동 | 2005 | 34㎡ | 3억 2,000 | — | 1,500만 / 110만 | 13 |
| 여의도자이 | 여의도동 | 2008 | 82㎡ | 13억 8,500 | 7억 5,000 | 3,000만 / 280만 | 13 |
| 나비드 | 당산동1가 | 2023 | 30㎡ | 3억 7,200 | 3억 3,000 | 3억 / 3만 | 13 |
| 엘지여의도에클라트 | 여의도동 | 2003 | 38㎡ | 2억 8,000 | 2억 700 | 1,000만 / 100만 | 12 |
| 여의도파크센터 | 여의도동 | 2007 | 115㎡ | 17억 9,000 | 11억 2,500 | 3,000만 / 430만 | 12 |
| 데시앙루브 오피스텔 | 당산동5가 | 2014 | 28㎡ | 2억 1,300 | 2억 200 | 6,500만 / 73만 | 12 |
| THE PARK 365 | 당산동3가 | 2007 | 63㎡ | 5억 5,000 | 4억 3,800 | 4억 1,000 / 15만 | 12 |
| 엔-씨티오피스텔 | 신길동 | 2000 | 28㎡ | 1억 3,800 | 1억 6,000 | 1,000만 / 60만 | 12 |
| 문래파라곤 201동 | 문래동6가 | 2005 | 81㎡ | 7억 2,500 | 4억 9,400 | 2억 5,000 / 123만 | 12 |
| 르네상스 한강 오피스텔 | 양평동4가 | 2004 | 38㎡ | 4억 400 | 2억 9,000 | 1억 / 90만 | 11 |
| 쌍용플래티넘시티2단지 | 도림동 | 2006 | 87㎡ | 7억 7,000 | 5억 3,000 | 5,000만 / 180만 | 11 |
| 문래임광그대가 | 문래동6가 | 2005 | 86㎡ | 6억 9,000 | 5억 | 5,000만 / 168만 | 11 |
| 대우미래사랑2차 | 양평동5가 | 2004 | 65㎡ | 6억 2,200 | 4억 7,000 | 2억 1,000 / 100만 | 11 |
| (주)신한 여의도 드림리버 오피스텔 | 여의도동 | 2019 | 25㎡ | 2억 4,800 | 2억 2,200 | 7,500만 / 62만 | 10 |
| 코오롱 스타폴리스 | 당산동4가 | 2005 | 40㎡ | 2억 5,300 | 2억 2,000 | 2,000만 / 90만 | 10 |
| 문래파라곤 | 문래동6가 | 2005 | 88㎡ | 7억 | 5억 4,000 | 4억 8,500 / 35만 | 10 |
| 문래역 이안 | 문래동3가 | 2004 | 95㎡ | 6억 | 6억 | 5,000만 / 165만 | 10 |
| 문래역 대우미래사랑3차 | 당산동2가 | 2004 | 90㎡ | 7억 5,900 | 5억 3,800 | 2억 5,000 / 93만 | 10 |
| 2030센터뷰 | 문래동1가 | 2023 | 34㎡ | 4억 4,000 | 3억 2,000 | 3억 / 20만 | 10 |
| 콤비빌딩 | 여의도동 | 1994 | 50㎡ | 2억 8,400 | — | — | 9 |
| 대우 디오빌 골든뷰 오피스텔 | 신길동 | 2004 | 28㎡ | 1억 9,500 | 1억 7,300 | 1,000만 / 80만 | 9 |
| 리앤나빌리지 | 당산동3가 | 2004 | 31㎡ | 1억 7,000 | 1억 6,000 | 1,000만 / 77만 | 9 |
| 도림동 하나아파텔(1차) | 도림동 | 2003 | 45㎡ | 2억 8,700 | 2억 4,000 | 2,000만 / 110만 | 9 |
| (61-3) | 여의도동 | 1991 | 59㎡ | 4억 | — | — | 9 |
| 영등포 SK 리더스뷰 | 문래동3가 | 2007 | 115㎡ | 11억 4,000 | 6억 8,000 | 3억 800 / 170만 | 9 |
| 양평동월드메르디앙오피스텔 | 양평동2가 | 2005 | 80㎡ | 5억 1,800 | 4억 7,000 | 2억 4,000 / 61만 | 9 |
| 선유도한강오피스텔 | 양평동4가 | 2017 | 35㎡ | 3억 200 | 2억 6,700 | 2억 4,200 / 20만 | 9 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.