오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 서초구 오피스텔 136곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENID | 서초동 | 2025 | 50㎡ | 10억 4,200 | — | — | 125 |
| 서초센트럴IPARK | 서초동 | 2020 | 25㎡ | 3억 1,200 | 2억 9,400 | 3,000만 / 108만 | 29 |
| 트윈타워 | 양재동 | 1991 | 24㎡ | 1억 4,800 | 1억 2,100 | 1,000만 / 60만 | 20 |
| 서초현대렉시온 | 서초동 | 2005 | 34㎡ | 3억 3,500 | 2억 7,000 | 1,000만 / 110만 | 16 |
| 엘지서초에클라트 | 서초동 | 2004 | 42㎡ | 3억 5,000 | 2억 8,000 | — | 16 |
| 트윈타워 | 양재동 | 1991 | 24㎡ | 1억 5,900 | 1억 6,800 | 1,000만 / 60만 | 14 |
| 아크로텔 강남역 | 서초동 | 2016 | 21㎡ | 2억 1,500 | 2억 700 | 1,000만 / 85만 | 13 |
| 강남역 I'PARK | 서초동 | 2013 | 30㎡ | 3억 2,000 | 2억 7,000 | 1,000만 / 115만 | 12 |
| 대우도씨에빛2 | 서초동 | 2005 | 39㎡ | 3억 9,800 | 3억 5,000 | 1,000만 / 120만 | 10 |
| 윈드스톤호피스텔빌딩 | 양재동 | 1992 | 41㎡ | 2억 4,000 | — | — | 10 |
| 서초대우디오빌 | 서초동 | 2004 | 45㎡ | 3억 8,200 | 3억 1,000 | 5,000만 / 120만 | 10 |
| 서초 아르누보씨티 | 서초동 | 2010 | 28㎡ | 2억 | 1억 8,000 | 1,000만 / 85만 | 9 |
| 피앤디 솔로빌 | 서초동 | 2005 | 16㎡ | 1억 2,300 | 1억 2,000 | 1,000만 / 60만 | 9 |
| 현대썬앤빌 강남 더 인피닛 | 서초동 | 2018 | 18㎡ | 1억 9,500 | 1억 9,800 | 1,000만 / 90만 | 9 |
| 서초쌍용플래티넘 | 서초동 | 2006 | 57㎡ | 4억 6,800 | 3억 4,000 | 4억 / 10만 | 9 |
| 디엠 그레이스 서초 | 방배동 | 2022 | 60㎡ | 14억 5,000 | — | — | 9 |
| 삼호물산빌딩 | 양재동 | 1991 | 27㎡ | 1억 3,700 | — | — | 8 |
| 동양라디안루키 | 서초동 | 2004 | 21㎡ | 1억 1,600 | 1억 2,500 | 1,000만 / 63만 | 8 |
| 대우도씨에빛 | 서초동 | 2003 | 40㎡ | 3억 1,800 | — | — | 8 |
| 서초리슈빌S글로벌 | 우면동 | 2015 | 22㎡ | 1억 3,600 | 1억 6,500 | 1,000만 / 75만 | 8 |
| 강남역 롯데골드로즈 | 서초동 | 2004 | 37㎡ | 2억 3,900 | — | 2,000만 / 95만 | 8 |
| 해링턴 타워 서초 | 서초동 | 2023 | 42㎡ | 6억 7,800 | 5억 4,000 | 4,000만 / 240만 | 8 |
| 서초월드오피스텔 | 서초동 | 1993 | 43㎡ | 2억 3,300 | — | — | 8 |
| 크레신타워-Ⅰ | 잠원동 | 2004 | 31㎡ | 2억 6,200 | — | 200만 / 140만 | 8 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 방배동 | 2006 | 37㎡ | 4억 2,700 | — | — | 8 |
| 강남역 한화오벨리스크 | 서초동 | 2003 | 34㎡ | 2억 2,700 | 2억 3,600 | 1억 1,000 / 56만 | 7 |
| 씨티21 | 잠원동 | 1988 | 26㎡ | 5억 | 1억 8,100 | 5,500만 / 58만 | 7 |
| 서초동오피스텔 | 서초동 | 2004 | 33㎡ | 2억 700 | 2억 1,000 | 5,000만 / 84만 | 7 |
| 서초어반하이 오피스텔 | 서초동 | 2018 | 19㎡ | 2억 | 2억 | 3,000만 / 81만 | 7 |
| 강남태영데시앙루브 | 서초동 | 2005 | 33㎡ | 3억 2,400 | 2억 5,000 | — | 7 |
| 이즈타워 | 서초동 | 2006 | 38㎡ | 2억 6,500 | 2억 5,600 | 1,000만 / 112만 | 6 |
| 하림인터내셔날 오피스텔 | 서초동 | 2013 | 24㎡ | 2억 7,800 | — | 1,000만 / 95만 | 6 |
| (1588-8) | 서초동 | 1991 | 24㎡ | 1억 3,600 | — | 6,300만 / 31만 | 6 |
| (1595-2) | 서초동 | 1990 | 30㎡ | 1억 2,700 | — | 1,000만 / 60만 | 6 |
| (1588-1) | 서초동 | 1991 | 25㎡ | 1억 2,500 | 1억 2,000 | 1,000만 / 60만 | 6 |
| 부띠크 모나코 | 서초동 | 2008 | 104㎡ | 19억 8,000 | — | — | 6 |
| 브라운스톤서초 | 서초동 | 2006 | 38㎡ | 3억 9,000 | — | — | 6 |
| 르네상스오피스텔 | 서초동 | 1991 | 51㎡ | 3억 1,500 | — | — | 6 |
| 방배 리더스빌 | 방배동 | 2004 | 25㎡ | 1억 3,800 | 1억 2,300 | 1,000만 / 60만 | 6 |
| 이스타빌 | 양재동 | 2005 | 75㎡ | 9억 8,000 | 6억 8,000 | 4억 8,100 / 100만 | 6 |
| 코리아비지니스센타 | 서초동 | 1991 | 33㎡ | 2억 3,500 | — | 1,000만 / 80만 | 5 |
| 해피트리앤 | 신원동 | 2015 | 21㎡ | 1억 6,000 | 1억 6,800 | 1,000만 / 69만 | 5 |
| 더샾서초 | 서초동 | 2006 | 36㎡ | 3억 1,000 | 2억 9,300 | 3,000만 / 120만 | 5 |
| 롯데캐슬헤론 | 방배동 | 2006 | 39㎡ | 3억 5,500 | 2억 4,000 | 1,600만 / 113만 | 5 |
| 풍림아이원플러스 | 서초동 | 2004 | 40㎡ | 3억 500 | 2억 4,300 | 1억 8,500 / 38만 | 5 |
| 방배홈스텔 | 방배동 | 2002 | 27㎡ | 2억 | — | 1,000만 / 45만 | 5 |
| 큐브플러스 | 서초동 | 2004 | 17㎡ | 2억 3,000 | 1억 3,700 | 1,000만 / 80만 | 5 |
| 서초포레지움 | 신원동 | 2018 | 27㎡ | 2억 7,500 | 2억 1,500 | 1,000만 / 86만 | 5 |
| (1589-14) | 서초동 | 1990 | 24㎡ | 1억 1,300 | 1억 500 | 1억 500 / 25만 | 5 |
| 자연누리 오피스텔 | 신원동 | 2015 | 21㎡ | 1억 8,500 | 1억 6,900 | 8,000만 / 50만 | 4 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.