오피스텔 실거래가
전국 9,592개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 송파구 오피스텔 131곳 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 동 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파크하비오 | 문정동 | — | 49㎡ | 4억 5,900 | 4억 1,500 | 2억 5,000 / 83만 | 194 |
| 송파 아이파크 | 문정동 | 2015 | 26㎡ | 2억 1,300 | 2억 1,000 | 1억 / 64만 | 61 |
| 송파한화오벨리스크 | 문정동 | 2013 | 30㎡ | 2억 300 | 2억 2,500 | 5,500만 / 72만 | 58 |
| 송파푸르지오시티 | 문정동 | 2013 | 30㎡ | 2억 4,500 | 2억 3,200 | 7,000만 / 78만 | 54 |
| 엠스테이트 | 문정동 | — | 26㎡ | 2억 1,600 | 2억 400 | 1,000만 / 98만 | 33 |
| 갤러리아팰리스 | 잠실동 | 2005 | 44㎡ | 5억 8,000 | 4억 7,500 | 2,000만 / 150만 | 29 |
| 잠실리시온 | 방이동 | 2004 | 43㎡ | 3억 6,600 | 3억 | 2,000만 / 105만 | 22 |
| 잠실헤리츠 | 방이동 | 2017 | 21㎡ | 1억 7,200 | 1억 8,000 | 1,000만 / 84만 | 22 |
| 문정 아이파크 | 문정동 | 2017 | 26㎡ | 2억 1,500 | 2억 700 | 5,000만 / 79만 | 20 |
| 송파법조타운푸르지오시티 | 문정동 | 2018 | 17㎡ | 1억 7,500 | 1억 6,800 | 2,500만 / 79만 | 19 |
| 대명벨리온 | 방이동 | — | 17㎡ | 1억 6,100 | 1억 5,300 | 1,000만 / 81만 | 18 |
| 힐스테이트에코송파 | 문정동 | 2017 | 21㎡ | 1억 5,200 | 1억 8,300 | 2,000만 / 74만 | 16 |
| 한신잠실코아 | 신천동 | 1988 | 63㎡ | 13억 | — | 5,000만 / 140만 | 16 |
| MPORARY Samjun182 | 삼전동 | 2024 | 60㎡ | 7억 1,800 | — | — | 16 |
| 한화오벨리스크 | 가락동 | 2004 | 30㎡ | 1억 7,100 | 1억 4,400 | 1,000만 / 75만 | 14 |
| 사보이시티잠실 | 방이동 | 2021 | 24㎡ | 2억 7,300 | 2억 8,000 | 8,000만 / 90만 | 13 |
| 올림픽타워 | 잠실동 | 2004 | 34㎡ | 2억 2,000 | 2억 4,700 | 1,000만 / 100만 | 13 |
| 문정 오벨리스크 | 문정동 | 2018 | 24㎡ | 2억 1,900 | 2억 600 | 2,000만 / 85만 | 11 |
| 제일오피스텔 | 가락동 | 1992 | 30㎡ | 2억 300 | — | — | 10 |
| 힐스테이트에코문정 | 문정동 | 2018 | 21㎡ | 2억 | 1억 9,100 | 2,000만 / 81만 | 10 |
| 더샾스타리버 | 신천동 | 2006 | 43㎡ | 5억 9,000 | 4억 7,500 | 2,000만 / 150만 | 10 |
| (79-7) | 가락동 | 1990 | 30㎡ | 1억 1,900 | — | 6,500만 / 43만 | 9 |
| 석촌호수 나인파크 A | 석촌동 | — | 19㎡ | 2억 6,500 | 2억 3,000 | 1,000만 / 100만 | 9 |
| 잠실 제니알 | 방이동 | 2020 | 24㎡ | 2억 4,500 | 2억 6,500 | 1억 2,500 / 54만 | 9 |
| 현대레이크빌 | 송파동 | 1999 | 47㎡ | 3억 9,400 | — | — | 9 |
| 송파KCC웰츠타워 | 가락동 | 2011 | 39㎡ | 2억 5,000 | — | 1,000만 / 105만 | 8 |
| 송파 풍산 리치안 | 거여동 | 2022 | 20㎡ | 1억 8,500 | 1억 7,600 | 1억 7,000 / 15만 | 8 |
| 오르본 인투파크 오피스텔 | 방이동 | 2018 | 29㎡ | 3억 | 2억 6,700 | 1억 5,000 / 47만 | 8 |
| (98-7) | 가락동 | 1990 | 35㎡ | 1억 5,900 | — | — | 7 |
| 잠실역 웰리지 더테라스 | 방이동 | 2023 | 30㎡ | 4억 8,000 | — | 5,000만 / 162만 | 7 |
| 엘루이시티 | 방이동 | 2019 | 17㎡ | 1억 7,000 | 1억 5,300 | 4,000만 / 72만 | 7 |
| 잠실 포레디움 | 잠실동 | 2019 | 15㎡ | 1억 4,800 | 1억 5,400 | 8,300만 / 39만 | 7 |
| 롯데월드타워앤드롯데월드몰 | 신천동 | — | 204㎡ | 61억 5,000 | — | — | 6 |
| 동인트루빌오피스텔 | 오금동 | 2003 | 37㎡ | 2억 4,900 | 2억 500 | 1,000만 / 95만 | 6 |
| I-SPACE 잠실2 | 방이동 | 2003 | 30㎡ | 2억 800 | 1억 8,000 | 1,000만 / 75만 | 6 |
| 휴먼빌 시티 | 거여동 | 2020 | 23㎡ | 1억 7,900 | 1억 6,900 | 5,000만 / 56만 | 6 |
| 수아주 오피스텔 | 거여동 | 2022 | 19㎡ | 1억 6,200 | 1억 6,000 | 1억 / 35만 | 6 |
| 잠실아이파크 | 잠실동 | 2013 | 24㎡ | 2억 5,200 | 2억 3,600 | 1,000만 / 100만 | 6 |
| 대우유토피아오피스텔 | 방이동 | 1999 | 43㎡ | 2억 2,500 | 1억 5,000 | — | 6 |
| 위너스오피스텔I | 잠실동 | 1991 | 27㎡ | 2억 5,200 | — | — | 6 |
| 잠실 푸르지오 월드마크 | 신천동 | 2013 | 72㎡ | 11억 4,500 | — | — | 6 |
| 잠실 M타워 | 잠실동 | 2018 | 17㎡ | 1억 7,000 | 1억 7,400 | 1,000만 / 79만 | 6 |
| 어반로프트 올림픽파크 | 방이동 | 2021 | 18㎡ | 1억 6,800 | 2억 | 1억 / 50만 | 6 |
| 잠실 더샵스타파크 | 신천동 | 2008 | 106㎡ | 12억 3,000 | — | — | 6 |
| 쌍용 더 플래티넘 잠실 | 잠실동 | 2022 | 23㎡ | 2억 | 2억 6,300 | 2,000만 / 117만 | 6 |
| 르피에드 문정 | 문정동 | 2022 | 45㎡ | 9억 5,000 | 5억 | 1억 900 / 120만 | 5 |
| 현대토픽스 | 방이동 | 2000 | 37㎡ | 2억 7,800 | — | — | 5 |
| 프라비다옥토 | 문정동 | 2016 | 20㎡ | 1억 5,800 | 1억 6,600 | 2,000만 / 74만 | 5 |
| 잠실 트리움 | 방이동 | 2019 | 30㎡ | 3억 | 2억 9,000 | 6,900만 / 101만 | 5 |
| 가락동 훼미리 오피스텔2차 | 가락동 | 1990 | 32㎡ | 1억 2,000 | 1억 6,000 | 1억 800 / 7만 | 5 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.