후암동
서울특별시 용산구 후암동에는 아파트 21개 단지(226세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 19건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 14억 9,000만입니다.
5월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 49.3% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 4곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 9억 7,300만(14건), 전세는 2억 3,700만(60건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 2억 3,900만(3건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
14억 9,000만
21개 단지 · 최근 1년 19건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
9억 7,300만
매매 14건 · 2026.09~2026.10 · 평균 전용 53.5㎡
전세 2억 3,700만 · 60건
오피스텔 최근 평균
2억 3,900만
매매 3건 · 2026.08~2026.09
전세 1억 7,000만 · 1건
후암동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
후암동 항목별 순위
후암동 아파트 21곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후암미주 | 226 | 1980 | 25평 | 11억 | 12 |
| 브라운스톤남산 | — | 2004 | 66평 | 20억 5,000 | 2 |
| 몬테피오레 | — | 2012 | 33평 | 12억 5,000 | 1 |
| 삼안리치10차 | — | 2005 | 30평 | 13억 3,000 | 1 |
| 제일 | — | 2004 | 32평 | 12억 7,000 | 1 |
| 힐튼빌리지1차 | — | 2002 | 41평 | 12억 8,000 | 1 |
| 신후암 | — | 1971 | 25평 | 6억 3,000 | 1 |
| 신주에지앙 | — | 2004 | 44평 | 5억 6,000 | 0 |
| 후암 | — | 2002 | 34평 | 6억 5,000 | 0 |
| 남산애지앙 | — | 2003 | 18평 | 5억 6,500 | 0 |
| 뉴후암 | — | 1973 | 21평 | 5억 8,000 | 0 |
| 후암맨션 | — | 1974 | 29평 | 7억 8,000 | 0 |
| 화인 | — | 2002 | 58평 | 15억 | 0 |
| 힐튼빌리지2차 | — | 2002 | 63평 | 14억 1,000 | 0 |
| 혜당 | — | 2011 | 33평 | 6억 4,000 | 0 |
| 행남그랜드 | — | 2004 | 34평 | 5억 1,000 | 0 |
| 삼안리치8차 | — | 2004 | 34평 | 11억 | 0 |
| 명남아띠팰리스 | — | 2006 | 31평 | 11억 | 0 |
| 프리마베라빌 | — | 2003 | 62평 | 6억 9,000 | 0 |
| 미소가 | — | 2004 | 58평 | 7억 6,000 | 0 |
| 예빌리지 | — | 2002 | 45평 | 13억 6,000 | 0 |
후암동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 후암가야빌 | 2023 | 5 | 14억 8,000 |
| 335-18 | 2016 | 4 | 7억 6,800 |
| 미산빌19차 | 2023 | 3 | 8억 6,000 |
| 더스위트N타워 | 2019 | 3 | 8억 2,000 |
| 티엠타운 | 2015 | 2 | 8억 500 |
| (345-7) | 2021 | 2 | 7억 3,400 |
| 효천 | 2013 | 2 | 6억 7,300 |
| (30-40) | 2013 | 2 | 11억 8,300 |
| 힐탑빌리지 | 1991 | 2 | 11억 2,500 |
| 에코빌 | 2017 | 2 | 5억 7,500 |
후암동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| (339-4) | 1990 | 11 | 2억 5,200 |