광장동
서울특별시 광진구 광장동에는 아파트 35개 단지(11,285세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 160건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 19억 6,700만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 3.0% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 16곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 8억 5,000만(3건), 전세는 6억 9,500만(8건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 5억 3,500만(1건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 19일 (목) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
19억 6,700만
35개 단지 · 최근 1년 160건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
8억 5,000만
매매 3건 · 2026.09~2026.10 · 평균 전용 88.1㎡
전세 6억 9,500만 · 8건
오피스텔 최근 평균
5억 3,500만
매매 1건 · 2026.10~2026.11
전세 6억 5,000만 · 1건
광장동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
광장동 항목별 순위
최근 거래가 많은 단지
- 광장현대파크빌1년 21건
- 광장청구1년 19건
- 광장현대3단지아파트1년 16건
- 극동2차아파트1년 14건
- 워커힐푸르지오1년 12건
세대수가 많은 단지
- 광장현대파크빌1,170세대
- 광장현대3단지아파트1,056세대
- 극동2차아파트896세대
- 광장청구654세대
- 광장현대5단지581세대
준공 30년이 지난 단지
- 광장청구1996년
- 광장현대3단지아파트1990년
- 극동2차아파트1989년
- 워커힐푸르지오1987년
- 광장현대5단지1989년
광장동 아파트 35곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광장현대파크빌 | 1,170 | 2000 | 34평 | 20억 6,300 | 21 |
| 광장청구 | 654 | 1996 | 24평 | 17억 6,500 | 19 |
| 광장현대3단지아파트 | 1,056 | 1990 | 34평 | 22억 | 16 |
| 극동2차아파트 | 896 | 1989 | 34평 | 24억 2,700 | 14 |
| 워커힐푸르지오 | 200 | 1987 | 28평 | 14억 9,000 | 12 |
| 광장현대5단지 | 581 | 1989 | 34평 | 23억 5,000 | 11 |
| 광장힐스테이트 | 453 | 2012 | 34평 | 27억 | 10 |
| 광장현대9차 | 437 | 1999 | 24평 | 18억 | 9 |
| 광장동 광나루현대 | 380 | 1996 | 34평 | 16억 7,000 | 8 |
| 광장르엣지29 | — | 2024 | 29평 | 12억 5,500 | 6 |
| 광장현대8단지 | 537 | 1995 | 34평 | 22억 8,000 | 4 |
| 광장극동1차 | 448 | 1985 | 51평 | 26억 | 4 |
| 삼성광장2 | — | 1989 | 24평 | 13억 1,700 | 4 |
| 워커힐아파트 | 576 | 1978 | 79평 | 39억 | 3 |
| 광장동금호베스트빌 | 242 | 2001 | 34평 | 17억 7,100 | 3 |
| 워커힐아파트 | 576 | 1978 | 54평 | 10억 5,000 | 3 |
| 광장신동아파밀리에 | 302 | 2007 | 34평 | 19억 1,000 | 2 |
| 광장자이아파트 | 122 | 2008 | 64평 | 27억 4,000 | 2 |
| 상록타워 아파트 | 200 | 1997 | 34평 | 17억 | 2 |
| 워커힐아파트 | 576 | 1978 | 85평 | 20억 | 2 |
| 포제스한강 | 128 | 2025 | 34평 | 29억 7,000 | 2 |
| 광장현대8단지 | 537 | 1995 | 34평 | 21억 3,000 | 1 |
| 현대홈타운12차 | 119 | 2004 | 58평 | 25억 4,500 | 1 |
| 유진스웰 | — | 2011 | 55평 | 24억 7,000 | 1 |
| 광장삼성1,2차 | 360 | 1987 | 32평 | 17억 1,300 | 0 |
| 광장11현대홈타운 | 159 | 2003 | 34평 | 21억 | 0 |
| 현대리버빌 | — | 1997 | 90평 | 29억 7,000 | 0 |
| 동북아스위트힐아파트 | — | 2006 | 34평 | 8억 5,500 | 0 |
| 동북아스위트힐(리버리치빌) | — | 2008 | 34평 | 8억 1,500 | 0 |
| 다강리버빌 | — | 1994 | 88평 | 11억 1,300 | 0 |
광장동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 미도 | 1986 | 5 | 6억 9,700 |
| 제비하우스2 | 2015 | 4 | 4억 3,000 |
| 동부빌라 | 1985 | 3 | 9억 2,700 |
| 광장빌리지(457-3) | 2015 | 2 | 6억 3,500 |
| 명성11 | 2013 | 2 | 5억 500 |
| 유천빌라 | 1984 | 2 | 14억 5,000 |
| 이성리베바움 | 2013 | 2 | 6억 4,500 |
| 광장11현대홈타운 | 2003 | 1 | 26억 |
| 대종아트빌 | 2017 | 1 | 2억 6,500 |
| 현대하이츠빌라C동 | 1989 | 1 | 4억 8,500 |
광장동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 현대골든텔 | 1991 | 12 | 2억 6,400 |
| 효성리버카운티 | 2003 | 6 | 2억 100 |
| 리버힐오피스텔 | 1993 | 3 | 3억 9,700 |
| 워커힐 팰리스 | 2005 | 1 | 5억 9,500 |
| 크레스코빌딩 | 1992 | 1 | 3억 2,800 |
| 광진월드메르디앙1차 | 2022 | 0 | — |
| 광장동 이노빌 오피스텔 | 2005 | 0 | — |
| 학산코스모스텔 | 1991 | 0 | — |
| 이성 리베바움 | 2013 | 0 | — |
| 주성아우라 오피스텔 | 2011 | 0 | — |