자양동
서울특별시 광진구 자양동에는 아파트 83개 단지(12,677세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 263건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 17억 1,900만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 29.7% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 18곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 9억 1,300만(28건), 전세는 2억 7,800만(183건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 4억 9,200만(8건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 19일 (목) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
17억 1,900만
83개 단지 · 최근 1년 263건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
9억 1,300만
매매 28건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 40.3㎡
전세 2억 7,800만 · 183건
오피스텔 최근 평균
4억 9,200만
매매 8건 · 2026.10~2026.11
전세 4억 9,400만 · 11건
자양동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
자양동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 자양호반써밋아파트평당 7,656만
- 이튼타워리버5차평당 6,824만
- 자양우성7차평당 6,713만
- 자양강변I-Park평당 6,441만
- 자양7차현대홈타운평당 6,363만
세대수가 많은 단지
- 자양더샵스타시티1,310세대
- 롯데캐슬이스트폴 아파트1,063세대
- 자양우성1차656세대
- 자양우성7차625세대
- 자양우성3차464세대
최근에 지어진 단지
- 롯데캐슬이스트폴 아파트2025년
- 그랜드아파트2023년
- 롯데캐슬리버파크시그니쳐2023년
- 자양하늘채베르2023년
- 자양호반써밋아파트2021년
자양동 아파트 83곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자양우성1차 | 656 | 1988 | 32평 | 17억 800 | 24 |
| 자양더샵스타시티 | 1,310 | 2007 | 56평 | 26억 3,800 | 22 |
| 자양우성7차 | 625 | 1998 | 24평 | 16억 1,100 | 19 |
| 자양대동 | 314 | 1999 | 24평 | 14억 7,500 | 13 |
| 자양호반써밋아파트 | 305 | 2021 | 16평 | 12억 2,500 | 11 |
| 자양우성2차 | 405 | 1989 | 32평 | 15억 500 | 10 |
| 자양한라 | 329 | 1996 | 34평 | 16억 3,000 | 9 |
| 자양로얄동아 | 322 | 1999 | 24평 | 13억 2,000 | 9 |
| 자양우성3차 | 464 | 1989 | 34평 | 20억 5,000 | 8 |
| 자양동삼성아파트 | 375 | 1999 | 34평 | 16억 6,000 | 8 |
| 자양현대3차 | 439 | 1996 | 34평 | 16억 7,300 | 7 |
| 자양경남 | 232 | 1999 | 24평 | 13억 8,000 | 7 |
| 자양한양 | 444 | 1983 | 50평 | 28억 9,800 | 6 |
| 자양현대6차 | 178 | 1999 | 24평 | 13억 7,800 | 6 |
| 현대강변 | 208 | 1991 | 33평 | 15억 5,000 | 6 |
| 자양하늘채베르 | 165 | 2023 | 19평 | 11억 9,000 | 6 |
| 자양현대5차 | 270 | 1998 | 24평 | 8억 2,000 | 5 |
| 자양현대홈타운8차 | 257 | 2002 | 32평 | 16억 7,000 | 5 |
| 자양현대 | 182 | 1993 | 34평 | 15억 7,500 | 5 |
| 테라팰리스건대2차 | — | 2018 | 34평 | 11억 9,300 | 5 |
| 자양7차현대홈타운 | 252 | 2001 | 24평 | 15억 2,700 | 4 |
| 래미안 프리미어 팰리스 | 264 | 2017 | 34평 | 17억 8,000 | 4 |
| 그랜드아파트 | — | 2023 | 24평 | 7억 7,500 | 4 |
| 이튼타워리버5차 | 279 | 2009 | 34평 | 23억 2,000 | 3 |
| 자양한강현대 | 204 | 1993 | 33평 | 16억 9,100 | 3 |
| 광진한화꿈에그린아파트 | 116 | 2006 | 34평 | 15억 9,400 | 3 |
| 구의현대홈시티 | 102 | 2006 | 34평 | 12억 7,000 | 3 |
| 자양강변I-Park | — | 2006 | 34평 | 21억 9,000 | 3 |
| 한영해시안 | — | 2015 | 26평 | 8억 1,000 | 3 |
| 자양힐101동 | — | 2005 | 33평 | 9억 3,000 | 3 |
자양동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| J앤S하이츠빌 | 2013 | 16 | 4억 2,000 |
| 도시엔 | 2011 | 11 | 3억 6,700 |
| (12-6) | 2012 | 10 | 3억 8,900 |
| 스위트자양4차 | 2023 | 8 | 14억 7,000 |
| 한양에버빌(653-24) | 2019 | 8 | 4억 500 |
| LUCA193 | 2022 | 8 | 15억 100 |
| 686-2 | 2016 | 7 | 6억 6,000 |
| 한강아르떼빌 | 2022 | 6 | 7억 3,400 |
| 백합빌라 | 1997 | 6 | 6억 3,300 |
| 시그니처601 | 2020 | 5 | 8억 5,600 |
자양동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 타워더모스트광진아크로텔 | 2014 | 18 | 2억 3,700 |
| 건대입구역자이엘라 | 2022 | 14 | 3억 900 |
| 자양 호반써밋 | 2021 | 13 | 3억 4,900 |
| 더 라움 펜트하우스 | 2022 | 10 | 12억 8,500 |
| 래미안프리미어팰리스 | 2017 | 10 | 4억 900 |
| 안틸리아 자양 | 2022 | 3 | 3억 7,000 |
| 더샵스타시티 | 2007 | 1 | 25억 |
| 제이원하이텔 | 2004 | 1 | 1억 9,300 |
| 자양오피스텔 | 1999 | 1 | 8,000만 |
| 자양동명진센트라임 | 2017 | 1 | 3억 1,500 |