묵동
서울특별시 중랑구 묵동에는 아파트 49개 단지(9,015세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 641건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 8억 1,000만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 19.0% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 6곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 3억 4,800만(23건), 전세는 2억 1,300만(15건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 4억 1,500만(1건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
8억 1,000만
49개 단지 · 최근 1년 641건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
3억 4,800만
매매 23건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 49.1㎡
전세 2억 1,300만 · 15건
오피스텔 최근 평균
4억 1,500만
매매 1건 · 2026.05~2026.06
전세 2억 3,000만 · 1건
묵동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
묵동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 세이지움태릉입구역평당 3,786만
- e편한세상화랑대아파트평당 3,594만
- 에이트플레이스평당 3,500만
- 신내4단지평당 3,050만
- 묵동아이파크평당 3,038만
최근 거래가 많은 단지
- 세이지움태릉입구역1년 278건
- 신내4단지1년 88건
- e편한세상화랑대아파트1년 32건
- 브라운스톤태릉1년 24건
- 신내5단지대림두산1년 23건
세대수가 많은 단지
- 신내5단지대림두산1,244세대
- 신내5단지대림두산1,244세대
- 신내4단지1,070세대
- 세이지움태릉입구역927세대
- e편한세상화랑대아파트719세대
최근에 지어진 단지
- 세이지움태릉입구역2026년
- 에이트플레이스2026년
- 성원팰리스2020년
- e편한세상화랑대아파트2017년
- 헤르만스테이트2013년
묵동 아파트 49곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세이지움태릉입구역 | 927 | 2026 | 7평 | 2억 6,500 | 278 |
| 신내4단지 | 1,070 | 1996 | 16평 | 4억 8,800 | 88 |
| e편한세상화랑대아파트 | 719 | 2017 | 34평 | 12억 2,200 | 32 |
| 브라운스톤태릉 | 587 | 2004 | 34평 | 9억 6,000 | 24 |
| 신내5단지대림두산 | 1,244 | 1995 | 51평 | 11억 8,000 | 23 |
| 신내5단지대림두산 | 1,244 | 1995 | 51평 | 11억 5,700 | 19 |
| 에이트플레이스 | — | 2026 | 7평 | 2억 4,500 | 19 |
| 묵동한국 | 225 | 1999 | 24평 | 5억 | 16 |
| 묵동아이파크 | 601 | 2002 | 34평 | 10억 3,300 | 12 |
| 묵동신안1차 | 285 | 1999 | 24평 | 6억 2,000 | 12 |
| 묵동신안3차 | 248 | 2000 | 34평 | 6억 2,900 | 10 |
| 묵동자이1단지아파트 | 137 | 2010 | 45평 | 10억 2,400 | 10 |
| 묵동신안2차 | 171 | 2000 | 34평 | 6억 8,000 | 10 |
| 묵동극동늘푸른아파트 | 188 | 1999 | 34평 | 7억 7,000 | 7 |
| 묵동금호어울림 | 193 | 2003 | 34평 | 8억 6,000 | 7 |
| 묵동자이2단지아파트 | 274 | 2010 | 41평 | 9억 1,000 | 6 |
| 묵동신도1차 | 221 | 1998 | 34평 | 7억 8,000 | 6 |
| 묵동월드메르디앙 | 141 | 2009 | 34평 | 8억 1,000 | 6 |
| 묵동동구햇살 | 163 | 2004 | 34평 | 7억 1,500 | 6 |
| 묵동세방 | 159 | 2000 | 34평 | 7억 1,000 | 5 |
| 우성 | — | 1975 | 19평 | 3억 400 | 5 |
| 묵동신도브래뉴주상복합아파트 | 100 | 2004 | 21평 | 4억 7,800 | 5 |
| SM해그린 | — | 2006 | 34평 | 7억 | 5 |
| 위더스빌 | — | 2010 | 34평 | 7억 7,500 | 4 |
| 묵동공감대아파트 | 118 | 2005 | 24평 | 6억 3,000 | 3 |
| 헤르만스테이트 | — | 2013 | 6평 | 8,100만 | 3 |
| 문수해오름 | — | 2004 | 34평 | 6억 2,800 | 3 |
| 신도2 | — | 1999 | 24평 | 5억 4,200 | 3 |
| 백운 | — | 2002 | 30평 | 5억 700 | 2 |
| 효산센터빌 | — | 2008 | 33평 | 6억 1,500 | 2 |
묵동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 현진스위트빌 | 2023 | 20 | 4억 5,000 |
| 엘반 | 2026 | 19 | 2억 9,000 |
| 세종에코그린 | 2012 | 12 | 2억 7,200 |
| 성원캐슬 | 2018 | 7 | 2억 6,500 |
| 밀리언하우스 | 2022 | 7 | 5억 9,700 |
| 천우네오젠(126-61) | 2022 | 5 | 3억 2,500 |
| 레몬트리지움 | 2012 | 5 | 2억 6,600 |
| 이오빌(233-58) | 2014 | 4 | 2억 500 |
| 현대빌라 | 1987 | 3 | 2억 3,800 |
| 현대캐슬(235-168) | 2015 | 3 | 2억 8,700 |
묵동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 스마트빌 | 2023 | 2 | 4억 1,500 |
| 묵동신도주상복합 | 2004 | 1 | 1억 4,100 |