방학동
서울특별시 도봉구 방학동에는 아파트 48개 단지(13,243세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 606건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 6억 300만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 5.9% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 15곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 2억 1,000만(33건), 전세는 1억 3,600만(13건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 1억 3,300만(3건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
6억 300만
48개 단지 · 최근 1년 606건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
2억 1,000만
매매 33건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 43.3㎡
전세 1억 3,600만 · 13건
오피스텔 최근 평균
1억 3,300만
매매 3건 · 2026.10~2026.11
전세 1억 2,900만 · 10건
방학동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
방학동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 방학삼성래미안2단지평당 2,550만
- 대상타운현대평당 2,529만
- 방학금광포란재아파트평당 2,325만
- 성진파크뷰아파트평당 2,184만
- 방학명품ESA2단지평당 2,132만
방학동 아파트 48곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방학신동아1단지 | 3,169 | 1986 | 29평 | 4억 6,600 | 163 |
| 대상타운현대 | 1,278 | 2001 | 34평 | 8억 6,000 | 45 |
| 방학청구 | 978 | 1994 | 34평 | 5억 9,400 | 45 |
| 방학우성1차 | 658 | 1992 | 34평 | 4억 7,500 | 29 |
| 방학우성2차 | 558 | 1993 | 34평 | 5억 6,000 | 29 |
| 스마트휴 | — | 2026 | 19평 | 3억 5,500 | 29 |
| 방학삼익세라믹 | 476 | 1988 | 24평 | 3억 9,300 | 28 |
| 벽산1 | 490 | 1991 | 21평 | 3억 3,300 | 19 |
| 방학벽산2차 | 318 | 1998 | 24평 | 4억 3,000 | 18 |
| 방학한화성원 | 336 | 1996 | 24평 | 4억 600 | 17 |
| 방학신동아2단지 | 660 | 1992 | 34평 | 5억 2,600 | 16 |
| 방학삼성래미안1단지 | 603 | 2002 | 48평 | 9억 1,500 | 16 |
| 방학명품ESA2단지 | 225 | 2003 | 34평 | 7억 2,500 | 12 |
| 방학4단지신동아 | 361 | 1995 | 34평 | 5억 800 | 11 |
| 방학지음재힐스 | 187 | 2018 | 6평 | 1억 1,000 | 11 |
| 방학신동아3단지 | 210 | 1992 | 34평 | 4억 9,200 | 10 |
| 방학거성학마을 | 347 | 1994 | 24평 | 4억 7,000 | 9 |
| 방학삼성래미안2단지 | 288 | 2002 | 34평 | 8억 6,700 | 9 |
| 방학성원 | 258 | 1996 | 34평 | 5억 9,300 | 9 |
| 대원그린아파트 | 220 | 1987 | 19평 | 2억 6,600 | 8 |
| 방학동부센트레빌 | 258 | 2005 | 34평 | 7억 | 7 |
| 방학동양크레오 | 212 | 2004 | 34평 | 5억 8,200 | 7 |
| 방학금광포란재아파트 | 105 | 2005 | 24평 | 5억 5,800 | 7 |
| 방학명품ESA1단지 | 296 | 2003 | 34평 | 6억 9,800 | 6 |
| 브라운스톤 방학아파트 | 174 | 2003 | 34평 | 7억 1,500 | 6 |
| 방학극동아파트 | 167 | 1993 | 34평 | 4억 5,200 | 5 |
| 방학신동아5단지 | 153 | 1998 | 24평 | 3억 6,900 | 5 |
| 우암쎈스뷰아파트 | — | 2003 | 27평 | 5억 5,500 | 5 |
| 이에스에이아파트3 | — | 2004 | 34평 | 6억 8,700 | 5 |
| 송학휴스테이아파트 | 134 | 2016 | 21평 | 3억 7,800 | 4 |
방학동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 원아리움 | 2025 | 24 | 2억 9,700 |
| 성삼빌라 | 1988 | 14 | 1억 8,900 |
| 에코하우스다울20 | 2026 | 12 | 3억 2,300 |
| 우리팰리스타운 | 2024 | 6 | 4억 8,800 |
| 더스테이원 | 2023 | 5 | 2억 2,400 |
| 예지팰리스84차 | 2016 | 5 | 2억 9,200 |
| 대원제니스빌 | 2017 | 5 | 2억 3,800 |
| 삼성아트빌라 | 2002 | 4 | 3억 400 |
| 파비엥 | 2019 | 3 | 1억 5,900 |
| 유원블리스 | 2023 | 3 | 3억 5,000 |
방학동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 북한산현대렉시온오피스텔 | 2004 | 15 | 1억 3,100 |
| 방학신화 하니엘시티 | 2021 | 3 | 1억 2,300 |
| 이안 테라디움 방학역 | 2021 | 2 | 1억 2,000 |
| 한림팰리스 | 2023 | 1 | 4억 9,000 |
| 퍼스티안 | 2013 | 1 | 9,000만 |