창동
서울특별시 도봉구 창동에는 아파트 75개 단지(27,218세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 1,259건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 8억 5,700만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 18.3% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 14곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 2억 2,600만(23건), 전세는 1억 8,200만(31건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 1억 8,300만(13건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
8억 5,700만
75개 단지 · 최근 1년 1,259건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
2억 2,600만
매매 23건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 41.3㎡
전세 1억 8,200만 · 31건
오피스텔 최근 평균
1억 8,300만
매매 13건 · 2026.10~2026.11
전세 2억 1,900만 · 23건
창동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
창동 항목별 순위
최근에 지어진 단지
- 스마트트라움2021년
- 엘리시아2020년
- 창동역블루핀1동2020년
- 창동역블루핀2동2020년
- 새울(715-25)2014년
창동 아파트 75곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상계17단지 | 1,980 | 1989 | 15평 | 4억 300 | 143 |
| 창동주공3단지 | 2,856 | 1990 | 23평 | 8억 2,200 | 137 |
| 창동주공4단지 | 1,710 | 1991 | 17평 | 5억 1,200 | 87 |
| 창동동아청솔 | 1,981 | 1997 | 34평 | 11억 9,200 | 85 |
| 창동주공19단지 | 1,764 | 1988 | 28평 | 10억 4,400 | 62 |
| 창동북한산아이파크 | 2,061 | 2004 | 34평 | 10억 5,600 | 60 |
| 창동주공1단지 | 808 | 1990 | 20평 | 6억 6,300 | 56 |
| 창동주공2단지 | 750 | 1990 | 20평 | 7억 400 | 54 |
| 창동대우 | 952 | 1995 | 24평 | 6억 5,700 | 52 |
| 창동삼성 | 1,668 | 1992 | 34평 | 9억 6,100 | 51 |
| 창동쌍용 | 1,352 | 1997 | 24평 | 8억 5,300 | 47 |
| 창동주공18단지 | 910 | 1988 | 19평 | 6억 2,600 | 47 |
| 창동신창 | 609 | 1998 | 24평 | 4억 3,000 | 36 |
| 창동2차현대 | — | 2001 | 34평 | 8억 3,000 | 33 |
| 창동태영데시앙 | 958 | 2003 | 34평 | 8억 7,200 | 27 |
| 창동현대 | 205 | 2000 | 24평 | 5억 8,300 | 26 |
| 창동상아2차 | 427 | 1988 | 19평 | 5억 5,800 | 25 |
| 창동신도브래뉴 | 456 | 2003 | 34평 | 9억 5,400 | 21 |
| 창동동아그린 | 449 | 1996 | 24평 | 7억 8,300 | 18 |
| 창동금호어울림 | 299 | 2004 | 34평 | 9억 3,500 | 15 |
| 북한산한신휴플러스 | 194 | 2007 | 46평 | 9억 6,500 | 14 |
| 창동동아 | 600 | 1988 | 36평 | 9억 2,500 | 13 |
| 창동대우그린아파트 | 366 | 2000 | 34평 | 8억 5,000 | 13 |
| 창동건영캐스빌 | 300 | 2002 | 32평 | 7억 2,100 | 13 |
| 초안산신도브래뉴 | 213 | 2005 | 34평 | 6억 7,900 | 12 |
| 창동상아1차 | 694 | 1987 | 24평 | 7억 4,500 | 10 |
| 창동성원 | 194 | 2001 | 24평 | 6억 2,000 | 10 |
| 창동현대타운(주복) | 158 | 1999 | 23평 | 4억 7,000 | 7 |
| 창동현대4차아이파크 | 202 | 2003 | 41평 | 9억 2,600 | 7 |
| 창동한승미메이드 | 135 | 2004 | 34평 | 5억 9,900 | 7 |
창동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 대신빌라 | 1986 | 30 | 1억 8,400 |
| 대원파크빌 | 2026 | 19 | 2억 6,100 |
| 애스테이2차 | 2022 | 11 | 2억 6,300 |
| 현진스위트빌 | 2026 | 10 | 5억 4,400 |
| 현진스위트 | 2023 | 10 | 3억 7,400 |
| 엘리시안 | 2020 | 6 | 2억 2,300 |
| 현대빌리움A | 2022 | 6 | 4억 9,500 |
| 한원힐트리움_585 | 2024 | 5 | 3억 1,600 |
| 디자인빌창동 | 2022 | 4 | 3억 2,300 |
| 힐트리움J-class | 2015 | 4 | 2억 8,100 |
창동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 미래하이츠 | 2025 | 40 | 5억 9,900 |
| 창동 더큐브 아레나 | 2024 | 39 | 4억 6,000 |
| 라르플레이스2단지 | 2019 | 16 | 1억 8,400 |
| 삼성쉐르빌퍼스티 | 2004 | 12 | 1억 6,000 |
| 북한산현대홈시티 | 2005 | 12 | 3억 1,100 |
| 북한산현대홈시티 | 2005 | 11 | 3억 2,900 |
| ESA홈타운 | 2005 | 11 | 3억 1,400 |
| 창동신원리베르텔 | 2003 | 10 | 1억 5,300 |
| 북한산현대홈시티 | 2005 | 7 | 3억 2,300 |
| (10) | 1991 | 6 | 8,600만 |