목동
서울특별시 양천구 목동에는 아파트 133개 단지(24,259세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 693건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 15억 9,700만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 31.0% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 27곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 4억 2,500만(74건), 전세는 2억 2,100만(133건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 6억 5,000만(19건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
15억 9,700만
133개 단지 · 최근 1년 693건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
4억 2,500만
매매 74건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 44.3㎡
전세 2억 2,100만 · 133건
오피스텔 최근 평균
6억 5,000만
매매 19건 · 2026.10~2026.11
전세 7억 5,400만 · 31건
목동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
목동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 목동신시가지 6단지아파트평당 1억 2,132
- 목동4단지평당 1억 1,211
- 목동7단지평당 1억 19
- 목동3단지평당 9,038만
- 목동1단지평당 8,512만
최근에 지어진 단지
- 목동롯데캐슬 마에스트로2019년
- 목동에버하임2019년
- 목동벨로스주상복합2019년
- CG아름채목동아파트2016년
- 다온숲2016년
목동 아파트 133곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동7단지 | 2,550 | 1986 | 27평 | 27억 500 | 79 |
| 목동3단지 | 1,588 | 1986 | 26평 | 23억 5,000 | 57 |
| 목동1단지 | 1,882 | 1985 | 26평 | 22억 1,300 | 39 |
| 목동롯데캐슬위너 | 1,067 | 2005 | 34평 | 15억 1,000 | 39 |
| 목동한신청구 | 1,512 | 1997 | 34평 | 21억 4,600 | 37 |
| 목동4단지 | 1,382 | 1986 | 19평 | 21억 3,000 | 35 |
| 목동롯데캐슬 마에스트로 | 410 | 2019 | 24평 | 13억 6,500 | 30 |
| 목동2차성원아파트 | 423 | 2000 | 24평 | 7억 9,500 | 28 |
| 목동금호어울림 | 371 | 2004 | 34평 | 15억 3,000 | 25 |
| 목동건영 | 299 | 1994 | 34평 | 8억 4,900 | 20 |
| 목동2단지 | 1,640 | 1986 | 38평 | 27억 3,800 | 17 |
| 목동우성 | 332 | 1992 | 34평 | 17억 1,500 | 16 |
| 목동금호베스트빌 | 495 | 2002 | 39평 | 11억 4,500 | 12 |
| 목동에버하임 | — | 2019 | 17평 | 4억 5,000 | 12 |
| 목동5단지 | 1,848 | 1986 | 38평 | 29억 5,000 | 11 |
| 목동대원칸타빌2,3단지 | 511 | 2003 | 34평 | 16억 8,000 | 10 |
| 목동트윈빌 | 321 | 2000 | 65평 | 20억 8,000 | 10 |
| 목동신시가지 6단지아파트 | 1,362 | 1986 | 19평 | 23억 500 | 9 |
| 목동현대하이페리온2차 | 576 | 2006 | 63평 | 34억 8,000 | 7 |
| 목동현대1차 | 242 | 1997 | 24평 | 17억 1,800 | 7 |
| 목동극동늘푸른 | 206 | 1998 | 24평 | 9억 6,500 | 7 |
| 목동금강에스쁘아 | 153 | 2002 | 33평 | 11억 9,200 | 7 |
| 목동삼익 | 277 | 1997 | 34평 | 17억 4,000 | 6 |
| 목동부영그린타운3차 | 276 | 2000 | 36평 | 15억 500 | 6 |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴 | — | 2009 | 59평 | 34억 4,800 | 6 |
| 월드메르디앙2 | — | 2003 | 34평 | 11억 5,800 | 6 |
| 목동e-편한세상 | 276 | 2006 | 54평 | 18억 7,500 | 5 |
| 목동트라팰리스 | 522 | 2009 | 45평 | 30억 | 5 |
| 목동대원칸타빌 | 154 | 2001 | 34평 | 14억 8,000 | 5 |
| 목동성원 | 155 | 2000 | 24평 | 11억 2,500 | 5 |
목동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 신한목동펠리스 | 2022 | 17 | 3억 3,500 |
| 더엘세컨드 | 2025 | 16 | 2억 7,500 |
| 서경목동클래스 | 2023 | 9 | 2억 8,600 |
| 아이비캐슬 | 2016 | 8 | 3억 900 |
| 목동월드파크빌 | 2016 | 8 | 3억 2,500 |
| 대명피렌체 | 2011 | 8 | 2억 4,100 |
| 세교예지안3차 | 2015 | 8 | 5억 8,300 |
| 더엘크라스 | 2022 | 8 | 3억 3,800 |
| 보타닉목동 | 2022 | 7 | 4억 300 |
| 더클래식A동 | 2019 | 7 | 3억 6,300 |
목동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 목동파라곤 | 2004 | 35 | 18억 1,600 |
| 현대월드타워 | 1999 | 31 | 2억 6,000 |
| 현대파리지앙 | 2004 | 21 | 2억 1,500 |
| 현대41타워 | 2001 | 20 | 4억 6,900 |
| 목동 현대 하이페리온2 | 2006 | 17 | 18억 3,600 |
| 향도 드림네스트 | 2004 | 16 | 2억 1,000 |
| 목동 굿모닝탑 | 2004 | 14 | 16억 700 |
| 현대하이페리온 | 2003 | 12 | 24억 1,900 |
| 목동 성우네트빌 | 2004 | 11 | 2억 4,500 |
| 하이베라스 | 2003 | 10 | 1억 5,100 |