고척동
서울특별시 구로구 고척동에는 아파트 40개 단지(9,631세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 477건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 8억 800만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 3.2% 낮습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 10곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 2억 4,000만(10건), 전세는 1억 5,900만(4건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 1억 6,000만(1건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
8억 800만
40개 단지 · 최근 1년 477건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
2억 4,000만
매매 10건 · 2026.09~2026.10 · 평균 전용 40.9㎡
전세 1억 5,900만 · 4건
오피스텔 최근 평균
1억 6,000만
매매 1건 · 2026.05~2026.06
전세 1억 4,700만 · 2건
고척동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
고척동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 고척파크푸르지오평당 4,496만
- 고척벽산블루밍평당 3,118만
- 고척삼환로즈빌평당 3,082만
- 고척벽산베스트블루밍평당 3,059만
- 고척대우평당 3,017만
최근에 지어진 단지
- 더헤리츠2023년
- 라이프플러스2012년
- 고척월드메르디앙2011년
- 고척벽산베스트블루밍2010년
- 고척파크푸르지오2009년
고척동 아파트 40곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고척대우 | 987 | 1999 | 24평 | 7억 2,400 | 77 |
| 고척벽산블루밍 | 886 | 2003 | 34평 | 10억 6,000 | 34 |
| 고척서울가든 | 715 | 1989 | 26평 | 6억 8,200 | 34 |
| 고척청구아파트 | 448 | 1999 | 24평 | 6억 3,600 | 29 |
| 고척삼환로즈빌 | 600 | 2004 | 34평 | 10억 4,800 | 29 |
| 고척한일유앤아이 | 390 | 2005 | 34평 | 7억 4,700 | 25 |
| 고척동센츄리 | 391 | 1994 | 34평 | 7억 2,500 | 24 |
| 고척파크푸르지오 | 662 | 2009 | 24평 | 10억 7,900 | 23 |
| 고척동아한신 | 355 | 2000 | 34평 | 7억 8,600 | 20 |
| 고척경남2차 | 273 | 1999 | 34평 | 6억 1,600 | 17 |
| 고척우성현대 | 440 | 1987 | 28평 | 8억 300 | 16 |
| 고척벽산베스트블루밍 | 339 | 2010 | 34평 | 10억 4,000 | 16 |
| 삼익아파트2단지 | 298 | 2001 | 34평 | 6억 8,000 | 14 |
| 고척삼익1단지 | 245 | 2001 | 34평 | 6억 5,000 | 13 |
| 고척양우 | 165 | 2000 | 24평 | 4억 9,000 | 13 |
| 고척우성꿈동산 | 204 | 1996 | 34평 | 5억 7,500 | 12 |
| 고척한효 | 290 | 1985 | 30평 | 6억 2,000 | 11 |
| 고척월드메르디앙 | 180 | 2011 | 34평 | 8억 4,000 | 10 |
| 고척경남1차 | 163 | 1998 | 24평 | 5억 4,000 | 9 |
| 고척청솔우성 | 118 | 2000 | 34평 | 7억 2,000 | 8 |
| 한성 | — | 1986 | 28평 | 3억 9,900 | 7 |
| 고척LIG리가아파트 | 421 | 2009 | 34평 | 8억 7,500 | 6 |
| 고척LIG리가아파트 | 421 | 2009 | 34평 | 8억 9,200 | 6 |
| 삼명 | — | 1977 | 18평 | 2억 7,000 | 6 |
| 고척마젤란 | 175 | 2008 | 34평 | 8억 500 | 4 |
| 더헤리츠 | — | 2023 | 23평 | 6억 3,000 | 4 |
| 고척신원프라자 | 123 | 1997 | 24평 | 4억 2,500 | 3 |
| 성원 | — | 1996 | 23평 | 5억 | 3 |
| 그랜드 | — | 1997 | 23평 | 3억 5,200 | 1 |
| 개봉청구 | — | 1993 | 24평 | 3억 1,000 | 1 |
고척동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 명품하이츠빌 | 2016 | 8 | 3억 6,000 |
| 조양휴캐슬 | 2012 | 5 | 4억 3,700 |
| 골드리치빌 | 2019 | 3 | 2억 3,700 |
| 뜰안에 | 2017 | 3 | 2억 5,300 |
| 다미안 | 2011 | 3 | 3억 3,800 |
| 삼성쉐르빌 | 2003 | 3 | 1억 7,500 |
| 수명그린빌(145-96) | 2018 | 2 | 3억 2,700 |
| 명품하이츠빌(348번지) | 2015 | 2 | 3억 7,500 |
| 청호파크빌 | 2002 | 2 | 3억 2,500 |
| 고척헤리츠 | 2019 | 2 | 3억 5,200 |
고척동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 고척동 헤리움 더원 | 2021 | 2 | 1억 6,000 |
| 원메디타운 | 2006 | 1 | 4억 6,000 |
| 메종드 88 | 2023 | 0 | — |
| 드어반트라움 | 2021 | 0 | — |