구로동
서울특별시 구로구 구로동에는 아파트 479개 단지(20,247세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 1,336건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 7억 8,500만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 1.2% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 243곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 3억(23건), 전세는 1억 6,700만(27건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 2억 2,100만(35건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
7억 8,500만
479개 단지 · 최근 1년 1,336건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
3억
매매 23건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 39.4㎡
전세 1억 6,700만 · 27건
오피스텔 최근 평균
2억 2,100만
매매 35건 · 2026.10~2026.11
전세 2억 2,700만 · 25건
구로동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
구로동 항목별 순위
구로동 아파트 479곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구로두산 | 1,285 | 1998 | 18평 | 7억 3,400 | 116 |
| 구로주공 | 2,126 | 1986 | 17평 | 7억 5,800 | 65 |
| 신도림태영타운 | 1,252 | 2000 | 34평 | 13억 8,100 | 63 |
| 구로두산위브 | 660 | 2006 | 15평 | 6억 3,000 | 62 |
| 구로한신1차 | 488 | 1988 | 18평 | 5억 6,200 | 56 |
| 구일우성아파트 | 829 | 1998 | 24평 | 6억 6,700 | 54 |
| 구로삼성래미안 | 1,244 | 2004 | 32평 | 10억 6,800 | 48 |
| 구로현대연예인 | 735 | 1989 | 34평 | 8억 4,200 | 38 |
| 구로중앙하이츠아파트 | 597 | 2001 | 33평 | 8억 9,000 | 32 |
| 중앙구로하이츠 | 579 | 1987 | 32평 | 8억 200 | 31 |
| 주공1 | — | 1986 | 29평 | 10억 7,900 | 30 |
| 신도림롯데 | 718 | 1999 | 34평 | 13억 4,800 | 29 |
| 구로한신휴플러스 | 498 | 2007 | 23평 | 8억 9,900 | 29 |
| 구로이화우성 | 497 | 1998 | 24평 | 7억 700 | 27 |
| 구로현대 | 591 | 1992 | 23평 | 6억 6,000 | 26 |
| 신도림현대 | 450 | 1994 | 32평 | 11억 6,500 | 26 |
| 신구로현대 | 397 | 1988 | 34평 | 7억 | 24 |
| 구로럭키 | 427 | 1992 | 29평 | 5억 9,500 | 24 |
| 구로극동 | 493 | 1984 | 37평 | 6억 2,000 | 23 |
| 구로다솜금호 | 285 | 1995 | 24평 | 5억 9,900 | 23 |
| 구로현대상선 | 290 | 1987 | 32평 | 8억 1,500 | 20 |
| 신구로자이 | 299 | 2007 | 34평 | 8억 9,200 | 19 |
| 구로신성미소지움 | 240 | 2003 | 34평 | 7억 2,400 | 19 |
| 순영1차 웰라이빌 | 102 | 2003 | 24평 | 5억 1,100 | 17 |
| 우리유앤미 | 216 | 2004 | 34평 | 6억 7,800 | 16 |
| 한일유앤아이 | — | 2006 | 34평 | 7억 8,300 | 15 |
| 구로새솔금호 | 272 | 1996 | 24평 | 5억 1,300 | 13 |
| 구로성호주상복합 | 206 | 2002 | 17평 | 2억 1,700 | 13 |
| 구로월드 | 189 | 1998 | 24평 | 6억 1,000 | 13 |
| 구로보광 | 340 | 1984 | 27평 | 7억 6,300 | 12 |
구로동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 대흥연립 | 1983 | 4 | 4억 5,900 |
| 현대가우스빌(469-5) | 2016 | 4 | 2억 9,000 |
| 청암하이츠빌A동 | 2004 | 4 | 3억 3,300 |
| 스위티하우스 | 2012 | 3 | 2억 8,800 |
| 570-27 | 2023 | 3 | 3억 4,200 |
| 하이빌골드타워 | 2019 | 3 | 3억 2,700 |
| 어반하우스 | 2023 | 3 | 3억 1,000 |
| 리오파크빌5차 | 2017 | 3 | 2억 6,200 |
| 대보스빌 | 2018 | 3 | 2억 9,000 |
| 삼성드림빌 | 2020 | 3 | 2억 8,800 |
구로동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 오피스텔 미래지오 | 2004 | 79 | 1억 1,800 |
| SK 허브수 | 2005 | 48 | 2억 9,100 |
| 미림A클래스 | 2026 | 46 | 5억 8,000 |
| 퀸즈파크 구일 | 2019 | 39 | 1억 2,900 |
| 아이유하임 | 2026 | 38 | 5억 6,400 |
| 신도림포스빌 | 2004 | 19 | 1억 9,800 |
| 한솔로이젠트 | 2006 | 19 | 1억 7,000 |
| 구로동복합건물OPUS1 | 2004 | 15 | 1억 4,500 |
| 크라운 팰리스 | 2025 | 13 | 3억 5,000 |
| 스타팰리스(603-9) | 2003 | 11 | 1억 5,100 |