대림동
서울특별시 영등포구 대림동에는 아파트 32개 단지(7,167세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 482건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 9억 7,500만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 19.9% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 8곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 3억 6,200만(19건), 전세는 2억 1,200만(18건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 3억 100만(2건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
9억 7,500만
32개 단지 · 최근 1년 482건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
3억 6,200만
매매 19건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 46㎡
전세 2억 1,200만 · 18건
오피스텔 최근 평균
3억 100만
매매 2건 · 2026.07~2026.08
전세 1억 9,700만 · 5건
대림동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
대림동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 대림코오롱평당 5,167만
- e편한세상 영등포 아델포레평당 4,735만
- 대림현대3차평당 3,868만
- 영등포자이르네평당 3,585만
- 우성1평당 3,548만
최근 거래가 많은 단지
- 대림현대3차1년 64건
- 대림신동아1년 42건
- e편한세상 영등포 아델포레1년 40건
- 대림3동현대아파트1년 38건
- 우성11년 36건
세대수가 많은 단지
- 대림현대3차1,162세대
- e편한세상 영등포 아델포레859세대
- 대림신동아591세대
- 대림코오롱481세대
- 대림3동현대아파트476세대
최근에 지어진 단지
- 영등포자이르네2022년
- 삼화에코빌1차2022년
- e편한세상 영등포 아델포레2020년
- 지밸리소홈2018년
- 보라매 신동아파밀리에아파트2016년
대림동 아파트 32곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림현대3차 | 1,162 | 1997 | 34평 | 13억 1,500 | 64 |
| 대림신동아 | 591 | 1987 | 27평 | 5억 7,800 | 42 |
| e편한세상 영등포 아델포레 | 859 | 2020 | 34평 | 16억 1,000 | 40 |
| 대림3동현대아파트 | 476 | 1992 | 34평 | 9억 8,300 | 38 |
| 우성1 | — | 1985 | 21평 | 7억 4,500 | 36 |
| 대림코오롱 | 481 | 1998 | 24평 | 12억 4,000 | 26 |
| 영등포자이르네 | 212 | 2022 | 20평 | 7억 1,700 | 25 |
| 대림성원 | 220 | 1995 | 24평 | 8억 | 22 |
| 대림현대2차 | 280 | 1992 | 34평 | 8억 7,900 | 21 |
| 보라매 신동아파밀리에아파트 | 247 | 2016 | 34평 | 11억 8,000 | 21 |
| 대림쌍용플래티넘S | 291 | 2013 | 7평 | 9,800만 | 18 |
| 문영칸타빌레아파트 | 133 | 2001 | 34평 | 6억 7,400 | 15 |
| 대림동현대 | 217 | 1999 | 24평 | 6억 8,800 | 14 |
| 대림동2차한신아파트 | 234 | 1999 | 24평 | 6억 1,000 | 14 |
| 신대림신동아파밀리에 | 185 | 2013 | 34평 | 8억 8,500 | 13 |
| 대림동1차한신아파트 | 143 | 1998 | 24평 | 6억 2,200 | 12 |
| 신대림한솔솔파크 | 232 | 2008 | 34평 | 9억 5,000 | 11 |
| 지밸리소홈 | 299 | 2018 | 6평 | 1억 3,000 | 10 |
| 대림갑을명가 | 157 | 2005 | 34평 | 7억 8,200 | 9 |
| 신대림자이 | 314 | 2007 | 34평 | 9억 7,000 | 7 |
| 신대림자이 | 314 | 2007 | 34평 | 9억 9,500 | 7 |
| (1101-1) | — | 2012 | 6평 | 1억 300 | 6 |
| 대림 우성2차 | 120 | 1992 | 32평 | 7억 9,600 | 3 |
| 무림 | — | 1981 | 23평 | 6억 7,500 | 3 |
| 성락 | — | 1989 | 28평 | 4억 6,500 | 2 |
| 종인아네스트 | — | 2011 | 31평 | 5억 4,500 | 1 |
| 성원(1115-1) | — | 1997 | 29평 | 6억 2,500 | 1 |
| 늘푸른 | — | 2008 | 32평 | 5억 8,500 | 1 |
| 온누리 | — | 2007 | 34평 | 4억 7,500 | 0 |
| 삼화에코빌1차 | — | 2022 | 21평 | 6억 900 | 0 |
대림동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 에덴타워 | 2018 | 10 | 4억 4,700 |
| (875-13) | 2002 | 4 | 2억 9,300 |
| 금광백형빌 | 2012 | 4 | 2억 5,800 |
| 우성아트빌 | 2016 | 3 | 3억 1,200 |
| 선샤인리치빌 | 2023 | 3 | 3억 6,000 |
| 현대그린빌라A,B동 | 1986 | 3 | 4억 7,700 |
| 우영채움빌 | 2013 | 3 | 4억 600 |
| 유성빌라가,나동(863-9) | 1992 | 3 | 1억 9,700 |
| 다솜빌 | 2023 | 3 | 4억 3,200 |
| 대림빌라B동(926-6) | 2001 | 3 | 2억 9,600 |
대림동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| G밸리소홈 | 2018 | 3 | 1억 3,200 |
| 타워 오피스텔 | 2004 | 3 | 1억 2,300 |
| 신대림자이 | 2007 | 3 | 4억 6,600 |
| 위너빌 | 2004 | 1 | 1억 1,100 |
| 더 스카이 뷰 | 2021 | 1 | 2억 |
| SW740 | 2024 | 0 | — |
| 포엠빌 | 2024 | 0 | — |
| 한성메르디앙 | 2003 | 0 | — |