대방동
서울특별시 동작구 대방동에는 아파트 35개 단지(5,247세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 201건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 15억 900만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 28.0% 낮습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 5곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 4억 4,300만(21건), 전세는 2억 5,000만(15건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 2억 9,000만(1건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
15억 900만
35개 단지 · 최근 1년 201건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
4억 4,300만
매매 21건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 44.3㎡
전세 2억 5,000만 · 15건
오피스텔 최근 평균
2억 9,000만
매매 1건 · 2026.09~2026.10
전세 2억 3,600만 · 2건
대방동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
대방동 항목별 순위
대방동 아파트 35곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대방대림 | 1,628 | 1993 | 24평 | 15억 5,100 | 54 |
| 대방주공2단지 | 798 | 1995 | 24평 | 14억 6,500 | 29 |
| 대방성원 | 487 | 1994 | 34평 | 15억 7,500 | 25 |
| 대방현대1차 | 514 | 1994 | 34평 | 15억 3,500 | 20 |
| 대방1차e편한세상 | 609 | 2003 | 34평 | 17억 6,100 | 16 |
| 대방동신일해피트리 아파트 | 130 | 2005 | 24평 | 10억 4,000 | 10 |
| 대방2차현대 | 278 | 1999 | 24평 | 13억 7,500 | 9 |
| 대방우정 | 206 | 1999 | 34평 | 12억 3,800 | 7 |
| 신한토탈아파트 | 134 | 1997 | 33평 | 10억 | 6 |
| 대방경남아너스빌 | 163 | 2006 | 34평 | 14억 9,000 | 5 |
| 보라매코오롱하늘채 | 200 | 2005 | 34평 | 13억 5,000 | 4 |
| 아데나339 | — | 2012 | 6평 | 1억 3,700 | 3 |
| 한국개나리 | — | 1997 | 24평 | 9억 5,000 | 3 |
| 진성마블로스 | — | 2011 | 6평 | 1억 2,400 | 2 |
| 대방2차e편한세상아파트 | 100 | 2003 | 53평 | 18억 2,500 | 2 |
| 그린힐 | — | 2003 | 30평 | 6억 7,500 | 2 |
| 드림빌라트 | — | 2001 | 32평 | 5억 9,500 | 2 |
| 신호리치빌 | — | 2003 | 34평 | 10억 3,000 | 1 |
| 하나마을 | — | 2003 | 44평 | 7억 6,000 | 1 |
| 보라매센트럴타운 | — | 2021 | 7평 | 2억 6,900 | 0 |
| 대방파크빌 | — | 2018 | 12평 | 2억 3,700 | 0 |
| 다운페라 | — | 2006 | 33평 | 5억 2,500 | 0 |
| 골든노블레스 | — | 2023 | 7평 | 2억 5,500 | 0 |
| 신건드림원 | — | 2007 | 34평 | 6억 8,500 | 0 |
| (99-1) | — | 2001 | 29평 | 5억 3,500 | 0 |
| 디어파크(파크빌리지) | — | 2004 | 31평 | 6억 1,700 | 0 |
| 다울 | — | 2003 | 43평 | 7억 4,000 | 0 |
| 비전 | — | 1992 | 50평 | 15억 1,000 | 0 |
| 신대방타워 | — | 2001 | 34평 | 6억 500 | 0 |
| 대방홈타운 | — | 2004 | 28평 | 4억 1,000 | 0 |
대방동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 신성하우스 | 2022 | 7 | 4억 1,900 |
| 리안 | 2017 | 6 | 1억 3,700 |
| 미래팰리스 | 2015 | 4 | 3억 7,000 |
| 샘솟는터 | 2019 | 3 | 4억 7,600 |
| 스카이캐슬 | 2019 | 3 | 3억 8,400 |
| 태성팰리스 | 2016 | 3 | 4억 300 |
| 대방빌리지(387-27) | 2016 | 3 | 4억 7,600 |
| 금성빌라C | 1989 | 3 | 14억 3,000 |
| 아너스힐3차(393-38) | 2014 | 3 | 5억 2,300 |
| 한신빌라 | 2002 | 3 | 6억 3,500 |
대방동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 리안 | — | 4 | 1억 3,600 |
| 대방주상복합빌딩 | 2016 | 2 | 2억 7,500 |
| 대방팰리스 | — | 1 | 5억 2,000 |
| 제이타운 | 2016 | 1 | 1억 3,900 |
| (336-6) | 2003 | 1 | 1억 7,000 |
| (394-5) | 2003 | 0 | — |
| 대방오피스텔 | 2003 | 0 | — |