방배동
서울특별시 서초구 방배동에는 아파트 267개 단지(12,907세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 399건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 18억 4,400만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 2.0% 낮습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 26곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 7억 8,000만(31건), 전세는 3억 5,600만(121건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 6억 9,900만(8건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
18억 4,400만
267개 단지 · 최근 1년 399건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
7억 8,000만
매매 31건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 52㎡
전세 3억 5,600만 · 121건
오피스텔 최근 평균
6억 9,900만
매매 8건 · 2026.09~2026.10
전세 3억 3,800만 · 5건
방배동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
방배동 항목별 순위
방배동 아파트 267곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방배디오빌 | 412 | 2005 | 12평 | 2억 8,800 | 27 |
| 방배1차현대 | 644 | 1999 | 24평 | 22억 5,000 | 15 |
| 방배래미안 | 303 | 2003 | 34평 | 18억 3,000 | 15 |
| 방배임광1,2차 | 418 | 1985 | 55평 | 27억 5,000 | 15 |
| 방배그랑자이아파트 | 758 | 2021 | 34평 | 33억 7,500 | 14 |
| 방배롯데캐슬아르떼 | 744 | 2013 | 34평 | 30억 9,000 | 13 |
| 삼호1동~3동 | — | 1975 | 33평 | 22억 9,500 | 11 |
| 방배임광3차 | 316 | 1988 | 27평 | 8억 7,000 | 10 |
| 방배우성 | 468 | 1991 | 47평 | 25억 7,000 | 10 |
| 방배아트자이 | 353 | 2018 | 34평 | 28억 | 10 |
| 방배서리풀e편한세상 | 496 | 2010 | 34평 | 25억 9,000 | 9 |
| 래미안방배아트힐 | 588 | 2004 | 52평 | 24억 6,300 | 9 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | — | 2006 | 51평 | 19억 | 9 |
| 방배1차이편한세상 | 199 | 2003 | 66평 | 27억 8,300 | 9 |
| 방배아크로타워아파트 | 116 | 2007 | 24평 | 8억 4,000 | 8 |
| 롯데캐슬헤론 | 337 | 2006 | 68평 | 26억 3,000 | 7 |
| 방배한신트리플 | 163 | 2004 | 18평 | 4억 6,000 | 7 |
| 방배3차 현대 홈 타운 아파트 | 123 | 2004 | 49평 | 27억 9,000 | 7 |
| 삼호 | 803 | 1975 | 53평 | 27억 5,800 | 6 |
| 삼호한숲아파트 | 116 | 1998 | 24평 | 13억 8,300 | 6 |
| 방배래미안타워 | 344 | 2005 | 42평 | 24억 5,000 | 5 |
| 현대멤피스아파트 | 206 | 2001 | 64평 | 28억 | 5 |
| 방배3차e편한세상 | 192 | 2006 | 80평 | 38억 | 5 |
| 방배씨티(보성) | — | 2000 | 30평 | 14억 5,000 | 5 |
| 프리우스 | — | 2004 | 29평 | 12억 9,500 | 5 |
| 서리풀프라젠아파트 | — | 2020 | 31평 | 16억 7,300 | 5 |
| 방배2차현대홈타운 | 384 | 2001 | 34평 | 27억 3,000 | 4 |
| 방배신삼호 | 481 | 1983 | 75평 | 40억 2,500 | 4 |
| 쌍용예가클래식 | 216 | 2006 | 36평 | 24억 5,000 | 4 |
| 디오수페리움2 | — | 2006 | 34평 | 15억 6,000 | 4 |
방배동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| (762-19) | 2011 | 15 | 4억 3,700 |
| 아이빌(1021-24) | 2013 | 14 | 3억 4,500 |
| 더토브서초 | 2023 | 13 | 9억 1,300 |
| 라임하우스 | 2012 | 11 | 2억 8,200 |
| 동아타운 | 2000 | 9 | 8억 500 |
| 더반지움 | 2023 | 8 | 5억 4,400 |
| (829-34) | 2016 | 7 | 4억 4,000 |
| (805-12) | 2017 | 6 | 3억 9,500 |
| 방배동829-16공동주택(주식회사케이와이개발) | 2022 | 5 | 4억 4,900 |
| (878-17) | 2018 | 5 | 9억 2,900 |
방배동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 디엠 그레이스 서초 | 2022 | 9 | 13억 1,800 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 2006 | 8 | 4억 5,400 |
| 방배 리더스빌 | 2004 | 6 | 1억 4,400 |
| 롯데캐슬헤론 | 2006 | 5 | 4억 3,500 |
| 방배홈스텔 | 2002 | 5 | 2억 9,900 |
| 방배 노블루체 서리풀 | 2020 | 3 | 4억 7,200 |
| (1031-3) | 1987 | 2 | 2억 3,800 |
| 인시그니아 반포 | 2025 | 2 | 32억 4,500 |
| 방배아크로리버 | 2004 | 1 | 3억 8,600 |
| 멤버스 뷰 | 2005 | 1 | 2억 2,500 |