서초동
서울특별시 서초구 서초동에는 아파트 234개 단지(26,443세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 662건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 18억 7,600만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 54.8% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 19곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 6억 4,200만(28건), 전세는 3억 4,100만(49건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 2억 6,700만(31건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
18억 7,600만
234개 단지 · 최근 1년 662건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
6억 4,200만
매매 28건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 41.9㎡
전세 3억 4,100만 · 49건
오피스텔 최근 평균
2억 6,700만
매매 31건 · 2026.10~2026.11
전세 3억 1,700만 · 35건
서초동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
서초동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 서초그랑자이평당 1억 3,417
- 래미안리더스원평당 1억 1,774
- 서초푸르지오써밋평당 1억 882
- 래미안 서초에스티지평당 1억 147
- 래미안 서초에스티지평당 9,485만
최근에 지어진 단지
- 도무스서초청년주택2026년
- 서초아트래디앙2023년
- LOFT14872022년
- 지에스타워2022년
- 서초자이르네 아파트 2022년
서초동 아파트 234곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안서초유니빌 | 440 | 2003 | 18평 | 5억 7,800 | 34 |
| 서초그랑자이 | 1,446 | 2021 | 24평 | 32억 2,000 | 29 |
| 대림서초리시온 | 326 | 2003 | 20평 | 5억 6,500 | 28 |
| 래미안리더스원 | 1,317 | 2020 | 34평 | 40억 300 | 27 |
| 롯데캐슬클래식 | 990 | 2006 | 34평 | 30억 7,000 | 22 |
| 도무스서초청년주택 | — | 2026 | 8평 | 5억 5,800 | 22 |
| 서초삼성쉐르빌2 | 365 | 2002 | 14평 | 2억 8,200 | 21 |
| 서초삼풍 | 2,390 | 1988 | 32평 | 29억 8,500 | 20 |
| 서초이오빌 | 462 | 2003 | 15평 | 3억 2,000 | 20 |
| 서초래미안 | 1,129 | 2003 | 45평 | 32억 | 15 |
| 서초더샵 | 329 | 2006 | 62평 | 24억 5,000 | 14 |
| 서초아크로비스타 | 757 | 2004 | 56평 | 29억 6,700 | 13 |
| 서초우성5차아파트 | 408 | 1998 | 24평 | 22억 5,000 | 13 |
| 현대슈퍼빌 | 645 | 2003 | 67평 | 30억 9,000 | 11 |
| 서초푸르지오써밋 | 907 | 2017 | 34평 | 37억 | 11 |
| 서초현대1,2차 | 413 | 1989 | 34평 | 24억 8,300 | 11 |
| 래미안 서초에스티지 | 421 | 2016 | 34평 | 34억 5,000 | 11 |
| 서초센트럴아이파크 | 318 | 2020 | 33평 | 22억 | 11 |
| 서초현대아파트 | 299 | 1999 | 34평 | 24억 5,000 | 10 |
| 서초대우아이빌 | 215 | 2003 | 14평 | 3억 500 | 10 |
| 서초진흥 | 615 | 1979 | 41평 | 31억 3,000 | 9 |
| 두산위브(1362) | — | 2005 | 32평 | 12억 9,200 | 9 |
| 유원서초아파트 | 590 | 1993 | 34평 | 26억 2,800 | 8 |
| 래미안 서초스위트 아파트 | 392 | 2009 | 34평 | 28억 8,000 | 8 |
| 현대ESA아파트 | 122 | 2002 | 66평 | 17억 7,500 | 8 |
| 엠쉐르빌 | 125 | 2001 | 19평 | 6억 1,500 | 8 |
| 풍림아이원플러스 | 200 | 2004 | 15평 | 3억 6,500 | 7 |
| 서초트라팰리스1차 | 257 | 2005 | 54평 | 20억 4,000 | 7 |
| 서초한빛삼성 | 264 | 1999 | 40평 | 24억 5,000 | 7 |
| 서초현대4차 | 160 | 2000 | 34평 | 27억 5,000 | 7 |
서초동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 텔코빌 | 2014 | 25 | 3억 2,800 |
| 서초레이나1 | 2024 | 20 | 4억 7,700 |
| 서초레이나2 | 2024 | 20 | 4억 7,600 |
| 엘린하우스 | 2018 | 9 | 3억 9,500 |
| 태양주택 | 2003 | 9 | 6억 2,500 |
| CasaFeliz | 2020 | 7 | 6억 2,000 |
| 서초힐스 | 2018 | 6 | 5억 6,600 |
| (1508-30) | 2012 | 6 | 6억 8,700 |
| 소노칸타빌레 | 2020 | 5 | 7억 6,100 |
| 동원스위트(1단지) | 2016 | 5 | 4억 3,700 |
서초동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| LENID | 2025 | 125 | 11억 8,900 |
| 서초센트럴IPARK | 2020 | 29 | 5억 7,800 |
| 서초현대렉시온 | 2005 | 16 | 3억 6,700 |
| 엘지서초에클라트 | 2004 | 16 | 3억 300 |
| 아크로텔 강남역 | 2016 | 13 | 2억 1,100 |
| 강남역 I'PARK | 2013 | 12 | 3억 700 |
| 대우도씨에빛2 | 2005 | 10 | 3억 9,400 |
| 서초대우디오빌 | 2004 | 10 | 3억 8,100 |
| 서초 아르누보씨티 | 2010 | 9 | 2억 3,000 |
| 피앤디 솔로빌 | 2005 | 9 | 1억 2,200 |