잠원동
서울특별시 서초구 잠원동에는 아파트 86개 단지(23,508세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 302건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 34억 8,600만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 20.2% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 35곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 2억 8,300만(2건), 전세는 2억 7,400만(8건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 3억 9,800만(2건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
34억 8,600만
86개 단지 · 최근 1년 302건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
2억 8,300만
매매 2건 · 2026.08~2026.09 · 평균 전용 29.1㎡
전세 2억 7,400만 · 8건
오피스텔 최근 평균
3억 9,800만
매매 2건 · 2026.09~2026.10
전세 2억 5,900만 · 3건
잠원동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
잠원동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 아크로리버뷰 신반포평당 1억 5,209
- 메이플자이평당 1억 4,732
- 신반포자이아파트평당 1억 4,118
- 반포센트럴자이아파트평당 1억 3,824
- 반포 르엘 아파트평당 1억 3,765
잠원동 아파트 86곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메이플자이 | 3,307 | 2025 | 34평 | 50억 900 | 39 |
| 신반포한신2차 | 1,572 | 1978 | 43평 | 47억 1,000 | 33 |
| 잠원동대우아이빌 | 168 | 2001 | 14평 | 6억 9,500 | 23 |
| 잠원동아 | 991 | 2002 | 34평 | 33억 8,500 | 16 |
| 잠원한신 | 540 | 1992 | 34평 | 33억 5,000 | 13 |
| 래미안 신반포팰리스 | 843 | 2016 | 34평 | 41억 9,700 | 12 |
| 잠원킴스빌리지 | 160 | 1996 | 12평 | 15억 5,000 | 12 |
| 아크로리버뷰 신반포 | 595 | 2018 | 32평 | 48억 6,700 | 12 |
| 신반포4차 | 1,212 | 1979 | 40평 | 41억 7,000 | 11 |
| 신반포자이아파트 | 607 | 2018 | 34평 | 48억 | 10 |
| 반포센트럴자이아파트 | 757 | 2020 | 34평 | 47억 | 9 |
| 신반포청구 | 347 | 1998 | 34평 | 30억 2,500 | 7 |
| 신반포16 | — | 1983 | 21평 | 23억 3,600 | 7 |
| 반포한신타워 | 250 | 1996 | 24평 | 25억 | 7 |
| 반포 르엘 아파트 | 596 | 2022 | 34평 | 46억 8,000 | 7 |
| 강변아파트 | 360 | 1987 | 34평 | 30억 5,000 | 6 |
| 잠원한신로얄 | 208 | 1992 | 33평 | 27억 7,300 | 6 |
| 신반포한신19차 | 242 | 1982 | 44평 | 36억 5,000 | 6 |
| 한강 | 450 | 1989 | 34평 | 31억 5,000 | 5 |
| 잠원중앙하이츠B아파트 | 126 | 1998 | 30평 | 27억 2,500 | 5 |
| 래미안 신반포 리오센트 | 475 | 2019 | 54평 | 52억 | 5 |
| 잠원신화 | 166 | 1997 | 23평 | 21억 300 | 4 |
| 신반포27 | — | 1985 | 21평 | 25억 | 4 |
| 월드메르디앙아파트 | 107 | 2002 | 34평 | 24억 | 4 |
| 신반포12 | — | 1982 | 22평 | 16억 3,800 | 3 |
| 잠원롯데캐슬갤럭시1차 | 256 | 2002 | 43평 | 37억 2,000 | 3 |
| 신반포7차 | 320 | 1980 | 56평 | 46억 | 3 |
| 미주파스텔 | — | 2002 | 24평 | 21억 500 | 3 |
| 신반포 한신 25,26,27차 아파트 | 391 | 1984 | 34평 | 37억 9,800 | 3 |
| 롯데캐슬갤럭시아파트 | 428 | 2004 | 53평 | 32억 9,100 | 2 |
잠원동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 더원아트빌 | 2015 | 2 | 2억 7,800 |
| 10-24번지 | 2017 | 2 | 2억 1,000 |
| 잠원샤인빌 | 2016 | 2 | 3억 3,700 |
| 리베하임(1차) | 2012 | 2 | 2억 3,000 |
| KEA사우스(10-45) | 2017 | 1 | 2억 3,000 |
| 뉴영동타운 | 1985 | 1 | 8억 7,800 |
| 트리플수(A,B동) | 2003 | 1 | 10억 |
| (35-10) | 1987 | 1 | 3억 8,000 |
| 서전빌라B | 1996 | 0 | — |
| 서전빌라A | 1994 | 0 | — |
잠원동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 크레신타워-Ⅰ | 2004 | 8 | 2억 7,500 |
| 씨티21 | 1988 | 7 | 4억 9,200 |
| 신사샤르망에스 | 2008 | 4 | 2억 4,800 |
| 멀버리힐스 | 2022 | 1 | 3억 5,400 |