도곡동
서울특별시 강남구 도곡동에는 아파트 77개 단지(15,766세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 265건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 21억 1,800만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 34.2% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 21곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 8억 400만(5건), 전세는 2억 3,400만(5건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 14억 9,600만(4건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
21억 1,800만
77개 단지 · 최근 1년 265건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
8억 400만
매매 5건 · 2026.09~2026.10 · 평균 전용 55.7㎡
전세 2억 3,400만 · 5건
오피스텔 최근 평균
14억 9,600만
매매 4건 · 2026.09~2026.10
전세 10억 9,000만 · 3건
도곡동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
도곡동 항목별 순위
최근에 지어진 단지
- 도곡더써밋타워2025년
- 도곡월드메르디앙아파트2023년
- 도곡루아르2022년
- 상지리츠빌카일룸2018년
- 래미안도곡카운티2016년
도곡동 아파트 77곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도곡렉슬 | 3,002 | 2006 | 34평 | 36억 8,300 | 60 |
| 역삼럭키 | 1,094 | 1995 | 34평 | 25억 9,100 | 19 |
| 도곡개포한신아파트 | 620 | 1985 | 21평 | 31억 1,700 | 18 |
| 타워팰리스1차 | 1,297 | 2002 | 67평 | 56억 | 13 |
| 현대비전21 | 232 | 1999 | 13평 | 4억 5,000 | 13 |
| 아카데미스위트 | 414 | 2004 | 49평 | 27억 7,000 | 12 |
| 타워팰리스2차 | 813 | 2003 | 67평 | 44억 | 11 |
| 양재SK허브프리모 | 176 | 2006 | 27평 | 10억 4,500 | 11 |
| 도곡삼성래미안 | 732 | 2001 | 50평 | 34억 5,000 | 9 |
| 도곡스타클래스 | — | 2007 | 46평 | 18억 4,000 | 9 |
| 도곡대림아크로빌 | 490 | 1999 | 53평 | 29억 500 | 8 |
| 타워팰리스G동 | 480 | 2004 | 57평 | 37억 | 8 |
| 도곡동양재디오빌 | 155 | 2004 | 10평 | 2억 4,900 | 8 |
| 도곡한신 | 421 | 1988 | 34평 | 26억 | 6 |
| 도곡현대그린 | 171 | 2006 | 34평 | 22억 | 5 |
| 도곡쌍용예가 | 384 | 1978 | 44평 | 24억 9,000 | 4 |
| 파크힐 | — | 2005 | 19평 | 6억 | 4 |
| 도곡경남 | 348 | 2005 | 34평 | 21억 6,000 | 3 |
| 도곡1차아이파크 | 321 | 2007 | 52평 | 33억 | 3 |
| 도곡우성아파트 | 390 | 1986 | 34평 | 26억 | 3 |
| 매봉삼성아파트 | 132 | 1999 | 24평 | 20억 | 3 |
| 개포우성5차 | 180 | 1986 | 29평 | 21억 7,000 | 3 |
| 중명하니빌 | — | 1997 | 12평 | 3억 | 3 |
| 하이페리온 | — | 2004 | 57평 | 24억 5,000 | 3 |
| 그랜빌캐슬 | — | 2003 | 37평 | 16억 7,000 | 3 |
| 도곡현대 | 211 | 1994 | 34평 | 23억 5,000 | 2 |
| 우성캐릭터199 아파트 | 199 | 1998 | 67평 | 31억 6,000 | 2 |
| 도곡한라비발디아파트 | 110 | 2016 | 34평 | 23억 5,000 | 2 |
| 도곡3차아이파크 | — | 2007 | 75평 | 35억 | 2 |
| 도곡지웰카운티101동 | — | 2010 | 43평 | 23억 5,000 | 2 |
도곡동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 도곡퍼스트빌 | 2016 | 3 | 4억 6,400 |
| 아크로파크3차 | 2016 | 3 | 3억 6,000 |
| 가동 | 2015 | 2 | 3억 8,100 |
| 은광아트빌라 | 1986 | 2 | 5억 7,000 |
| 도곡파크 | 2013 | 2 | 2억 1,100 |
| 도곡동948-30공동주택(부백) | 2016 | 1 | 4억 1,000 |
| 리버풀하우스 | 2015 | 1 | 4억 9,800 |
| HOUSERAUM | 2012 | 1 | 2억 |
| 도곡BuildTogetherYM | 2014 | 1 | 3억 7,000 |
| 아크로파크1 | 2015 | 1 | 3억 8,500 |
도곡동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 우성캐릭터199 | 1998 | 19 | 4억 5,900 |
| 도곡푸르지오 102동 | 2006 | 5 | 10억 6,100 |
| 타워팰리스 | 2004 | 4 | 46억 6,300 |
| 에스케이리더스뷰 | 2005 | 3 | 30억 6,300 |
| 현대비젼21 | 1999 | 3 | 4억 4,100 |
| 우성캐릭터-빌 | 1998 | 3 | 3억 2,700 |
| 타워팰리스 | 2002 | 2 | 28억 5,000 |
| 우성리빙텔 | 1996 | 1 | 6억 4,000 |
| 타워팰리스 | 2003 | 0 | — |