역삼동
서울특별시 강남구 역삼동에는 아파트 120개 단지(9,328세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 293건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 20억 7,600만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 28.5% 낮습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 9곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 4억 8,500만(24건), 전세는 2억 7,800만(70건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 2억 3,600만(27건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
20억 7,600만
120개 단지 · 최근 1년 293건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
4억 8,500만
매매 24건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 30.2㎡
전세 2억 7,800만 · 70건
오피스텔 최근 평균
2억 3,600만
매매 27건 · 2026.10~2026.11
전세 2억 3,900만 · 24건
역삼동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
역삼동 항목별 순위
최근에 지어진 단지
- 역삼센트럴아파트2025년
- 강남센트럴아이파크2022년
- 역삼센트럴2차아이파크2022년
- 시티프라디움더강남22022년
- 시티프라디움더강남101동2021년
역삼동 아파트 120곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우디오빌역삼 | 457 | 2002 | 12평 | 2억 5,000 | 36 |
| 강남센트럴아이파크 | 499 | 2022 | 34평 | 37억 8,000 | 20 |
| 역삼아이파크 | 541 | 2006 | 11평 | 11억 5,000 | 15 |
| 역삼e-편한세상 | 840 | 2005 | 24평 | 27억 9,700 | 13 |
| 역삼푸르지오 | 738 | 2006 | 24평 | 27억 9,500 | 13 |
| 역삼래미안 | 1,050 | 2005 | 24평 | 27억 6,500 | 12 |
| 한화진넥스빌 | 294 | 2001 | 18평 | 4억 7,000 | 11 |
| 역삼한스빌아파트 | 216 | 1996 | 16평 | 4억 6,700 | 9 |
| 대우디오빌플러스 | 168 | 2004 | 18평 | 4억 | 9 |
| 래미안그레이튼 | 464 | 2010 | 34평 | 30억 4,500 | 8 |
| 역삼개나리푸르지오 | 332 | 2006 | 34평 | 35억 | 8 |
| 역삼경남 | 164 | 2002 | 34평 | 17억 7,700 | 8 |
| 테헤란아이파크 | — | 2014 | 29평 | 29억 1,300 | 8 |
| 역삼금호어울림 | 183 | 2003 | 54평 | 24억 2,000 | 7 |
| 역삼쌍용플래티넘밸류 | 166 | 2007 | 34평 | 15억 4,900 | 7 |
| 롯데캐슬노블 | 117 | 2007 | 71평 | 26억 2,500 | 7 |
| 역삼센트럴아파트 | — | 2025 | 19평 | 7억 | 6 |
| 역삼래미안펜타빌 | 288 | 2007 | 55평 | 39억 | 5 |
| 역삼동하나빌 | — | 2002 | 21평 | 7억 5,000 | 5 |
| 래미안그레이튼3차 | 476 | 2009 | 34평 | 30억 4,500 | 4 |
| 대림역삼아파트 | 129 | 1997 | 24평 | 20억 2,000 | 4 |
| 역삼2차아이파크 | 150 | 2008 | 34평 | 36억 | 4 |
| 현대까르띠에710아파트 | 137 | 2001 | 60평 | 33억 7,500 | 4 |
| 역삼동우정에쉐르1 | — | 2004 | 29평 | 9억 2,300 | 4 |
| 브라운스톤역삼 | — | 2004 | 24평 | 10억 9,500 | 4 |
| 트레벨 | — | 2002 | 13평 | 5억 3,400 | 4 |
| 시티프라디움더강남101동 | — | 2021 | 24평 | 15억 | 4 |
| 시티프라디움더강남201동 | — | 2021 | 29평 | 16억 1,000 | 4 |
| 역삼우정에쉐르2 | — | 2004 | 17평 | 6억 2,500 | 3 |
| 우림루미아트2 | — | 2003 | 10평 | 1억 8,800 | 3 |
역삼동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 에이트 | 2022 | 16 | 5억 1,000 |
| 스타힐스 | 2012 | 13 | 4억 500 |
| 아이리스 | 2010 | 13 | 3억 9,000 |
| 역삼더빌 | 2012 | 11 | 1억 9,700 |
| 더원스타빌 | 2017 | 7 | 3억 7,000 |
| 한빛위너스 | 2016 | 7 | 6억 6,800 |
| 손스홈빌라 | 2004 | 7 | 7억 1,400 |
| 꿈꾸지오(698-6) | 2017 | 6 | 3억 9,300 |
| 역삼드림e빌 | 2013 | 6 | 2억 |
| 지에스빌 | 2013 | 5 | 1억 7,800 |
역삼동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 빌딩-에벤에셀 | 2003 | 37 | 3억 3,200 |
| 강남역 센트럴 푸르지오 시티 | 2015 | 24 | 2억 8,400 |
| 대우디오빌플러스 | 2004 | 18 | 2억 7,600 |
| 역삼역센트럴푸르지오시티 | 2019 | 15 | 2억 8,900 |
| 성우스타우스오피스텔 | 2004 | 13 | 2억 3,100 |
| 강남역 쉐르빌 | 2014 | 13 | 2억 3,800 |
| 황화빌딩 | 1991 | 12 | 2억 4,400 |
| 엘지역삼에클라트 | 2004 | 10 | 2억 1,500 |
| 삼일프라자오피스텔 | 1992 | 10 | 3억 1,900 |
| 신일유토빌 | 2003 | 10 | 2억 2,900 |