거제동
부산광역시 연제구 거제동에는 아파트 93개 단지(38,997세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 1,097건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 4억 9,600만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 14.3% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 31곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 1억 3,300만(9건), 전세는 1억 1,800만(8건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 1억 4,400만(2건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
4억 9,600만
93개 단지 · 최근 1년 1,097건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
1억 3,300만
매매 9건 · 2026.09~2026.10 · 평균 전용 64.1㎡
전세 1억 1,800만 · 8건
오피스텔 최근 평균
1억 4,400만
매매 2건 · 2026.10~2026.11
전세 1억 4,800만 · 5건
거제동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
거제동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 레이카운티 아파트평당 3,485만
- 레이카운티 아파트평당 3,091만
- 레이카운티 아파트평당 2,621만
- 거제2차현대홈타운아파트평당 2,426만
- 쌍용더플래티넘거제아시아드평당 2,379만
최근에 지어진 단지
- 거제 미소지움 더퍼스트 아파트2024년
- 레이카운티 아파트2023년
- 쌍용더플래티넘거제아시아드2023년
- 레이카운티 아파트2023년
- 레이카운티 아파트2023년
거제동 아파트 93곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이카운티 아파트 | 4,470 | 2023 | 34평 | 10억 5,100 | 107 |
| 레이카운티 아파트 | 4,470 | 2023 | 34평 | 8억 9,100 | 86 |
| 레이카운티 아파트 | 4,470 | 2023 | 34평 | 11억 8,500 | 73 |
| 거제센트럴자이 | 878 | 2018 | 34평 | 7억 7,900 | 71 |
| 거제1차현대홈타운 | 1,127 | 2001 | 34평 | 6억 9,100 | 69 |
| 거제2차현대홈타운아파트 | 1,100 | 2002 | 34평 | 8억 2,500 | 60 |
| 유림아시아드아파트 | 1,330 | 2001 | 34평 | 3억 3,700 | 57 |
| 거제동월드메르디앙 | 1,156 | 2005 | 34평 | 5억 9,800 | 36 |
| 쌍용더플래티넘거제아시아드 | 482 | 2023 | 34평 | 8억 900 | 32 |
| 레이카운티 아파트 | 4,470 | 2023 | 34평 | 8억 300 | 32 |
| 거제동롯데캐슬아파트 | 540 | 2001 | 34평 | 4억 3,000 | 31 |
| 레이카운티 아파트 | 4,470 | 2023 | 20평 | 4억 2,500 | 31 |
| 거제쌍용스윗닷홈아파트 | 502 | 2002 | 34평 | 7억 4,400 | 27 |
| 거제아시아드삼정그린코아아파트 | 408 | 2001 | 34평 | 3억 9,500 | 27 |
| 거제동유림아시아드타워 | 408 | 2004 | 24평 | 1억 9,100 | 24 |
| 거제동원아파트 | 414 | 1996 | 24평 | 3억 1,000 | 24 |
| 아시아드푸르지오 | 478 | 2010 | 34평 | 6억 6,800 | 22 |
| 거제현대아파트 | 618 | 1986 | 34평 | 4억 3,700 | 19 |
| 온천천쌍용예가 | 336 | 2006 | 34평 | 4억 7,300 | 18 |
| 거제대우아파트 | 412 | 1993 | 34평 | 3억 7,200 | 16 |
| 거제유림노르웨이숲아파트 | 418 | 2007 | 34평 | 4억 2,700 | 16 |
| 거제동일동미라주리버 | 220 | 2014 | 34평 | 5억 8,500 | 16 |
| 벽산e-메타폴리스 | 394 | 2005 | 34평 | 3억 5,200 | 15 |
| 거제동롯데캐슬피렌체 | 364 | 2011 | 64평 | 15억 1,000 | 14 |
| 거제동한일유앤아이 | 202 | 2007 | 46평 | 5억 2,300 | 12 |
| 삼익퓨처타워 | 313 | 2006 | 34평 | 3억 4,200 | 11 |
| 월드마크아시아드 | 299 | 2008 | 51평 | 11억 8,000 | 10 |
| 거제경남아파트 | 384 | 1984 | 44평 | 5억 6,000 | 10 |
| 거제동2차 월드메르디앙아파트 | 142 | 2007 | 34평 | 4억 8,000 | 10 |
| 연제그린타워아파트 | 332 | 1999 | 34평 | 3억 3,000 | 9 |
거제동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 수림하우스나동 | 2019 | 9 | 9,200만 |
| 메종시티뷰 | 2023 | 8 | 1억 3,800 |
| TIMELEADERS | 2022 | 4 | 1억 4,900 |
| 눌원아트빌라(1014-2) | 1997 | 3 | 4억 |
| 수림하우스다동 | 2020 | 3 | 1억 1,100 |
| 눌원아트빌라(1013-1) | 1996 | 2 | 4억 100 |
| 부경그린빌라 | 1999 | 2 | 1억 5,800 |
| 황우빌라 | 1994 | 2 | 1억 1,700 |
| 용궁골드빌라 | 1992 | 2 | 1억 2,700 |
| 삼미이미지빌라(676-291) | 2001 | 2 | 9,900만 |
거제동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 현성노블레스 | 2003 | 4 | 4,600만 |
| 세경더빌 | 2014 | 3 | 2억 3,000 |
| 벽산이-메타폴리스 | 2005 | 2 | 7,800만 |
| 더엘 스위트 엠 | 2021 | 2 | 1억 4,200 |
| 청목파르테논 | 2003 | 1 | 8,500만 |
| 대가하이츠 | 2015 | 1 | 2억 |
| 황제빌리지 | 2002 | 1 | 5,100만 |
| 대경위너빌 | 2016 | 1 | 1억 2,800 |
| 디온플레이스 | 2012 | 0 | — |
| 세움 탑클래스 | 2023 | 0 | — |