광안동
부산광역시 수영구 광안동에는 아파트 215개 단지(8,933세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 486건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 4억 4,300만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 7.4% 낮습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 50곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 1억 9,600만(81건), 전세는 1억 1,200만(58건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 1억 6,400만(12건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 19일 (목) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
4억 4,300만
215개 단지 · 최근 1년 486건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
1억 9,600만
매매 81건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 27㎡
전세 1억 1,200만 · 58건
오피스텔 최근 평균
1억 6,400만
매매 12건 · 2026.10~2026.11
전세 1억 2,200만 · 22건
광안동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
광안동 항목별 순위
최근에 지어진 단지
- 이린타워빌102023년
- 광안포디움프레스티지12023년
- 광안에일린의뜰2022년
- 경동리인2022년
- 광안스윗팰리스2022년
광안동 아파트 215곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광안자이아파트 | 971 | 2020 | 34평 | 9억 8,700 | 54 |
| 비치-그린아파트 | 1,038 | 1996 | 34평 | 4억 1,100 | 34 |
| 광안쌍용예가디오션 | 928 | 2014 | 34평 | 10억 5,500 | 32 |
| 광원아파트 | 589 | 1995 | 24평 | 2억 5,200 | 23 |
| 광안더샵아파트 | 263 | 2017 | 34평 | 8억 100 | 21 |
| 광안롯데골드로즈 | 299 | 2006 | 17평 | 1억 3,700 | 17 |
| 광안에일린의뜰 | 225 | 2022 | 30평 | 6억 4,700 | 17 |
| 광안예서더불어아파트 | 112 | 2015 | 23평 | 2억 5,400 | 14 |
| 광안유림노르웨이아침 아파트 | 423 | 2004 | 14평 | 9,400만 | 10 |
| 광안동일스위트 | 210 | 2005 | 25평 | 3억 7,500 | 10 |
| 힐탑 더블시티 | 298 | 2015 | 20평 | 1억 8,200 | 10 |
| 광안 SK VIEW | 361 | 2006 | 45평 | 6억 9,000 | 8 |
| 광안협성엠파이어 | 369 | 2005 | 34평 | 5억 6,600 | 8 |
| 광안비치올리브씨아파트 | 191 | 2021 | 19평 | 2억 6,500 | 8 |
| 상아아파트 | 296 | 1988 | 34평 | 2억 7,000 | 7 |
| 세종엠스테이3차 | — | 2016 | 34평 | 4억 5,000 | 7 |
| 경동리인 | — | 2022 | 29평 | 4억 7,000 | 7 |
| 이린타워빌10 | — | 2023 | 34평 | 5억 8,000 | 7 |
| W-PARK | — | 2014 | 28평 | 3억 2,400 | 6 |
| 광안협성엠파이어 | 369 | 2005 | 34평 | 5억 5,400 | 6 |
| 광안메르빌 | — | 2003 | 34평 | 3억 1,800 | 6 |
| 중경 | — | 1981 | 27평 | 2억 200 | 6 |
| 파크블루V | — | 2014 | 17평 | 1억 8,500 | 6 |
| 광안역성원상떼빌 | 119 | 2007 | 49평 | 5억 2,500 | 5 |
| 태평양하이츠타운 | 198 | 1997 | 24평 | 4억 7,500 | 5 |
| 금보빌라타운 | — | 1988 | 24평 | 1억 9,000 | 5 |
| 광안동삼정그린코아 | 231 | 2005 | 46평 | 6억 6,000 | 4 |
| 광안협성엠파이어2차 아파트 | 119 | 2013 | 21평 | 3억 | 4 |
| 더클래스동진 | — | 2017 | 31평 | 3억 2,100 | 4 |
| 성우센텀스카이뷰비 | — | 2014 | 12평 | 1억 1,700 | 4 |
광안동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 세영엘스빌 | 2015 | 27 | 8,600만 |
| 화이트하우스7차 | 2017 | 24 | 1억 7,700 |
| 지산하우스 | 2012 | 21 | 1억 3,600 |
| 골든시티빌 | 2012 | 21 | 1억 3,600 |
| 골든주은하우스 | 2017 | 20 | 1억 8,300 |
| 메리어트뷰 | 2016 | 20 | 1억 1,200 |
| 보람뉴타운 | 2018 | 19 | 1억 6,100 |
| 보람레전드 | 2017 | 19 | 1억 8,600 |
| 보람하이뷰 | 2017 | 18 | 1억 8,700 |
| 보람스퀘어 | 2019 | 18 | 1억 9,600 |
광안동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 위어뮤즈디광안 | 2024 | 82 | 1억 6,200 |
| 수영역 삼정그린코아 더시티 | 2020 | 45 | 1억 1,300 |
| 광안청일디오브오션뷰 | 2023 | 37 | 2억 6,800 |
| 메리어트뷰 | 2016 | 25 | 1억 6,800 |
| 힐탑더블시티 | 2015 | 11 | 8,500만 |
| 세영엘스빌 | 2015 | 10 | 5,000만 |
| 부산광안대우아이빌 | 2005 | 8 | 3억 1,800 |
| 대권네오텔 | 2001 | 8 | 5,700만 |
| 광안지웰 에스테이트 | 2019 | 5 | 2억 800 |
| 파스텔라 스튜디오 | 2014 | 5 | 8,900만 |