남동구 아파트 실거래가
인천광역시 남동구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 347개 단지, 92,858건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 182개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 3억 3,900만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 0.5% 올랐습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 힐스테이트인천시청역, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 구월 힐스테이트&롯데캐슬골드(206건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
단지 목록 347곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 | 구월동 | 5,076 | 2007 | 34평 | 5억 500 | +3.5% | 206 |
| 구월롯데캐슬골드아파트 | 구월동 | 3,384 | 2007 | 34평 | 5억 1,400 | +3.7% | 130 |
| 포레시안 아파트 | 만수동 | 3,208 | 2011 | 34평 | 4억 2,800 | -1.7% | 118 |
| 간석 래미안자이아파트 | 간석동 | 2,432 | 2008 | 34평 | 5억 7,000 | +5.3% | 105 |
| 한화에코메트로11단지 | 논현동 | 1,622 | 2009 | 34평 | 5억 900 | +4.3% | 79 |
| 만수주공8단지아파트 | 만수동 | 1,440 | 1989 | 16평 | 1억 1,700 | -3.8% | 77 |
| 햇빛마을벽산아파트 | 만수동 | 2,073 | 2000 | 34평 | 3억 100 | -2.6% | 74 |
| 만수 뉴서울 아파트 | 만수동 | 1,234 | 1992 | 14평 | 1억 600 | -4.1% | 68 |
| 간석 금호어울림 아파트 | 간석동 | 1,733 | 2005 | 34평 | 4억 5,900 | +3.2% | 68 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 754 | 2019 | 25평 | 4억 200 | -0.9% | 62 |
| 논현소래마을풍림 | 논현동 | 1,517 | 2000 | 34평 | 2억 9,800 | 0.0% | 61 |
| 만수 담방마을 아파트 | 만수동 | 1,100 | 1994 | 19평 | 1억 3,300 | 0.0% | 53 |
| 한화포레나 인천구월 | 구월동 | 1,115 | 2023 | 24평 | 5억 2,300 | +4.5% | 53 |
| 논현센트럴뷰 | 논현동 | 820 | 2014 | 24평 | 4억 2,700 | +0.6% | 52 |
| 논현주공2-1단지 | 논현동 | 880 | 1998 | 34평 | 3억 1,200 | +9.7% | 50 |
| 서창센트럴푸르지오아파트 | 서창동 | 1,160 | 2018 | 30평 | 4억 7,300 | +1.1% | 50 |
| 만수 주공4단지 아파트 | 만수동 | 2,220 | 1987 | 26평 | 2억 6,800 | +0.2% | 47 |
| 에코메트로한화12단지 | 논현동 | 1,298 | 2009 | 34평 | 4억 9,500 | -2.2% | 47 |
| 논현주공1단지 | 논현동 | 1,190 | 1998 | 24평 | 2억 3,300 | -0.9% | 46 |
| 논현주공13단지 | 논현동 | 785 | 2006 | 24평 | 2억 9,000 | -1.1% | 45 |
| e편한세상서창아파트 | 서창동 | 835 | 2017 | 34평 | 4억 9,400 | -2.1% | 44 |
| 하우스토리 만수 | 만수동 | 795 | 2020 | 24평 | 3억 7,400 | +1.3% | 44 |
| 만수 남동 아파트 | 만수동 | 770 | 1992 | 24평 | 2억 3,700 | +2.6% | 42 |
| 간석극동 | 간석동 | 760 | 1989 | 29평 | 4억 200 | — | 41 |
| 간석 우성1차 아파트 | 간석동 | 1,050 | 1990 | 29평 | 2억 8,300 | +4.3% | 40 |
| 구월아시아드 선수촌2단지 아파트 | 구월동 | 636 | 2015 | 24평 | 3억 9,300 | -1.1% | 40 |
| 구월아시아드 선수촌5단지아파트 | 구월동 | 782 | 2015 | 30평 | 4억 5,800 | +4.2% | 40 |
| 구월유승한내들퍼스티지아파트 | 구월동 | 860 | 2016 | 34평 | 5억 6,900 | -0.3% | 40 |
| 만수주공5단지 | 만수동 | 900 | 1987 | 17평 | 1억 5,900 | -7.7% | 39 |
| 논현한화에코메트로5단지 | 논현동 | 1,052 | 2010 | 34평 | 5억 8,100 | +2.0% | 38 |
| 간석풍림아이원아파트 | 간석동 | 922 | 2004 | 34평 | 3억 8,700 | +2.5% | 37 |
| 논현한화에코메트로6단지 | 논현동 | 960 | 2010 | 34평 | 5억 2,500 | +1.3% | 36 |
| 논현파크포레 | 논현동 | 872 | 2009 | 34평 | 3억 9,800 | +0.5% | 35 |
| 힐스테이트인천시청역 | 간석동 | 746 | 2024 | 24평 | 5억 5,900 | +7.6% | 34 |
| 만수주공2단지아파트 | 만수동 | 1,920 | 1987 | 26평 | 2억 7,000 | -7.6% | 33 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 898 | 2006 | 34평 | 3억 8,800 | -0.7% | 33 |
| 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) | 서창동 | 1,196 | 2012 | 34평 | 3억 9,900 | +3.5% | 33 |
| 간석 한신더휴 | 간석동 | 643 | 2019 | 34평 | 4억 6,000 | +7.5% | 32 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 간석동 | — | 2014 | 34평 | 4억 2,500 | +6.6% | 31 |
| 논현휴먼시아동산마을 | 논현동 | 833 | 2006 | 34평 | 4억 600 | +6.2% | 30 |
| 논현꿈에그린 | 논현동 | 982 | 2007 | 48평 | 5억 3,200 | +4.3% | 30 |
| 구월아시아드선수촌8단지아파트 | 구월동 | 768 | 2015 | 30평 | 4억 4,900 | +2.2% | 30 |
| 논현냇마을신영지웰 | 논현동 | 985 | 2007 | 39평 | 5억 1,000 | +2.7% | 29 |
| 만수 광명14차 아파트 | 만수동 | 870 | 1991 | 34평 | 2억 7,900 | +3.0% | 29 |
| 논현한화에코메트로9단지 | 논현동 | 810 | 2011 | 50평 | 6억 7,700 | +8.3% | 29 |
| 간석신동아파밀리에명품아파트 | 간석동 | 715 | 2007 | 34평 | 3억 7,500 | +7.4% | 28 |
| 간석LH1단지 | 간석동 | 587 | 2014 | 24평 | 3억 4,200 | -2.3% | 28 |
| 구월아시아드선수촌 센트럴자이 | 구월동 | 850 | 2015 | 41평 | 6억 8,500 | +2.1% | 28 |
| 더 포레스트 아파트 | 서창동 | 1,228 | 2017 | 24평 | 3억 3,800 | -1.9% | 28 |
| 서창베라체 | 서창동 | 938 | 2012 | 34평 | 3억 9,500 | -2.1% | 26 |
| 에코메트로더타워 | 논현동 | 644 | 2013 | 42평 | 5억 2,000 | — | 26 |
| 만수 삼환1차 아파트 | 만수동 | 660 | 1989 | 20평 | 1억 9,600 | +17.4% | 26 |
| 구월 팬더 아파트 | 구월동 | 946 | 1991 | 34평 | 2억 9,400 | +3.4% | 26 |
| 구월아시아드선수촌 6단지 | 구월동 | 602 | 2015 | 30평 | 4억 9,700 | +10.1% | 26 |
| 구월아시아드선수촌 1단지 아파트 | 구월동 | 511 | 2015 | 24평 | 3억 9,800 | -0.2% | 25 |
| 구월지웰시티푸르지오 | 구월동 | 376 | 2020 | 34평 | 6억 1,100 | +2.3% | 25 |
| 에코메트로7단지 | 논현동 | 848 | 2010 | 34평 | 5억 5,500 | -3.1% | 23 |
| 서창2지구 호반베르디움아파트 | 서창동 | 600 | 2017 | 34평 | 5억 2,700 | -1.5% | 23 |
| 만수주공10단지아파트 | 만수동 | 420 | 1994 | 20평 | 1억 6,600 | -3.8% | 22 |
| 논현별빛마을웰카운티 | 논현동 | 888 | 2008 | 41평 | 4억 9,700 | -1.3% | 21 |
| 만수 신동아 아파트 | 만수동 | 750 | 1990 | 34평 | 2억 5,400 | +1.2% | 21 |
| 간석금호 | 간석동 | 630 | 1987 | 31평 | 3억 8,000 | — | 21 |
| 만수 효성 상아 아파트 | 만수동 | 720 | 1985 | 34평 | 3억 1,000 | -6.0% | 21 |
| 간석현대홈타운 | 간석동 | 649 | 2003 | 34평 | 3억 6,800 | -10.2% | 21 |
| 논현유승한내들와이드오션아파트 | 논현동 | 376 | 2018 | 23평 | 3억 3,000 | -3.5% | 21 |
| 유호엔시티1단지아파트 | 논현동 | 383 | 2013 | 34평 | 3억 3,300 | -1.5% | 20 |
| 만수 주공6단지 아파트 | 만수동 | 800 | 1986 | 16평 | 1억 5,000 | -21.1% | 19 |
| 간석한진 | 간석동 | 600 | 1980 | 25평 | 1억 9,800 | — | 19 |
| 구월신세계아파트 | 구월동 | 700 | 1980 | 34평 | 2억 4,700 | — | 19 |
| 남촌3차풍림아파트 | 남촌동 | 735 | 1999 | 34평 | 2억 8,300 | -11.7% | 19 |
| 만수 진흥 아파트 | 만수동 | 300 | 1991 | 23평 | 1억 6,200 | +5.7% | 19 |
| 만수 주공11단지 아파트 | 만수동 | 902 | 1997 | 24평 | 1억 9,700 | — | 18 |
| 만수삼환2단지아파트 | 만수동 | 660 | 1990 | 20평 | 1억 9,500 | +3.2% | 18 |
| 만수 한국 아파트 | 만수동 | 608 | 1992 | 34평 | 2억 7,200 | — | 18 |
| 서창센트라스아파트 | 서창동 | 566 | 2014 | 34평 | 4억 2,300 | +0.8% | 18 |
| 논현신일해피트리 | 논현동 | 828 | 2007 | 54평 | 5억 7,500 | +4.5% | 17 |
| 인천서창에코에비뉴아파트 | 서창동 | 855 | 2014 | 34평 | 3억 9,600 | -2.6% | 17 |
| 도림주공그린빌2단지 | 도림동 | 642 | 2003 | 34평 | 3억 1,000 | +0.9% | 17 |
| 서창 태평1차 아파트 | 서창동 | 435 | 1995 | 24평 | 2억 100 | — | 17 |
| 서창서해그랑블 | 서창동 | 523 | 2008 | 24평 | 2억 9,500 | -2.9% | 16 |
| 구월힐스테이트3단지아파트 | 구월동 | 474 | 2007 | 34평 | 4억 4,700 | -1.1% | 16 |
| 간석두진아파트 | 간석동 | 354 | 1994 | 24평 | 1억 7,300 | -3.2% | 16 |
| 논현한화에코메트로10단지 | 논현동 | 556 | 2010 | 58평 | 7억 8,500 | — | 16 |
| 서창청광플러스원아파트 | 서창동 | 582 | 2017 | 34평 | 4억 4,800 | +0.1% | 16 |
| 서창 태평2차 아파트 | 서창동 | 577 | 1997 | 24평 | 2억 1,900 | — | 15 |
| 서창 현대모닝사이드 아파트 | 서창동 | 630 | 2002 | 34평 | 3억 2,200 | -1.7% | 15 |
| 만수 현대 아파트 | 만수동 | 560 | 1992 | 51평 | 3억 9,700 | +3.9% | 15 |
| 만수 대성유니드아파트 | 만수동 | 364 | 2006 | 34평 | 3억 2,600 | +2.4% | 15 |
| 서창 자이아파트 | 서창동 | 500 | 2008 | 34평 | 4억 2,200 | 0.0% | 13 |
| 남촌풍림1차 | 남촌동 | 421 | 1998 | 24평 | 2억 1,500 | -2.3% | 13 |
| 논현힐스테이트 | 논현동 | 594 | 2010 | 34평 | 5억 4,000 | -1.8% | 13 |
| 만수 신대동 아파트 | 만수동 | 432 | 1989 | 23평 | 9,000만 | -6.7% | 13 |
| 향촌휴먼시아2단지아파트 | 만수동 | 438 | 2012 | 34평 | 4억 1,000 | +2.8% | 13 |
| 논현한라 | 논현동 | 288 | 1996 | 24평 | 1억 4,500 | -18.5% | 13 |
| 서창 베니엔 | 서창동 | 742 | 2016 | 30평 | 3억 8,000 | 0.0% | 13 |
| 서창 임광그대가아파트 | 서창동 | 666 | 2007 | 34평 | 4억 1,300 | +3.8% | 12 |
| 만수 대동 아파트 | 만수동 | 560 | 1992 | 34평 | 2억 7,700 | +3.5% | 12 |
| 다정한마을서해그랑블 | 간석동 | — | 2004 | 34평 | 3억 4,500 | -2.8% | 12 |
| 간석 태화 아파트 | 간석동 | 464 | 1994 | 34평 | 2억 6,600 | +1.9% | 11 |
| 구월동아아파트 | 구월동 | 486 | 1991 | 34평 | 2억 7,000 | -4.3% | 11 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.