삼산동
인천광역시 부평구 삼산동에는 아파트 28개 단지(15,466세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 726건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 4억 1,900만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 2.8% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 10곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 1억 3,600만(8건), 전세는 6,600만(3건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 8억 6,000만(4건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
4억 1,900만
28개 단지 · 최근 1년 726건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
1억 3,600만
매매 8건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 47.5㎡
전세 6,600만 · 3건
오피스텔 최근 평균
8억 6,000만
매매 4건 · 2026.09~2026.10
전세 5억 · 1건
삼산동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
삼산동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 삼산타운6단지평당 2,003만
- 삼산타운1단지아파트평당 1,963만
- 브라운스톤 부평평당 1,958만
- 삼산타운7단지평당 1,956만
- 부평삼산신원아침도시평당 1,721만
최근 거래가 많은 단지
- 삼산타운1단지아파트1년 128건
- 삼산타운2단지아파트1년 80건
- 삼산타운7단지1년 56건
- 삼산주공미래타운4단지1년 47건
- 브라운스톤 부평1년 43건
세대수가 많은 단지
- 삼산타운1단지아파트1,873세대
- 삼산타운2단지아파트1,622세대
- 삼산타운7단지1,314세대
- 삼산신성미소지움1,030세대
- 삼산주공미래타운4단지968세대
최근에 지어진 단지
- 브라운스톤 부평2023년
- 부평삼산신원아침도시2023년
- 보광팰리스2015년
- 서해그랑블2011년
- 삼산임광그대가2008년
삼산동 아파트 28곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼산타운1단지아파트 | 1,873 | 2005 | 24평 | 4억 7,100 | 128 |
| 삼산타운2단지아파트 | 1,622 | 2005 | 34평 | 5억 4,500 | 80 |
| 삼산타운7단지 | 1,314 | 2004 | 34평 | 6억 6,500 | 56 |
| 삼산주공미래타운4단지 | 968 | 2000 | 24평 | 2억 9,100 | 47 |
| 브라운스톤 부평 | 726 | 2023 | 24평 | 4억 7,000 | 43 |
| 삼산주공미래타운2단지 아파트 | 916 | 2000 | 20평 | 2억 2,400 | 42 |
| 삼산타운6단지 | 784 | 2004 | 34평 | 6억 8,100 | 36 |
| 삼산미래타운3단지 | 946 | 2000 | 24평 | 2억 8,600 | 35 |
| 삼산미래타운1단지 | 608 | 2000 | 24평 | 2억 7,900 | 34 |
| 삼보 | — | 1990 | 25평 | 1억 7,600 | 30 |
| 서해그랑블 | 454 | 2011 | 34평 | 5억 1,000 | 26 |
| 부평삼산엠코타운 | 708 | 2007 | 49평 | 5억 6,000 | 18 |
| 행복한마을삼산서해그랑블 | 822 | 2004 | 48평 | 8억 1,000 | 18 |
| 삼산임광그대가 | 393 | 2008 | 34평 | 4억 1,700 | 18 |
| 삼산주공미래타운5단지 | 620 | 2000 | 34평 | 4억 3,500 | 18 |
| 삼산신성미소지움 | 1,030 | 2005 | 41평 | 6억 3,100 | 17 |
| 삼산벽산블루밍 | 412 | 2005 | 34평 | 4억 2,800 | 17 |
| 광명12차 | 456 | 1990 | 23평 | 1억 2,000 | 16 |
| 삼산현대 | 330 | 1995 | 34평 | 2억 7,300 | 12 |
| 부평삼산신원아침도시 | 346 | 2023 | 24평 | 4억 1,300 | 12 |
| 정광 | — | 1989 | 18평 | 1억 200 | 8 |
| 태산 | — | 1989 | 20평 | 1억 3,000 | 6 |
| 한국 | — | 1989 | 21평 | 1억 2,800 | 5 |
| 광명13차 | — | 1990 | 23평 | 7,800만 | 3 |
| 동남아파트 | 138 | 1989 | 24평 | 1억 3,000 | 1 |
| 대보 | — | 1985 | 23평 | 1억 8,000 | 0 |
| 부영 | — | 1984 | 22평 | 1억 6,800 | 0 |
| 보광팰리스 | — | 2015 | 21평 | 1억 7,100 | 0 |
삼산동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 다승프라임(104동) | 2002 | 6 | 1억 3,200 |
| 유성빌라(2동) | 1990 | 6 | 7,100만 |
| 유성빌라(13동) | 1990 | 6 | 7,000만 |
| 유성빌라(9동) | 1990 | 5 | 7,400만 |
| 유성빌라(11동) | 1990 | 5 | 6,800만 |
| 유성빌라(10동) | 1990 | 5 | 7,300만 |
| 유성빌라(6동) | 1990 | 4 | 6,700만 |
| 신유성 | 1991 | 4 | 8,200만 |
| 유성빌라(1동) | 1990 | 4 | 7,600만 |
| 유성빌라(3동) | 1990 | 4 | 7,500만 |
삼산동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 대덕리치아노 | 2008 | 8 | 7억 4,900 |
| 보광팰리스 | 2015 | 2 | 1억 7,900 |