둔산동
대전광역시 서구 둔산동에는 아파트 45개 단지(23,843세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 1,359건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 4억 6,800만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 14.8% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 21곳 있습니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 1억 9,500만(11건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
4억 6,800만
45개 단지 · 최근 1년 1,359건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
거래 없음
오피스텔 최근 평균
1억 9,500만
매매 11건 · 2026.10~2026.11
전세 1억 3,000만 · 5건
둔산동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
둔산동 항목별 순위
최근 거래가 많은 단지
- 수정타운1년 145건
- 샘머리2단지1년 142건
- 향촌현대아파트1년 103건
- 녹원아파트관리사무소1년 85건
- 둥지아파트1년 77건
준공 30년이 지난 단지
- 수정타운1993년
- 향촌현대아파트1995년
- 녹원아파트관리사무소1994년
- 둥지아파트1994년
- 둔산 크로바1992년
둔산동 아파트 45곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정타운 | 2,010 | 1993 | 34평 | 5억 3,000 | 145 |
| 샘머리2단지 | 2,200 | 1998 | 34평 | 5억 4,700 | 142 |
| 향촌현대아파트 | 1,650 | 1995 | 34평 | 4억 5,700 | 103 |
| 녹원아파트관리사무소 | 1,200 | 1994 | 24평 | 3억 6,200 | 85 |
| 둥지아파트 | 1,230 | 1994 | 34평 | 6억 3,700 | 77 |
| 둔산 크로바 | 1,632 | 1992 | 46평 | 17억 800 | 75 |
| 샘머리1단지 | 1,350 | 1998 | 24평 | 4억 800 | 63 |
| 한마루럭키아파트 | 700 | 1992 | 41평 | 11억 9,100 | 60 |
| 은하수 | 816 | 1994 | 34평 | 4억 5,600 | 57 |
| 대우꿈나무 | 540 | 1994 | 29평 | 4억 500 | 51 |
| 보라1단지 | 870 | 1991 | 17평 | 1억 9,300 | 50 |
| 가람아파트 | 1,260 | 1991 | 55평 | 10억 3,300 | 46 |
| 목련 | 1,166 | 1993 | 41평 | 13억 8,800 | 43 |
| 햇님아파트 | 660 | 1993 | 38평 | 10억 1,700 | 41 |
| 국화동성아파트 | 672 | 1991 | 34평 | 6억 3,100 | 38 |
| 둔산청솔아파트 | 980 | 1991 | 34평 | 5억 6,100 | 35 |
| 국화신동아아파트 | 666 | 1992 | 37평 | 7억 3,000 | 23 |
| 국화우성아파트 | 562 | 1992 | 46평 | 8억 8,500 | 22 |
| 국화라이프아파트 | 560 | 1992 | 46평 | 8억 1,100 | 21 |
| 파랑새아파트 | 406 | 1995 | 34평 | 4억 8,000 | 21 |
| 국화한신아파트 | 450 | 1992 | 34평 | 7억 200 | 19 |
| 시티팰리스 7차 | 108 | 2017 | 8평 | 9,400만 | 19 |
| 메르하우젠 | 258 | 2004 | 17평 | 9,800만 | 14 |
| 이노빌 | — | 2002 | 10평 | 4,000만 | 14 |
| 갤러리빌4차 | 180 | 2004 | 20평 | 1억 5,500 | 11 |
| 은초롱아파트 | 120 | 1994 | 34평 | 4억 6,500 | 10 |
| 스위트빌1차 | 155 | 2003 | 14평 | 7,300만 | 9 |
| 더프라임시티아파트 | 187 | 2019 | 7평 | 7,300만 | 8 |
| 두운힐스 | — | 2003 | 15평 | 7,200만 | 7 |
| 아이브 | — | 2017 | 14평 | 1억 2,600 | 7 |
둔산동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 태산시그마빌 | 2005 | 18 | 1억 8,700 |
| 매그놀리아 | 2008 | 16 | 1억 1,700 |
| 둔산 더 리치빌 | 2004 | 16 | 5,900만 |
| 넥서스밸리 | 2005 | 12 | 6,000만 |
| 케이티 그랜드 뷰 | 2004 | 10 | 5,800만 |
| 넥서스밸리 | 2005 | 9 | 5,600만 |
| 센티온 빌딩 | 2005 | 6 | 1억 200 |
| 메트로팰리스 | 2005 | 6 | 2억 8,400 |
| (1033) | 1998 | 4 | 3,800만 |
| 아너스빌 | 2000 | 3 | 4,300만 |