탄방동
대전광역시 서구 탄방동에는 아파트 29개 단지(8,660세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 423건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 4억 4,900만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 60.8% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 6곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 4,200만(1건), 전세는 6,600만(2건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 5,100만(2건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
4억 4,900만
29개 단지 · 최근 1년 423건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
4,200만
매매 1건 · 2026.07~2026.08 · 평균 전용 19.2㎡
전세 6,600만 · 2건
오피스텔 최근 평균
5,100만
매매 2건 · 2026.10~2026.11
전세 4억 9,300만 · 6건
탄방동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
탄방동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 둔산자이아이파크평당 3,038만
- e편한세상 둔산아파트평당 2,586만
- e편한세상 둔산아파트평당 2,452만
- 한가람평당 2,338만
- 공작한양아파트평당 2,085만
최근 거래가 많은 단지
- 한가람1년 77건
- e편한세상 둔산아파트1년 59건
- e편한세상 둔산아파트1년 53건
- 공작한양아파트1년 49건
- 산호한양아파트1년 39건
세대수가 많은 단지
- 둔산자이아이파크1,974세대
- 한가람1,380세대
- 공작한양아파트1,074세대
- e편한세상 둔산아파트776세대
- e편한세상 둔산아파트776세대
최근에 지어진 단지
- 둔산자이아이파크2025년
- e편한세상 둔산아파트2020년
- e편한세상 둔산아파트2020년
- 다온채2019년
- 수팰리스2018년
탄방동 아파트 29곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한가람 | 1,380 | 1991 | 16평 | 3억 7,400 | 77 |
| e편한세상 둔산아파트 | 776 | 2020 | 29평 | 7억 1,100 | 59 |
| e편한세상 둔산아파트 | 776 | 2020 | 29평 | 7억 5,000 | 53 |
| 공작한양아파트 | 1,074 | 1992 | 34평 | 7억 900 | 49 |
| 산호한양아파트 | 654 | 1996 | 16평 | 2억 8,300 | 39 |
| 한우리 | 598 | 1994 | 34평 | 5억 7,700 | 24 |
| 개나리 | 366 | 1994 | 24평 | 2억 8,900 | 24 |
| 스위트빌2 | 280 | 2004 | 15평 | 1억 | 18 |
| 시티빌3차 | 290 | 2005 | 15평 | 8,800만 | 14 |
| 둔산탑스빌(탄방동)아파트 | 136 | 2003 | 24평 | 1억 6,400 | 9 |
| 수팰리스 | — | 2018 | 20평 | 2억 200 | 8 |
| 둔산자이아이파크 | 1,974 | 2025 | 34평 | 10억 3,300 | 8 |
| 주안에쉐르 주상복합 | 100 | 2004 | 16평 | 9,300만 | 6 |
| 리가아파트 | 101 | 2008 | 54평 | 5억 7,300 | 6 |
| 시티빌1차아파트 | 155 | 2004 | 24평 | 1억 8,800 | 5 |
| 위즈 | — | 2005 | 21평 | 1억 5,000 | 5 |
| 메이저타운 | — | 2004 | 25평 | 1억 6,500 | 5 |
| 시티빌5차 | — | 2004 | 15평 | 9,200만 | 3 |
| 네스트빌 | — | 2004 | 24평 | 1억 6,000 | 3 |
| 시티빌Ⅱ | — | 2003 | 17평 | 1억 1,800 | 2 |
| 시티빌4차 | — | 2004 | 24평 | 1억 7,000 | 2 |
| 젠트리움 | — | 2006 | 32평 | 2억 2,800 | 1 |
| 그린타워 | — | 2006 | 39평 | 2억 8,000 | 1 |
| 더퍼스트주상복합아파트 | — | 2018 | 8평 | 7,500만 | 1 |
| 타워렉스 | — | 2006 | 63평 | 6억 2,000 | 1 |
| 주공 | — | 1984 | 16평 | 1억 8,300 | 0 |
| 미드림 | — | 2006 | 23평 | 1억 4,600 | 0 |
| 갤러리빌6차 | — | 2011 | 8평 | 5,000만 | 0 |
| 다온채 | — | 2019 | 14평 | 1억 2,000 | 0 |
탄방동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 갤러리빌6차 | 2011 | 3 | 4,100만 |
| 럭시드 | 2012 | 1 | 4,600만 |
| 비전빌라 | 2001 | 1 | 8,000만 |
| 루미너스 | 2024 | 1 | 3억 2,000 |
| 대영빌라(나동) | 1989 | 1 | 6,000만 |
| 승신아트빌라(나동) | 1992 | 1 | 4,500만 |
| (78-4) | 1981 | 0 | — |
| 에코빌 | 2016 | 0 | — |
| 선경빌라(다동) | 1991 | 0 | — |
| 탄방주택(85-13) | 1980 | 0 | — |
탄방동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 하이플러스 | 2005 | 9 | 6,400만 |
| 나비家(가) 아르누보팰리스 | 2007 | 3 | 10억 7,300 |
| 더 포레뷰 | 2023 | 0 | — |