옥동
울산광역시 남구 옥동에는 아파트 50개 단지(7,244세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 309건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 4억 9,400만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 72.0% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 22곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 1억 7,000만(1건), 전세는 5,300만(2건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 1억 1,900만(1건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
4억 9,400만
50개 단지 · 최근 1년 309건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
1억 7,000만
매매 1건 · 2026.06~2026.07 · 평균 전용 83.1㎡
전세 5,300만 · 2건
오피스텔 최근 평균
1억 1,900만
매매 1건 · 2026.10~2026.11
전세 1억 200만 · 1건
옥동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
옥동 항목별 순위
옥동 아파트 50곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥동서광 | 413 | 1998 | 34평 | 7억 8,400 | 27 |
| 도성타운아파트 | 516 | 1991 | 24평 | 1억 4,300 | 23 |
| 옥동현대 | 544 | 1997 | 34평 | 3억 1,800 | 21 |
| 옥서홈타운 | 150 | 1995 | 24평 | 3억 1,000 | 17 |
| 도성 | 678 | 1987 | 20평 | 2억 600 | 16 |
| 성도 | 332 | 1997 | 34평 | 3억 4,600 | 16 |
| 대공원한신휴플러스 | 263 | 2011 | 34평 | 11억 6,500 | 16 |
| 대공원현대아파트 | 499 | 1992 | 34평 | 5억 3,200 | 14 |
| 옥동롯데인벤스로얄 | 299 | 2006 | 34평 | 9억 200 | 14 |
| 현대대륙아파트 | 225 | 1989 | 34평 | 5억 500 | 14 |
| 한양코아 | 225 | 1989 | 34평 | 4억 5,300 | 12 |
| 대륙2차현대아파트 | 265 | 1991 | 34평 | 2억 5,400 | 12 |
| 대공원롯데인벤스 | 298 | 2006 | 60평 | 13억 5,000 | 11 |
| 한라한솔타운 | 186 | 1998 | 34평 | 8억 7,000 | 10 |
| 금오그린아파트 | 144 | 1998 | 34평 | 3억 300 | 10 |
| 옥동현대 | 544 | 1997 | 34평 | 3억 4,800 | 9 |
| 옥동삼익 | 299 | 1999 | 34평 | 7억 8,000 | 7 |
| 서강파크2차 | 299 | 1989 | 34평 | 3억 | 7 |
| 고려청구 | — | 1991 | 34평 | 2억 7,300 | 7 |
| 옥동디아채 | — | 2009 | 50평 | 13억 2,000 | 7 |
| 그랜드파크 | — | 1990 | 34평 | 3억 3,200 | 7 |
| 상아파크 | — | 1994 | 32평 | 2억 4,000 | 5 |
| 상아타워맨션 | 170 | 1990 | 33평 | 2억 1,000 | 4 |
| 동성파크맨션 | — | 1993 | 33평 | 3억 9,000 | 4 |
| 대공원동서 | — | 1998 | 47평 | 6억 7,000 | 3 |
| 대공원숲 | — | 1991 | 32평 | 3억 1,000 | 2 |
| 양지맨션 | — | 1986 | 22평 | 2억 3,000 | 2 |
| 동서파크맨션 | — | 1993 | 34평 | 4억 2,200 | 2 |
| 대공원롯데인벤스 | 298 | 2006 | 60평 | 11억 7,500 | 2 |
| 그린그래스 | — | 2006 | 40평 | 4억 5,000 | 2 |
옥동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 성우빌라1차 | 1992 | 2 | 1억 9,000 |
| 에이스빌라 | 1998 | 1 | 8,000만 |
| 신흥빌라 | 1991 | 1 | 2억 1,000 |
| 한솔빌라 | 2000 | 1 | 1억 7,900 |
| 삼진하이츠빌라 | 1995 | 1 | 2억 6,300 |
| 우진빌라 | 1999 | 1 | 1억 8,000 |
| 리햅스빌 | 2004 | 1 | 5억 8,000 |
| 성우빌라2차 | 1994 | 1 | 4억 500 |
| 화인빌라 | 1993 | 0 | — |
| 우강빌라 | 1995 | 0 | — |
옥동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 대공원센트럴하임더시티 | 2017 | 6 | 1억 1,400 |
| 옥동파크텔 | 2003 | 2 | 9,200만 |