심곡동
경기도 부천시 원미구 심곡동에는 아파트 83개 단지(827세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 121건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 4억 1,000만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 4.3% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 4곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 1억 7,000만(27건), 전세는 1억 1,000만(27건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 2억 8,500만(19건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
4억 1,000만
83개 단지 · 최근 1년 121건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
1억 7,000만
매매 27건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 51.7㎡
전세 1억 1,000만 · 27건
오피스텔 최근 평균
2억 8,500만
매매 19건 · 2026.10~2026.11
전세 1억 7,800만 · 7건
심곡동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
심곡동 항목별 순위
최근에 지어진 단지
- ProudAPT2024년
- 중앙하이츠심곡102동2024년
- 어반시티(UrbanCity)2024년
- 글로리아2023년
- 더브라운캐슬2023년
심곡동 아파트 83곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가온펠리스 | 186 | 2015 | 7평 | 7,800만 | 8 |
| 에코스마트3 | — | 2014 | 5평 | 5,500만 | 7 |
| 부천역푸르지오시티 | 162 | 2014 | 6평 | 7,600만 | 6 |
| ProudAPT | — | 2024 | 24평 | 5억 | 6 |
| 다온하브 | 283 | 2005 | 8평 | 8,000만 | 5 |
| 정다운가 | — | 2013 | 6평 | 5,400만 | 5 |
| 루트하임 | — | 2022 | 29평 | 3억 8,000 | 5 |
| 일해늘푸른 | — | 2001 | 27평 | 2억 9,800 | 4 |
| 노마즈하우스 | — | 2012 | 6평 | 6,400만 | 3 |
| 삼융아파트오피스텔 | — | 2005 | 34평 | 3억 4,500 | 3 |
| 삼융 | — | 2003 | 24평 | 2억 4,200 | 3 |
| 남영라끄빌2차 | — | 2013 | 15평 | 1억 9,000 | 3 |
| 심곡베스트빌 | — | 2009 | 31평 | 2억 5,500 | 3 |
| 쁘띠-오타운 | — | 2012 | 9평 | 1억 900 | 3 |
| 더파크힐 | — | 2019 | 25평 | 3억 1,900 | 3 |
| 센텀시티 | — | 2020 | 21평 | 3억 5,000 | 3 |
| 골든베이아파트 | — | 2018 | 18평 | 2억 5,700 | 3 |
| 태승훼미리 | — | 2006 | 34평 | 4억 500 | 2 |
| 우민늘사랑APT | — | 2004 | 24평 | 3억 6,000 | 2 |
| 하나리아벨주상복합 | — | 2005 | 25평 | 3억 2,000 | 2 |
| 남영라끄빌 | — | 2012 | 12평 | 1억 3,600 | 2 |
| 부천우림필유에듀파크 | — | 2019 | 24평 | 4억 9,200 | 2 |
| JN팰리스A동 | — | 2011 | 15평 | 1억 8,300 | 2 |
| KS건영아느칸빌 | — | 2004 | 34평 | 4억 1,000 | 2 |
| 스카이파크 | — | 2018 | 23평 | 3억 7,000 | 2 |
| TK리즈빌 | — | 2019 | 22평 | 2억 9,000 | 2 |
| 녹십초그린 | — | 2003 | 29평 | 2억 2,500 | 2 |
| 마스터웍바이로뎀 | — | 2019 | 29평 | 3억 5,200 | 2 |
| JN팰리스 | — | 2016 | 23평 | 2억 9,500 | 2 |
| 퍼스트뷰 | — | 2021 | 27평 | 4억 7,800 | 2 |
심곡동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 프리존빌딩(쁘띠하임) | 2005 | 10 | 5,300만 |
| 영화(107-26) | 1983 | 7 | 1억 4,900 |
| 영화(107-25) | 1983 | 7 | 1억 2,100 |
| 트윈캐슬 | 2016 | 4 | 2억 6,500 |
| 영화(107-23) | 1983 | 4 | 1억 1,800 |
| 동서센트레빌 | 2011 | 3 | 1억 6,500 |
| 심곡빌라(136-3) | 1992 | 3 | 1억 2,200 |
| 태우 | 1979 | 3 | 1억 7,100 |
| 동서스카이뷰 | 2012 | 3 | 1억 6,600 |
| 지호빌(330-6) | 2021 | 3 | 1억 6,500 |
심곡동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 금정팰리스88 | 2026 | 19 | 4억 6,500 |
| 해리슨 | 2023 | 6 | 3억 8,400 |
| 광백드림빌 | 2020 | 4 | 2억 8,500 |
| 더로얄펠리츠 | 2021 | 4 | 2억 4,000 |
| 광백드림빌 | 2022 | 4 | 2억 8,300 |
| 더뷰에디스 | 2017 | 3 | 2억 2,800 |
| 에버그린 | 2015 | 3 | 2억 5,100 |
| 삼성오피스텔 | 2002 | 3 | 5,400만 |
| 삼융그린아파트 오피스텔 | 2002 | 3 | 9,800만 |
| 아크로시티뷰 | 2022 | 2 | 2억 8,800 |