중동
경기도 부천시 원미구 중동에는 아파트 87개 단지(45,701세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 2,408건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 6억 5,900만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 13.0% 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 60곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 2억 700만(12건), 전세는 1억 1,700만(2건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 2억 2,500만(47건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
6억 5,900만
87개 단지 · 최근 1년 2,408건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
2억 700만
매매 12건 · 2026.09~2026.10 · 평균 전용 55.7㎡
전세 1억 1,700만 · 2건
오피스텔 최근 평균
2억 2,500만
매매 47건 · 2026.10~2026.11
전세 2억 3,800만 · 68건
중동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
중동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 중동센트럴파크푸르지오평당 3,824만
- 힐스테이트 중동평당 3,547만
- 중동은하마을주공2차평당 3,358만
- 중동은하마을주공1단지평당 3,210만
- 래미안 부천중동 아파트평당 2,744만
최근 거래가 많은 단지
- 중동금강마을주공1년 181건
- 중동팰리스카운티1년 176건
- 설악마을주공아파트1년 112건
- 중동한라1(공단)1년 96건
- 중동은하마을주공1단지1년 90건
준공 30년이 지난 단지
- 중동금강마을주공1994년
- 설악마을주공아파트1993년
- 중동한라1(공단)1994년
- 중동은하마을주공1단지1995년
- 중동보람마을아주1995년
중동 아파트 87곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중동금강마을주공 | 1,962 | 1994 | 17평 | 3억 9,300 | 181 |
| 중동팰리스카운티 | 3,090 | 2009 | 34평 | 7억 4,000 | 176 |
| 설악마을주공아파트 | 1,590 | 1993 | 18평 | 2억 8,100 | 112 |
| 중동한라1(공단) | 925 | 1994 | 17평 | 2억 9,400 | 96 |
| 중동은하마을주공1단지 | 795 | 1995 | 20평 | 6억 4,200 | 90 |
| 힐스테이트 중동 | 999 | 2022 | 34평 | 12억 600 | 90 |
| 중동보람마을아주 | 1,398 | 1995 | 34평 | 7억 700 | 81 |
| 중동한라마을주공3단지 | 1,201 | 1996 | 23평 | 5억 1,600 | 81 |
| 덕유마을주공2단지 | 509 | 1996 | 16평 | 2억 6,400 | 77 |
| 미리내마을 동성아파트 | 970 | 1993 | 34평 | 6억 9,400 | 66 |
| 중동중흥마을주공 | 863 | 1995 | 15평 | 3억 6,200 | 58 |
| 중동덕유마을주공3단지 | 852 | 1996 | 24평 | 5억 4,100 | 58 |
| 중동포도마을삼보 | 918 | 1994 | 30평 | 7억 7,200 | 52 |
| 중동은하마을주공2차 | 420 | 1995 | 19평 | 6억 3,800 | 51 |
| 미리내마을 롯데아파트 | 756 | 1993 | 34평 | 7억 3,000 | 50 |
| 중동은하수타운 | 1,540 | 1993 | 14평 | 2억 3,800 | 50 |
| 중동복사골건영1차 | 700 | 1992 | 23평 | 3억 8,100 | 47 |
| 래미안 부천중동 아파트 | 616 | 2015 | 34평 | 9억 3,300 | 47 |
| 중동해링턴플레이스 | 339 | 2019 | 31평 | 6억 7,800 | 46 |
| 중동포도마을삼보 | 918 | 1994 | 30평 | 7억 4,100 | 43 |
| 중동센트럴파크푸르지오 | 999 | 2020 | 34평 | 13억 | 38 |
| 덕유마을주공2단지 | 509 | 1996 | 18평 | 3억 3,400 | 37 |
| 중동무지개마을동신 | 580 | 1993 | 34평 | 6억 6,200 | 36 |
| 중동보람마을동남 | 494 | 1995 | 34평 | 6억 5,800 | 34 |
| 중동금호한양한신아파트 | 1,008 | 1994 | 17평 | 3억 500 | 34 |
| 중동은하수타운 | 1,540 | 1993 | 14평 | 2억 5,200 | 32 |
| 중동그린타운우성2차 | 340 | 1994 | 34평 | 6억 4,800 | 32 |
| 중동연화마을건영 | 424 | 1994 | 34평 | 5억 4,200 | 30 |
| 중동꿈마을동아 | 382 | 1993 | 34평 | 6억 6,200 | 30 |
| 중동은하수타운 | 1,540 | 1993 | 14평 | 2억 5,800 | 28 |
중동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 성도프라임빌 | 2002 | 3 | 1억 700 |
| 아이원팰리스 | 2016 | 2 | 1억 9,700 |
| 노블리안 | 2016 | 2 | 2억 8,500 |
| 가인빌하이 | 2016 | 2 | 2억 8,400 |
| 퍼스트모던타운(1,2동) | 2002 | 2 | 1억 1,700 |
| 대창스페이스빌 | 2013 | 2 | 1억 6,900 |
| 신성베스티아(761-0) | 2011 | 2 | 1억 5,300 |
| 황금다세대 | 1986 | 2 | 6,900만 |
| 삼성씨티하우스(910-3) | 2003 | 2 | 2억 3,500 |
| 유엔빌리지 | 2020 | 1 | 2억 5,500 |
중동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 제이클래스중동 | 2019 | 21 | 1억 7,700 |
| 포 이 베 | 2022 | 19 | 4억 6,500 |
| 센트럴파크리움 | — | 17 | 1억 5,900 |
| 신중동역 헤리움 메트로타워 | 2018 | 16 | 1억 5,600 |
| 위브더스테이트 | 2007 | 14 | 4억 7,100 |
| 부천중동리슈빌엔클래스 | 2006 | 14 | 3억 4,200 |
| 루미아트 | 2004 | 13 | 1억 9,900 |
| 위브더스테이트 | 2007 | 13 | 5억 6,600 |
| 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 2022 | 12 | 3억 1,000 |
| 코스모폴리탄 | 2005 | 11 | 1억 |