평택시 아파트 실거래가
경기도 평택시에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 399개 단지, 103,194건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 285개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 2억 8,400만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 2.4% 내렸습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 힐스테이트 고덕 센트럴, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 지제역 더샵 센트럴시티(202건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
동삭동아파트 17곳 · 1264건고덕동아파트 21곳 · 915건비전동아파트 43곳 · 505건 · 빌라 29건용이동아파트 15곳 · 484건 · 빌라 58건이충동아파트 20곳 · 477건 · 빌라 1건안중읍 현화리아파트 15곳 · 358건 · 빌라 3건세교동아파트 13곳 · 350건 · 빌라 35건칠원동아파트 6곳 · 323건 · 빌라 1건청북읍 옥길리아파트 12곳 · 317건서정동아파트 29곳 · 266건 · 빌라 205건죽백동아파트 6곳 · 222건 · 빌라 14건고덕면 궁리아파트 3곳 · 205건 · 빌라 4건지제동아파트 1곳 · 202건소사동아파트 3곳 · 191건지산동아파트 30곳 · 173건 · 빌라 47건합정동아파트 27곳 · 157건 · 빌라 28건포승읍 도곡리아파트 10곳 · 150건 · 빌라 4건안중읍 송담리아파트 4곳 · 130건장당동아파트 10곳 · 126건 · 빌라 2건장안동아파트 1곳 · 92건 · 빌라 1건팽성읍 송화리아파트 6곳 · 90건 · 빌라 26건현덕면 화양리아파트 6곳 · 73건포승읍 만호리아파트 6곳 · 71건팽성읍 안정리아파트 5곳 · 66건 · 빌라 10건독곡동아파트 7곳 · 65건 · 빌라 19건군문동아파트 2곳 · 64건신장동아파트 22곳 · 54건 · 빌라 91건평택동아파트 12곳 · 50건 · 빌라 3건진위면 견산리아파트 4곳 · 45건 · 빌라 5건통복동아파트 9곳 · 45건 · 빌라 3건안중읍 금곡리아파트 1곳 · 32건 · 빌라 2건포승읍 내기리아파트 2곳 · 22건진위면 갈곶리아파트 1곳 · 18건포승읍 석정리아파트 2곳 · 17건 · 빌라 1건현덕면 인광리아파트 4곳 · 15건 · 빌라 7건가재동아파트 2곳 · 13건 · 빌라 1건칠괴동아파트 1곳 · 10건포승읍 방림리아파트 1곳 · 10건진위면 가곡리아파트 2곳 · 9건 · 빌라 1건팽성읍 객사리아파트 4곳 · 5건 · 빌라 13건현덕면 권관리아파트 2곳 · 5건안중읍 학현리아파트 2곳 · 4건 · 빌라 5건오성면 숙성리아파트 1곳 · 3건 · 빌라 10건팽성읍 평궁리아파트 1곳 · 3건진위면 봉남리아파트 2곳 · 2건 · 빌라 2건안중읍 안중리아파트 5곳 · 1건 · 빌라 21건고덕면 당현리아파트 0곳 · 0건고덕면 동고리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 4건고덕면 두릉리아파트 0곳 · 0건고덕면 문곡리아파트 0곳 · 0건고덕면 방축리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건고덕면 해창리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건모곡동아파트 0곳 · 0건서탄면 금각리아파트 0곳 · 0건서탄면 금암리아파트 0곳 · 0건서탄면 내천리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건서탄면 마두리아파트 0곳 · 0건서탄면 수월암리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 7건서탄면 장등리아파트 0곳 · 0건신대동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 6건안중읍 성해리아파트 0곳 · 0건안중읍 용성리아파트 0곳 · 0건오성면 교포리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 3건오성면 길음리아파트 0곳 · 0건오성면 신리아파트 0곳 · 0건오성면 양교리아파트 0곳 · 0건오성면 죽리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 7건운양동아파트 1곳 · 0건유천동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건진위면 신리아파트 0곳 · 0건진위면 하북리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 7건청북읍 삼계리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건청북읍 어연리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건청북읍 한산리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건청북읍 현곡리아파트 0곳 · 0건팽성읍 근내리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건팽성읍 남산리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건팽성읍 노와리아파트 0곳 · 0건팽성읍 대사리아파트 0곳 · 0건팽성읍 두리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 12건팽성읍 두정리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건팽성읍 본정리아파트 0곳 · 0건팽성읍 신호리아파트 0곳 · 0건팽성읍 원정리아파트 0곳 · 0건포승읍 원정리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 10건포승읍 희곡리아파트 0곳 · 0건현덕면 도대리아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건
단지 목록 399곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지제역 더샵 센트럴시티 | 지제동 | 1,999 | 2022 | 34평 | 8억 9,600 | +15.7% | 202 |
| 더샵 지제역 센트럴파크 2BL | 동삭동 | 1,674 | 2020 | 30평 | 4억 6,300 | +1.4% | 164 |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 2,324 | 2019 | 34평 | 4억 3,200 | -1.1% | 153 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 동삭동 | 649 | 2022 | 34평 | 6억 3,700 | +11.0% | 151 |
| e편한세상지제역아파트 | 동삭동 | 1,516 | 2022 | 34평 | 5억 2,400 | +3.6% | 151 |
| 평택 코아루 더 블루시티 (도시형생활주택)아파트 | 이충동 | 299 | 2021 | 8평 | 8,200만 | — | 145 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 2,530 | 2019 | 34평 | 3억 5,500 | -5.3% | 144 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL아파트 | 동삭동 | 2,124 | 2020 | 30평 | 4억 3,200 | +5.2% | 138 |
| 고덕하늘채시그니처아파트 | 고덕면 궁리 | 1,884 | 2021 | 24평 | 2억 7,300 | +2.0% | 128 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 1,582 | 2023 | 24평 | 4억 | +6.6% | 117 |
| 평택뉴비전엘크루 | 합정동 | 1,396 | 2021 | 30평 | 3억 | -1.9% | 96 |
| 평택지제역자이 | 동삭동 | — | 2023 | 34평 | 7억 7,700 | +14.2% | 94 |
| 장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 1,943 | 2013 | 34평 | 2억 8,100 | -8.2% | 92 |
| 늘푸른 | 안중읍 현화리 | 1,188 | 1999 | 24평 | 1억 2,800 | -2.7% | 88 |
| 동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 1,134 | 2021 | 24평 | 2억 7,100 | +0.8% | 86 |
| 평택르플로랑아파트 | 고덕동 | 891 | 2021 | 23평 | 4억 5,400 | +7.1% | 85 |
| 더샵지제역센트럴파크3BL | 동삭동 | 1,280 | 2021 | 30평 | 3억 8,300 | +3.6% | 83 |
| 고덕국제신도시아너스아파트 | 고덕동 | 811 | 2022 | 24평 | 3억 6,100 | +3.9% | 80 |
| 평택용이금호어울림1단지 아파트 | 용이동 | 1,591 | 2015 | 34평 | 3억 500 | -0.7% | 79 |
| 호반써밋 고덕국제신도시 에듀파크 | 고덕동 | 766 | 2022 | 34평 | 5억 9,200 | +5.1% | 70 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 동삭동 | 649 | 2022 | 34평 | 5억 9,800 | -0.3% | 70 |
| 평택고덕제일풍경채2차에듀아파트 | 고덕동 | 877 | 2023 | 34평 | 7억 2,100 | +7.2% | 68 |
| 평택지제역동문디이스트2단지 | 칠원동 | 1,030 | 2019 | 24평 | 2억 5,800 | +2.8% | 67 |
| 평택지제역동문디이스트4단지 | 칠원동 | 921 | 2019 | 24평 | 2억 6,300 | +7.5% | 66 |
| 부영원앙아파트 | 세교동 | 1,590 | 1996 | 24평 | 1억 5,900 | -5.8% | 64 |
| 평택청북2차부영 | 청북읍 옥길리 | 1,138 | 2011 | 24평 | 1억 3,800 | +6.1% | 64 |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 998 | 2017 | 24평 | 3억 3,300 | +1.1% | 64 |
| 고덕대광로제비앙디아트아파트 | 고덕동 | 639 | 2022 | 34평 | 5억 5,500 | +5.4% | 62 |
| 평택청북1차부영 | 청북읍 옥길리 | 1,031 | 2011 | 24평 | 1억 4,300 | +11.0% | 61 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 용이동 | 977 | 2018 | 34평 | 4억 3,800 | -10.3% | 60 |
| 동문굿모닝힐맘시티1단지 | 칠원동 | 852 | 2019 | 24평 | 2억 6,100 | -2.4% | 58 |
| 힐스테이트송담아파트 | 안중읍 송담리 | 952 | 2016 | 24평 | 2억 1,800 | -13.9% | 55 |
| 고덕국제신도시 제일풍경채아파트 | 고덕동 | 1,022 | 2019 | 34평 | 5억 8,600 | -1.8% | 55 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 고덕동 | — | 2021 | 34평 | 5억 4,800 | +5.0% | 55 |
| 힐스테이트평택2차 | 세교동 | 1,443 | 2018 | 34평 | 4억 | -8.0% | 52 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 고덕동 | 820 | 2023 | 34평 | 7억 2,700 | +8.2% | 52 |
| 고덕태평아파트 | 고덕면 궁리 | 1,288 | 1994 | 24평 | 1억 1,900 | +2.1% | 51 |
| 힐스테이트 평택아파트 | 세교동 | 822 | 2018 | 34평 | 3억 9,000 | +0.3% | 50 |
| 중흥S-클래스에코시티 아파트 | 죽백동 | 1,190 | 2017 | 34평 | 3억 8,100 | +4.2% | 48 |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 비전동 | 1,058 | 2012 | 34평 | 3억 1,700 | -4.8% | 46 |
| 화양휴먼빌퍼스트시티 | 현덕면 화양리 | 1,468 | 2025 | 24평 | 3억 1,400 | — | 46 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 고덕동 | — | 2021 | 34평 | 5억 5,400 | +3.9% | 45 |
| 우미 린 센트럴파크아파트 | 비전동 | 870 | 2016 | 34평 | 3억 8,500 | -4.3% | 44 |
| 평택센트럴자이2단지 | 동삭동 | 851 | 2017 | 24평 | 3억 1,900 | +1.1% | 43 |
| 소사벌 리더스하임 | 비전동 | 851 | 2014 | 34평 | 2억 9,900 | -5.5% | 42 |
| 우미린레이크파크 | 죽백동 | 761 | 2017 | 34평 | 3억 5,100 | +6.4% | 41 |
| 힐스테이트 평택 더퍼스트 | 서정동 | 1,107 | 2024 | 34평 | 4억 4,000 | — | 41 |
| 군문주공2단지 | 군문동 | 1,035 | 1999 | 24평 | 2억 1,200 | -0.1% | 40 |
| 고덕호반써밋1차 | 고덕동 | 658 | 2021 | 34평 | 6억 8,600 | +13.7% | 40 |
| 미소마을서광프리메라 | 안중읍 현화리 | 715 | 2005 | 34평 | 1억 8,300 | -11.1% | 39 |
| 평택브라운스톤험프리스아파트 | 팽성읍 안정리 | 944 | 2016 | 34평 | 2억 7,400 | -4.2% | 39 |
| 청북이안 | 청북읍 옥길리 | 640 | 2011 | 34평 | 1억 9,600 | -4.5% | 39 |
| e편한세상 평택용이1단지 | 용이동 | 949 | 2017 | 34평 | 3억 2,300 | -1.2% | 39 |
| 고덕파라곤 | 고덕동 | 752 | 2019 | 34평 | 6억 2,900 | +4.1% | 39 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 아파트 | 고덕동 | 755 | 2019 | 34평 | 5억 5,500 | -3.4% | 39 |
| 반도유보라아이비파크 2단지 | 죽백동 | 715 | 2016 | 34평 | 3억 2,800 | -4.3% | 38 |
| 평택센트럴자이5단지 | 동삭동 | 775 | 2018 | 34평 | 4억 2,600 | -3.1% | 38 |
| e편한세상 비전 센터포레 아파트 | 용이동 | 583 | 2022 | 30평 | 4억 800 | +5.5% | 38 |
| 태영청솔 | 세교동 | 880 | 1996 | 24평 | 1억 7,300 | -11.1% | 37 |
| 화현마을우림필유 | 안중읍 현화리 | 734 | 2005 | 34평 | 1억 9,100 | -12.2% | 37 |
| e편한세상평택 | 용이동 | 632 | 2015 | 34평 | 3억 1,900 | -4.9% | 37 |
| 평택소사벌호반베르디움아파트 | 죽백동 | 737 | 2018 | 34평 | 4억 1,600 | -0.3% | 37 |
| 소사벌더샵마스터뷰아파트 | 죽백동 | 817 | 2018 | 36평 | 4억 3,600 | -8.3% | 37 |
| 이화마을건영캐스빌 | 안중읍 현화리 | 744 | 2005 | 34평 | 1억 8,200 | -2.4% | 36 |
| 이충부영2차 | 이충동 | 550 | 1996 | 24평 | 1억 3,900 | -2.1% | 36 |
| 정암마을뜨란채 | 이충동 | 733 | 2006 | 34평 | 2억 5,500 | -2.4% | 36 |
| 평택소사벌푸르지오 | 비전동 | 566 | 2019 | 34평 | 3억 8,100 | -1.5% | 36 |
| 송화우미이노스빌 | 팽성읍 송화리 | 719 | 2005 | 34평 | 2억 1,900 | -8.1% | 35 |
| 현대이화 | 비전동 | 724 | 1993 | 34평 | 2억 1,000 | — | 34 |
| 현화성원아파트 | 안중읍 현화리 | 494 | 2002 | 24평 | 1억 3,400 | -7.7% | 34 |
| 한승아파트 | 진위면 견산리 | 606 | 2000 | 14평 | 7,900만 | -1.3% | 33 |
| 이충현대 | 이충동 | 1,266 | 1992 | 34평 | 2억 6,400 | +5.7% | 33 |
| 이충부영3단지 | 이충동 | 600 | 1996 | 24평 | 1억 3,300 | — | 33 |
| 시대한우리 | 비전동 | 550 | 1995 | 20평 | 1억 4,500 | — | 33 |
| 송담지엔하임1차아파트 | 안중읍 송담리 | 707 | 2018 | 30평 | 2억 8,500 | -11.4% | 33 |
| 평택비전지웰푸르지오 | 용이동 | 717 | 2019 | 34평 | 5억 3,500 | -2.7% | 33 |
| 송담지엔하임2차아파트 | 안중읍 송담리 | 366 | 2018 | 24평 | 2억 2,200 | -14.0% | 33 |
| 안중우림아파트 | 안중읍 금곡리 | 881 | 1999 | 20평 | 8,500만 | -13.1% | 32 |
| 비전경남아너스빌 | 비전동 | 903 | 2009 | 34평 | 2억 8,500 | +6.6% | 32 |
| 꿈그린우성 | 세교동 | 580 | 1995 | 34평 | 2억 500 | -4.5% | 32 |
| 서재자이 | 동삭동 | 802 | 2014 | 34평 | 3억 2,800 | +0.9% | 32 |
| 휴먼시아추담마을 | 이충동 | 489 | 2007 | 34평 | 2억 6,200 | -3.0% | 32 |
| 청북한양수자인아파트 | 청북읍 옥길리 | 718 | 2016 | 34평 | 2억 2,100 | -13.1% | 32 |
| 평택비전푸르지오 | 용이동 | 761 | 2016 | 34평 | 4억 1,300 | +0.5% | 32 |
| 청북이지더원 아파트 | 청북읍 옥길리 | 513 | 2016 | 31평 | 2억 4,400 | -6.1% | 32 |
| 동광 | 칠원동 | 769 | 2003 | 24평 | 1억 5,400 | -0.7% | 31 |
| 제일하이빌1단지아파트 | 장당동 | 714 | 2005 | 24평 | 2억 2,300 | -0.3% | 31 |
| 개나리 | 세교동 | 650 | 1995 | 24평 | 1억 6,900 | -11.3% | 31 |
| 참이슬 | 합정동 | 862 | 1999 | 34평 | 2억 3,300 | -10.5% | 30 |
| 아주 | 지산동 | — | 1994 | 24평 | 1억 5,100 | -2.2% | 30 |
| 평택롯데캐슬 | 서정동 | 828 | 2010 | 34평 | 3억 5,200 | +6.8% | 30 |
| 용이2차푸르지오 | 용이동 | 931 | 2010 | 34평 | 3억 800 | — | 29 |
| 모아미래도1단지 | 포승읍 도곡리 | 547 | 2006 | 24평 | 1억 5,100 | -8.4% | 29 |
| 평택센트럴자이 4단지 | 동삭동 | 684 | 2018 | 34평 | 4억 2,500 | +4.5% | 29 |
| 고덕신안인스빌시그니처아파트 | 고덕동 | 613 | 2020 | 34평 | 5억 5,200 | — | 29 |
| 동신아름마을 | 안중읍 현화리 | 546 | 2005 | 34평 | 1억 8,700 | -9.8% | 27 |
| 영화블렌하임 | 고덕면 궁리 | 568 | 2008 | 34평 | 2억 400 | -9.1% | 26 |
| 미주3차 | 이충동 | 690 | 1996 | 29평 | 1억 7,100 | +1.4% | 26 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 소사동 | 710 | 2019 | 34평 | 3억 8,300 | +0.6% | 26 |
| 힐스테이트 평택3차 | 세교동 | 542 | 2019 | 34평 | 3억 7,000 | — | 26 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.