생연동
경기도 동두천시 생연동에는 아파트 42개 단지(8,108세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 314건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 1억 5,800만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 7.6% 낮습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 25곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 7,200만(16건), 전세는 3,500만(2건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 1억 5,500만(2건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
1억 5,800만
42개 단지 · 최근 1년 314건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
7,200만
매매 16건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 54.5㎡
전세 3,500만 · 2건
오피스텔 최근 평균
1억 5,500만
매매 2건 · 2026.09~2026.10
전세 5,300만 · 2건
생연동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
생연동 항목별 순위
평당가가 높은 단지
- 중앙역아파트제1동평당 1,087만
- 동두천 센트레빌 아파트평당 854만
- 브라운스톤동두천평당 729만
- 동두천부영5단지평당 654만
- 동두천대방노블랜드평당 647만
최근 거래가 많은 단지
- 부영1단지1년 33건
- 동두천부영6단지1년 32건
- 동두천부영5단지1년 23건
- 동두천 센트레빌 아파트1년 20건
- 동두천건영1년 19건
최근에 지어진 단지
- 중앙역아파트제1동2025년
- 브라운스톤인터포레2024년
- 동두천 센트레빌 아파트2020년
- SS타운하우스2016년
- 브라운스톤동두천2014년
생연동 아파트 42곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부영1단지 | 938 | 2004 | 34평 | 1억 9,700 | 33 |
| 동두천부영6단지 | 419 | 2003 | 20평 | 1억 2,100 | 32 |
| 동두천부영5단지 | 668 | 2004 | 24평 | 1억 5,700 | 23 |
| 동두천 센트레빌 아파트 | 376 | 2020 | 24평 | 2억 500 | 20 |
| 동두천건영 | 397 | 1995 | 34평 | 1억 3,000 | 19 |
| 생연주공 | 504 | 1996 | 23평 | 8,800만 | 15 |
| 동두천월드메르디앙 | 361 | 2009 | 34평 | 1억 9,200 | 15 |
| 동두천에이스1차 | 292 | 1992 | 24평 | 8,100만 | 13 |
| 동두천대방노블랜드 | 330 | 2005 | 34평 | 2억 2,000 | 11 |
| 동두천에이스4차 | 246 | 1995 | 34평 | 1억 3,200 | 11 |
| 명품하우스 | — | 2012 | 13평 | 5,400만 | 11 |
| 동두천에이스1차 | 292 | 1992 | 24평 | 1억 | 10 |
| 동두천기상아파트 | 253 | 1994 | 24평 | 5,800만 | 10 |
| 조흥아파트 | — | 1990 | 31평 | 8,000만 | 10 |
| 대방노블랜드1차 | 226 | 2000 | 20평 | 8,000만 | 9 |
| 에이스3 | 270 | 1993 | 24평 | 1억 500 | 9 |
| 동두천에이스5차 | 391 | 2002 | 34평 | 1억 5,200 | 8 |
| 브라운스톤동두천 | 278 | 2014 | 34평 | 2억 4,800 | 8 |
| 중앙역아파트제1동 | — | 2025 | 23평 | 2억 5,000 | 8 |
| 동두천우성 | 163 | 1992 | 34평 | 1억 400 | 7 |
| 동두천상우 | 252 | 1991 | 33평 | 9,200만 | 6 |
| 화성아파트5차 | — | 1991 | 24평 | 3,000만 | 3 |
| 화성아파트6차 | — | 1991 | 24평 | 6,100만 | 3 |
| 로뎀빌 | — | 2011 | 6평 | 3,500만 | 2 |
| 동양아파트 | 132 | 1991 | 24평 | 4,900만 | 2 |
| 파크타운아파트 | — | 2003 | 30평 | 8,000만 | 2 |
| 태양아파트(1동) | — | 1990 | 18평 | 6,000만 | 2 |
| 화성아파트2차 | — | 1990 | 24평 | 5,100만 | 2 |
| 대진아파트 | — | 1988 | 24평 | 6,500만 | 2 |
| 동두천세아 | 240 | 1993 | 34평 | 9,000만 | 1 |
생연동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 대원빌라(A~D동) | 1986 | 10 | 5,900만 |
| 보민주택 | 1981 | 4 | 5,100만 |
| 로뎀빌Ⅱ(나동) | 2016 | 3 | 1억 1,400 |
| 동방주택(7동) | 1986 | 3 | 8,200만 |
| 모범택시사원국민주택 | 1986 | 3 | 3,600만 |
| 동방국민주택(A동~C동) | 1986 | 2 | 3,000만 |
| 러빙홈타운빌(225-27) | 2012 | 2 | 9,100만 |
| 영광(268-28) | 1992 | 2 | 3,600만 |
| 동원(666-11) | 2003 | 2 | 3,500만 |
| 홍명주택라동 | 1987 | 2 | 4,000만 |
생연동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 브라운스톤 동두천 | 2014 | 2 | 6,100만 |
| (631-51) | — | 1 | 7,500만 |
| 중앙역 아파트 제1동 | 2025 | 1 | 2억 5,000 |
| 동두천중앙역 엘크루 더퍼스트 | 2024 | 0 | — |
| 생연파티오 | — | 0 | — |
| (362-9) | 2018 | 0 | — |
| 동방스타빌 | 2016 | 0 | — |
| (600-8) | 2021 | 0 | — |