안산시 단원구 아파트 실거래가
경기도 안산시 단원구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 88개 단지, 53,143건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 71개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 5억 5,100만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 2.5% 올랐습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 안산레이크타운 푸르지오 아파트, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 안산푸르지오브리파크(109건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
단지 목록 88곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 1,714 | 2023 | 24평 | 5억 4,500 | +6.7% | 109 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | — | 2021 | 24평 | 5억 9,700 | +4.7% | 106 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 초지동 | 1,548 | 2019 | 24평 | 6억 9,000 | +9.9% | 98 |
| 안산 라프리모 | 선부동 | 2,017 | 2020 | 34평 | 5억 8,800 | +2.0% | 97 |
| 초지역메이저타운-에코단지 | 원곡동 | 1,244 | 2019 | 24평 | 6억 4,100 | +14.1% | 86 |
| 호수공원아파트 | 고잔동 | 2,073 | 2001 | 35평 | 6억 4,300 | +9.7% | 84 |
| 안산레이크타운 푸르지오 아파트 | 고잔동 | 1,569 | 2016 | 34평 | 10억 5,600 | +10.8% | 78 |
| 안산고잔 그린빌18단지 | 초지동 | 1,328 | 2001 | 20평 | 2억 4,500 | -4.0% | 75 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 1,152 | 2018 | 24평 | 7억 4,100 | +9.8% | 73 |
| 행복한마을 | 초지동 | 1,954 | 2004 | 34평 | 4억 6,100 | +3.8% | 72 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 2,001 | 2000 | 34평 | 5억 | +9.2% | 65 |
| 군자주공12단지 | 선부동 | 1,620 | 1991 | 16평 | 2억 500 | -8.1% | 64 |
| 안산 메트로타운 푸르지오 힐스테이트 아파트 | 선부동 | 1,600 | 2018 | 34평 | 4억 9,400 | -1.2% | 60 |
| 고잔롯데캐슬골드파크아파트 | 고잔동 | 1,005 | 2018 | 24평 | 5억 7,800 | +8.3% | 59 |
| 주공그린빌14단지 | 초지동 | 1,012 | 2002 | 24평 | 3억 5,900 | +6.2% | 58 |
| 고잔주공9단지 | 고잔동 | 1,320 | 1986 | 25평 | 3억 3,000 | -5.8% | 58 |
| 고잔주공그린빌13단지 | 초지동 | 940 | 2002 | 21평 | 2억 9,000 | -0.1% | 56 |
| 안산 고잔 그린빌15단지 | 초지동 | 975 | 2002 | 24평 | 3억 7,100 | +8.0% | 56 |
| 고잔5차푸르지오 | 고잔동 | 1,113 | 2003 | 34평 | 5억 9,500 | -0.2% | 49 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지(초지역메이저타운푸르지오파크단지) | 초지동 | 1,238 | 2019 | 24평 | 6억 4,200 | +9.5% | 48 |
| 안산중흥S-클래스더퍼스트 | 선부동 | 1,021 | 2024 | 24평 | 4억 1,500 | — | 47 |
| 고잔3차푸르지오 | 고잔동 | 1,134 | 2003 | 34평 | 7억 3,100 | +2.9% | 46 |
| 군자산호한양아파트 | 선부동 | 1,086 | 1993 | 17평 | 1억 7,900 | +0.3% | 44 |
| 공작한양(고층) | 선부동 | 2,040 | 1992 | 34평 | 4억 200 | -0.7% | 44 |
| 그린빌11단지 | 초지동 | 34 | 2003 | 34평 | 4억 6,000 | -3.2% | 44 |
| 군자주공11단지 | 선부동 | 1,190 | 1990 | 16평 | 2억 2,100 | -1.8% | 43 |
| 네오빌6단지 | 고잔동 | 1,043 | 2000 | 34평 | 5억 7,400 | +7.4% | 41 |
| e편한세상 선부역 어반스퀘어 | 선부동 | 719 | 2020 | 24평 | 5억 1,700 | +0.1% | 41 |
| 안산8차푸르지오 | 원곡동 | 1,348 | 2006 | 34평 | 4억 3,400 | -1.4% | 40 |
| 그린빌주공9단지 | 고잔동 | 814 | 2001 | 31평 | 5억 200 | +8.9% | 39 |
| 수정한양 | 선부동 | 1,870 | 1991 | 20평 | 2억 3,100 | -0.9% | 38 |
| 고잔주공7단지 | 고잔동 | 1,020 | 1987 | 30평 | 3억 7,500 | — | 38 |
| 푸르지오1차대우 | 고잔동 | 1,008 | 2001 | 34평 | 6억 5,300 | +7.0% | 37 |
| 안산센트럴푸르지오 | 고잔동 | 990 | 2018 | 34평 | 8억 7,200 | +4.6% | 36 |
| 원곡벽산블루밍 | 원곡동 | 1,515 | 2004 | 34평 | 4억 100 | -1.4% | 34 |
| 고잔그린빌8단지 | 고잔동 | 802 | 2001 | 31평 | 5억 5,300 | +8.2% | 34 |
| 삼익 | 신길동 | 980 | 1998 | 34평 | 2억 9,800 | -4.0% | 33 |
| 안산고잔8단지 | 고잔동 | 1,020 | 1987 | 22평 | 2억 4,600 | -13.8% | 32 |
| 경남아너스빌 | 원곡동 | 1,370 | 2005 | 34평 | 4억 3,900 | -1.1% | 31 |
| 고잔4차푸르지오 | 고잔동 | 608 | 2003 | 34평 | 5억 7,500 | +8.0% | 29 |
| 양지마을아파트 | 고잔동 | 656 | 2001 | 34평 | 5억 6,300 | — | 29 |
| 중앙주공5단지 | 고잔동 | 574 | 1986 | 19평 | 5억 3,500 | +1.9% | 28 |
| 고잔주공6단지 | 고잔동 | 594 | 1986 | 19평 | 4억 5,400 | +4.9% | 28 |
| 한화꿈에그린 | 원곡동 | 670 | 2006 | 34평 | 4억 6,500 | -1.4% | 27 |
| 군자주공14단지 | 선부동 | 770 | 1992 | 16평 | 1억 7,400 | -7.7% | 27 |
| 고잔그린빌12단지 | 초지동 | 715 | 2003 | 34평 | 4억 5,900 | +3.4% | 26 |
| 군자주공15단지 | 선부동 | 1,210 | 1992 | 17평 | 2억 600 | -5.3% | 26 |
| 안산초지두산위브 | 초지동 | 695 | 2015 | 34평 | 6억 900 | +0.7% | 26 |
| 군자주공9,10단지 | 선부동 | 1,330 | 1989 | 16평 | 2억 5,700 | — | 25 |
| 그린빌주공7단지 | 고잔동 | 570 | 2001 | 31평 | 5억 3,900 | +18.5% | 25 |
| 포레나안산고잔아파트 | 고잔동 | 449 | 2023 | 24평 | 5억 4,200 | — | 24 |
| 신길온천역휴먼빌 | 신길동 | 480 | 2005 | 34평 | 3억 7,300 | — | 22 |
| 안산동명벽산블루밍 | 선부동 | 766 | 2010 | 24평 | 4억 3,600 | -2.0% | 20 |
| 안산 롯데캐슬 더퍼스트 아파트 | 초지동 | 469 | 2018 | 34평 | 6억 1,500 | -3.1% | 20 |
| 보네르빌리지아파트 | 고잔동 | 634 | 2001 | 36평 | 5억 6,600 | +13.5% | 19 |
| 군자주공15단지 | 선부동 | 1,210 | 1992 | 16평 | 1억 9,600 | +2.0% | 18 |
| 군자주공9,10단지 | 선부동 | 1,330 | 1989 | 16평 | 2억 5,000 | -7.3% | 17 |
| 안산아이파크 | 신길동 | 441 | 2013 | 34평 | 4억 5,300 | +5.2% | 14 |
| 천년가 리더스카이 아파트 | 와동 | 449 | 2020 | 24평 | 3억 3,400 | +0.7% | 13 |
| 공작한양(고층) | 선부동 | 2,040 | 1992 | 28평 | 3억 200 | — | 12 |
| 단원마을금강 | 고잔동 | 400 | 2002 | 25평 | 4억 7,900 | -2.4% | 12 |
| 신길온천휴먼빌2차 | 신길동 | 500 | 2007 | 34평 | 4억 3,800 | +6.5% | 11 |
| 신길휴먼시아6단지 | 신길동 | 522 | 2009 | 34평 | 3억 8,900 | — | 11 |
| 안산신길휴먼시아4단지 | 신길동 | 396 | 2012 | 34평 | 3억 8,000 | +5.6% | 9 |
| 효성 | 선부동 | 190 | 1997 | 24평 | 1억 9,800 | -5.8% | 9 |
| e편한세상선부파크플레이스 | 선부동 | 414 | 2018 | 24평 | 4억 8,000 | — | 9 |
| 신길두산위브 | 신길동 | 212 | 2004 | 34평 | 3억 9,200 | +5.9% | 6 |
| 보광그랑베르 | 선부동 | 222 | 2015 | 8평 | 6,500만 | — | 6 |
| 안산신길휴먼시아3단지 | 신길동 | 344 | 2009 | 34평 | 3억 6,600 | — | 5 |
| 선부휴먼빌 | 선부동 | 224 | 2005 | 34평 | 2억 9,800 | +0.9% | 3 |
| 안산한신더휴아파트 | 선부동 | 377 | 2024 | 24평 | 4억 2,500 | — | 3 |
| e편한세상선부파크플레이스 | 선부동 | 414 | 2018 | 24평 | 4억 8,000 | +4.3% | 2 |
| 인썬캐슬 | 와동 | — | 2013 | 34평 | 3억 400 | — | 1 |
| 선부더빌(SunbuTheVille) | 선부동 | — | 2013 | 7평 | 3,000만 | — | 1 |
| 오성푸르메APT101동 | 고잔동 | — | 2014 | 34평 | 3억 2,800 | — | 1 |
| 군자주공6 | 선부동 | — | 1984 | 20평 | 2억 600 | -5.7% | 0 |
| 군자주공7 | 선부동 | — | 1985 | 16평 | 1억 5,900 | +3.8% | 0 |
| 안산 롯데캐슬 더퍼스트 아파트 | 초지동 | 469 | 2018 | 16평 | 1억 2,200 | +19.7% | 0 |
| 호수공원아파트 | 고잔동 | 2,073 | 2001 | 35평 | 3억 2,800 | +11.0% | 0 |
| 주공1 | 고잔동 | — | 1983 | 28평 | 3억 7,000 | +31.9% | 0 |
| 호수공원아파트 | 고잔동 | 2,073 | 2001 | 48평 | 3억 9,300 | — | 0 |
| 군자주공8 | 선부동 | — | 1985 | 19평 | 1억 5,600 | -0.1% | 0 |
| 안산센트럴푸르지오 | 고잔동 | 990 | 2018 | 28평 | 3억 9,200 | +18.6% | 0 |
| 동화펠리스 | 고잔동 | — | 2009 | 34평 | 2억 6,100 | — | 0 |
| 뉴캐슬 | 와동 | — | 2016 | 33평 | 2억 7,000 | — | 0 |
| 라인캐슬 | 선부동 | — | 2016 | 34평 | 3억 500 | — | 0 |
| 오성푸르메APT102동 | 고잔동 | — | 2014 | 34평 | 3억 | — | 0 |
| 안산초지두산위브 | 초지동 | 695 | 2015 | 15평 | 1억 2,700 | — | 0 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.