고양시 덕양구 아파트 실거래가
경기도 고양시 덕양구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 266개 단지, 81,751건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 174개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 5억 8,500만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 2.7% 올랐습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 DMC삼정그린코아더베스트, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 창릉호반써밋(106건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
행신동아파트 52곳 · 1116건 · 빌라 73건화정동아파트 35곳 · 1073건향동동아파트 9곳 · 418건도내동아파트 6곳 · 377건지축동아파트 7곳 · 339건 · 빌라 11건토당동아파트 30곳 · 310건 · 빌라 174건성사동아파트 33곳 · 309건 · 빌라 21건신원동아파트 7곳 · 264건 · 빌라 1건덕은동아파트 9곳 · 261건 · 빌라 4건고양동아파트 15곳 · 196건 · 빌라 93건삼송동아파트 4곳 · 193건 · 빌라 14건원흥동아파트 4곳 · 151건 · 빌라 7건동산동아파트 2곳 · 127건 · 빌라 64건관산동아파트 12곳 · 82건 · 빌라 106건주교동아파트 41곳 · 56건 · 빌라 91건강매동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 2건내곡동아파트 0곳 · 0건내유동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 154건대자동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 5건대장동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 9건벽제동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 8건오금동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 64건용두동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 6건행주내동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 4건행주외동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 1건현천동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 5건화전동아파트 0곳 · 0건 · 빌라 3건효자동아파트 0곳 · 0건
단지 목록 266곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 1,426 | 2012 | 34평 | 8억 2,400 | +6.3% | 106 |
| 화정옥빛15단지주공 | 화정동 | 1,391 | 1997 | 24평 | 3억 7,700 | +2.2% | 104 |
| 화정은빛마을11단지부영 | 화정동 | 1,350 | 1996 | 24평 | 4억 4,600 | +3.6% | 102 |
| 지축역 한림풀에버 | 지축동 | 1,102 | 2020 | 34평 | 9억 2,100 | +11.3% | 100 |
| 화정별빛마을8단지부영 | 화정동 | 1,232 | 1995 | 20평 | 3억 3,400 | -1.5% | 98 |
| 능곡샘터마을2단지주공 | 행신동 | 2,416 | 1996 | 24평 | 3억 5,300 | +5.6% | 94 |
| 신원마을7단지 동일스위트1차 | 신원동 | 968 | 2017 | 34평 | 6억 5,300 | +3.3% | 91 |
| 도래울 센트럴 더 힐 아파트 | 도내동 | 1,386 | 2015 | 21평 | 5억 7,400 | +14.8% | 86 |
| 삼송리슈빌센트럴파크아파트 | 원흥동 | 1,024 | 2012 | 34평 | 7억 7,300 | +7.4% | 85 |
| 삼송2차 아이파크 | 삼송동 | 1,066 | 2015 | 34평 | 9억 900 | +5.1% | 85 |
| 행신햇빛23단지주공 | 행신동 | 1,813 | 1996 | 24평 | 3억 3,900 | +0.2% | 83 |
| DMC 두산위브 더 퍼스트 | 향동동 | 1,059 | 2020 | 24평 | 6억 5,100 | +8.7% | 80 |
| 소만성원6단지아파트 | 행신동 | 1,602 | 1995 | 20평 | 3억 300 | -0.5% | 79 |
| 화정달빛마을2단지라이프 | 화정동 | 1,391 | 1996 | 20평 | 2억 6,700 | +0.5% | 75 |
| 원흥동일스위트아파트 | 도내동 | 1,257 | 2018 | 34평 | 10억 1,600 | +18.0% | 75 |
| 지축역중흥S클래스 북한산파크뷰 | 지축동 | 732 | 2020 | 34평 | 8억 5,700 | +4.4% | 75 |
| DMC 리슈빌더포레스트아파트 | 향동동 | 969 | 2019 | 34평 | 8억 6,900 | +7.6% | 72 |
| 행신햇빛마을20단지주공 | 행신동 | 1,713 | 1997 | 24평 | 3억 800 | -4.4% | 70 |
| 래미안휴레스트 | 성사동 | 1,651 | 2009 | 34평 | 6억 6,800 | +10.6% | 69 |
| DMC 중흥S-클래스 더센트럴 아파트 | 향동동 | 951 | 2020 | 24평 | 7억 3,500 | +6.0% | 68 |
| 화정달빛마을2단지라이프 | 화정동 | 1,391 | 1996 | 20평 | 2억 4,600 | +0.9% | 67 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 토당동 | 834 | 2022 | 24평 | 6억 8,200 | +0.3% | 67 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 1,392 | 2013 | 34평 | 8억 5,100 | +18.9% | 64 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트 | 도내동 | 967 | 2017 | 34평 | 9억 5,000 | +16.0% | 64 |
| 행신소만9단지부영 | 행신동 | 960 | 1995 | 18평 | 2억 4,700 | -4.4% | 58 |
| 원당e-편한세상 | 성사동 | 1,486 | 2009 | 34평 | 6억 1,600 | +1.5% | 57 |
| 화정별빛마을10단지 | 화정동 | 1,080 | 1996 | 34평 | 6억 800 | -0.7% | 57 |
| 신원마을10단지 삼송 동일스위트 | 신원동 | 834 | 2018 | 27평 | 5억 8,300 | +5.9% | 56 |
| DMC자이더리버 | 덕은동 | 702 | 2022 | 34평 | 13억 3,800 | +15.8% | 55 |
| 도래울센트럴더포레 | 도내동 | — | 2014 | 34평 | 7억 5,600 | +21.3% | 54 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 지축동 | 852 | 2019 | 34평 | 11억 5,900 | +15.4% | 54 |
| DMC호반베르디움 더포레3단지 | 향동동 | 716 | 2019 | 29평 | 8억 6,800 | +14.8% | 53 |
| 대곡역두산위브1단지 | 토당동 | 493 | 2023 | 24평 | 7억 600 | +7.4% | 51 |
| 지축역 북한산 유보라 아파트 | 지축동 | 549 | 2019 | 34평 | 9억 9,600 | +15.7% | 50 |
| 화정옥빛마을14단지부영 | 화정동 | 720 | 1995 | 20평 | 3억 900 | -2.8% | 48 |
| 화정옥빛13단지일신건영 | 화정동 | 582 | 1995 | 24평 | 5억 1,800 | +6.9% | 47 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 향동동 | 970 | 2019 | 34평 | 9억 3,500 | +2.9% | 47 |
| DMC디에트르한강아파트 | 덕은동 | 622 | 2022 | 34평 | 12억 2,200 | +5.8% | 47 |
| 행신소만1단지부영 | 행신동 | 835 | 1995 | 18평 | 2억 5,800 | +2.6% | 46 |
| 행신소만8단지풍림 | 행신동 | 639 | 1994 | 18평 | 2억 6,600 | +0.4% | 46 |
| DMC한강자이 더 헤리티지아파트 | 덕은동 | 620 | 2022 | 34평 | 12억 2,400 | +11.5% | 45 |
| DMC해링턴플레이스NHF아파트 | 향동동 | 1,521 | 2019 | 24평 | 6억 6,300 | — | 45 |
| 행신햇빛18-1단지주공 | 행신동 | 1,132 | 1998 | 34평 | 4억 3,000 | -8.2% | 44 |
| 행신소만7단지대명 | 행신동 | 713 | 1995 | 24평 | 3억 6,100 | +1.3% | 44 |
| 행신무원마을1단지부영 | 행신동 | 662 | 1995 | 28평 | 4억 3,400 | +7.4% | 44 |
| 지축나인포레 | 지축동 | 750 | 2022 | 23평 | 7억 600 | +9.5% | 42 |
| 삼송 스타클래스 | 삼송동 | 627 | 2014 | 34평 | 7억 6,000 | — | 40 |
| 삼송역현대헤리엇아파트 | 삼송동 | 364 | 2020 | 24평 | 6억 4,800 | +2.1% | 40 |
| 푸른마을3단지동익미라벨 | 고양동 | 957 | 2004 | 34평 | 2억 6,900 | -2.1% | 39 |
| 관산주공그린빌 | 관산동 | 1,192 | 2003 | 34평 | 3억 3,200 | -8.8% | 38 |
| 옥빛마을12단지 | 화정동 | 570 | 1995 | 24평 | 5억 6,100 | +9.6% | 38 |
| 고양삼송우남퍼스트빌 | 신원동 | 611 | 2015 | 34평 | 6억 3,100 | +8.2% | 38 |
| 화정옥빛16단지주공 | 화정동 | 514 | 1996 | 24평 | 3억 6,100 | +3.8% | 37 |
| DMC 한강숲 중흥S-CLASS 아파트 | 덕은동 | 894 | 2022 | 34평 | 11억 4,100 | +14.5% | 37 |
| 은빛마을6단지프라웰아파트 | 화정동 | 1,320 | 1996 | 54평 | 8억 3,000 | -4.0% | 36 |
| 행신무원마을6단지두산 | 행신동 | 688 | 1994 | 34평 | 5억 5,600 | -3.9% | 36 |
| 화정별빛마을9단지 | 화정동 | 2,008 | 1995 | 34평 | 5억 9,800 | +9.7% | 36 |
| DMC호반베르디움 더포레2단지 | 향동동 | 461 | 2019 | 34평 | 8억 7,800 | +11.2% | 35 |
| 도래울센트럴파크 | 도내동 | 598 | 2013 | 24평 | 6억 5,200 | +14.3% | 34 |
| 화정별빛마을7단지청구현대 | 화정동 | 1,136 | 1995 | 34평 | 7억 4,300 | +8.0% | 33 |
| 달빛마을3단지 | 화정동 | 856 | 1995 | 34평 | 4억 5,500 | +2.3% | 33 |
| 행신3차에스케이뷰 | 행신동 | 574 | 2009 | 34평 | 6억 9,500 | — | 32 |
| 고양대림아파트 | 토당동 | 640 | 1997 | 34평 | 5억 1,800 | — | 32 |
| 화정별빛마을9단지 | 화정동 | 2,008 | 1995 | 34평 | 5억 8,300 | — | 32 |
| 화정별빛마을9단지 | 화정동 | 2,008 | 1995 | 34평 | 5억 8,500 | +2.1% | 32 |
| 삼송2차 원흥역 동원 로얄듀크 비스타 | 원흥동 | 312 | 2020 | 34평 | 7억 5,300 | +2.7% | 31 |
| 화정옥빛17단지 | 화정동 | 1,120 | 1997 | 34평 | 5억 4,500 | +2.4% | 30 |
| 햇빛21단지 대우코오롱아파트 | 행신동 | 880 | 1997 | 54평 | 5억 7,400 | -4.3% | 30 |
| 행신햇빛18-2단지주공 | 행신동 | 696 | 1998 | 34평 | 4억 9,900 | +5.1% | 29 |
| 성사신원당5단지대명 | 성사동 | 512 | 1993 | 24평 | 3억 1,800 | -2.5% | 29 |
| 고양삼송동원로얄듀크 | 삼송동 | — | 2012 | 34평 | 7억 2,800 | +8.6% | 28 |
| 행신1차 SK-VIEW | 행신동 | 812 | 2005 | 34평 | 6억 1,900 | +2.3% | 26 |
| 성사신원당6단지태영 | 성사동 | 604 | 1993 | 22평 | 2억 8,000 | — | 26 |
| 푸른마을6단지풍림아이원 | 고양동 | 496 | 2007 | 34평 | 3억 200 | — | 26 |
| 능곡1차현대홈타운 | 토당동 | 650 | 2002 | 34평 | 5억 5,800 | +5.8% | 25 |
| 신원당3단지동신2차 | 성사동 | 495 | 1991 | 23평 | 2억 7,200 | -0.1% | 25 |
| DMC한강호반써밋아파트 | 덕은동 | 560 | 2022 | 34평 | 11억 4,100 | +13.3% | 25 |
| DMC삼정그린코아더베스트 | 덕은동 | 366 | 2023 | 34평 | 14억 800 | +45.1% | 25 |
| 신원당2단지태영 | 성사동 | 500 | 1993 | 24평 | 2억 9,200 | -0.8% | 24 |
| 화정달빛마을1단지 | 화정동 | 1,784 | 1995 | 34평 | 4억 8,300 | +1.4% | 24 |
| 고양삼송호반베르디움9단지 | 신원동 | 353 | 2012 | 34평 | 5억 9,500 | -0.8% | 24 |
| 삼송원흥역센트럴푸르지오 | 원흥동 | 450 | 2018 | 37평 | 9억 800 | — | 24 |
| 서정센텀퍼스티지 | 행신동 | 545 | 2008 | 34평 | 5억 9,900 | +1.4% | 23 |
| 행신햇빛19단지연금공단 | 행신동 | 840 | 1998 | 34평 | 4억 8,200 | +4.0% | 22 |
| 푸른마을1단지동익미라벨 | 고양동 | 464 | 2008 | 34평 | 3억 4,900 | +0.8% | 22 |
| 고양현대 | 고양동 | 791 | 1997 | 34평 | 2억 7,200 | — | 22 |
| 행신소만3단지늘푸른 | 행신동 | 345 | 1996 | 21평 | 3억 700 | +1.2% | 22 |
| 화정별빛마을9단지 | 화정동 | 2,008 | 1995 | 34평 | 5억 9,600 | +4.4% | 22 |
| 능곡한라비발디 | 토당동 | 482 | 2004 | 34평 | 5억 4,200 | -5.8% | 22 |
| 행신무원마을10단지서광라이프 | 행신동 | 792 | 1994 | 34평 | 4억 9,100 | -1.1% | 22 |
| DMC자이더포레리버뷰 | 덕은동 | 318 | 2022 | 34평 | 10억 7,800 | +6.8% | 22 |
| 행신서정마을주공5단지 | 행신동 | 423 | 2008 | 34평 | 7억 3,800 | — | 21 |
| 동산마을호반베르디움 | 동산동 | — | 2012 | 34평 | 7억 5,300 | +8.0% | 21 |
| 신원마을5단지삼송우림필유브로힐 | 신원동 | 455 | 2013 | 40평 | 6억 3,400 | -1.1% | 20 |
| 능곡2차현대홈타운 | 토당동 | 556 | 2002 | 34평 | 5억 5,200 | -2.3% | 19 |
| 토당금강KCC | 토당동 | 380 | 2004 | 34평 | 4억 9,000 | +1.2% | 19 |
| 햇빛마을22단지아파트 | 행신동 | 445 | 1996 | 24평 | 3억 2,400 | — | 18 |
| 성사신원당9단지태영 | 성사동 | 500 | 1993 | 24평 | 3억 700 | -0.3% | 18 |
| 고양삼송아이파크 | 신원동 | 610 | 2012 | 40평 | 6억 7,800 | -0.3% | 18 |
| 푸른마을5단지풍림아이원 | 고양동 | 460 | 2007 | 34평 | 3억 1,300 | +3.7% | 17 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.